文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
【太平洋汽车网 评测频道】ML 63 、GL 63以及复古的G 63都是AMG的高性能SUV产品,在我的印象中它们跑的都很快,惊人的加速表现与庞大的体型不成正比,但是在调校上都不是很运动,因此提供的驾驶乐趣就十分有限。再看看我眼前的这台GLA 45 AMG,尽管身材小了很多,但毕竟还是一台SUV车型,所以,在试驾之前我心中也默默的打量,GLA 45 AMG是延续了AMG的SUV产品舒适性呢,还是更贴近A 45 AMG这类轿车,拥有更多的驾驶乐趣。
体验读图模式 |
GLA 45 AMG搭载的这台2.0L涡轮增压发动机在参数上很有优势,最大功率甚至超过了宝马M135i上搭载的3.0L涡轮增压发动机,但是这并不表在速度上GLA 45 AMG就一定快人一步,毕竟我们还要考虑变速器、调校风格上等诸多问题,但是通过官方给出的加速成绩来看,三款车型的百公里加速时间都十分接近。GLA45 AMG成绩为4.8S,奥迪S3为4.9秒,宝马M135i为4.9S。
项目/车型 | GLA 45 AMG | 奥迪S3 | 宝马M135i |
发动机 | 2.0升涡轮增压 | 2.0升涡轮增压 | 3.0升涡轮增压 |
最大功率(kW/rpm) | 265 / 6000 | 210 / 5100-6500 | 235 / 5800-6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 450 / 2250-5000 | 380 / 1800-5100 | 450 / 1300-4500 |
变速箱 | 7速双离合 | 6速双离合 | 8速手自一体 |
GLA 45 AMG与奥迪S3都提供了弹射起步模式,但由于试驾车问题,我们没能使用弹射模式进行测试,而之前在测试奥迪S3时,在弹射两次之后变速箱就提示过热,所以说,弹射起步功能虽好,但它的实用性真的不高,而对于GLA 45 AMG而言,其繁琐的操作模式也只能在特定的情况下才有机会使用,尽管它确实能弥补在排量上的劣势,但是想想看,如果面对一台M135i,哪里会给你调取大招的时间。而在弹射起步模式下GLA 45 AMG的加速表现,我们会在之后补测,敬请谅解。
0-100km/h加速测试:
在S模式下起步,即便车身稳定系统关闭状态,有四驱系统的帮助GLA 45 AMG也不会出现轮胎打滑的现象,而在未使用弹射起步时车辆的爆发力就已经足够强劲,要知道这时起步的转速只有2000转左右,而弹射起步模式可以达到3500转。最终我们测试的百公里加速成绩为5.64秒,凭借一台2.0T发动机能够有如此表现已经十分出色了。
100km/h-0制动测试:
项目/车型 | 宝马M135i | 奥迪S3 | 高尔夫R | GLA45 |
0-100km/h加速(秒) | 4.93 | 4.9 | 5.03 | 5.64 |
100km/h-0制动(米) | 38.72 | 38.74 | 38.74 | 38 |
制动测试中GLA 45 AMG的踏板力度偏沉一些,但是全程制动力都很线性,没有太大的浮动,而且车身姿态的变化也不大,十分稳定,最终百公里制动38米的成绩表现十分从容,比较一下近期我们测试的几款紧凑级别的高性能车,GLA 45 AMG作为一台SUV已经在他们之中名位前列了。
结语:
GLA 45 AMG改变了我对于AMG SUV的印象,在它身上体现出了更多驾驶乐趣,而不是一款仅以速度为名的SUV产品,当然,AMG并没有将它打造成一款纯粹的运动车型,那些事情A 45 AMG就可以完成,而GLA 45 AMGA则是真正做到了乐趣与舒适性的结合,这对于一款高性能SUV来说十分难得。(图/文/摄:太平洋汽车网 李明凯)
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | GLA级AMG 2015款 GLA 45 AMG 4MATIC |
官方价: | 57.8万 |
厂商: | AMG |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2014-11 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 360 |
最大扭矩(N·m): | 450 |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身结构: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4451×1804×1470 |
轴距(mm): | 2699 |
最高车速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 4.8 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV |
长度(mm): | 4451 |
宽度(mm): | 1804 |
高度(mm): | 1470 |
轴距(mm): | 2699 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1610 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 56 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | M133 |
排量(mL): | 1991 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 360 |
最大功率(kW): | 265 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 450 |
最大扭矩转速(rpm): | 2250-5000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 8.6 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 83 |
行程(mm): | 92 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 欧V/国V |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/45 R19 |
后轮胎规格: | 235/45 R19 |
备胎规格: | 无 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ● |
零胎压继续行驶: | ● |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | ● |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | ● |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动风格座椅: | ● |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | ● |
副驾驶位电动调节: | ● |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ● |
前排座椅加热: | ● |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | ● |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
温度分区控制: | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | - |
氙气大灯: | ● |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | ● |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● |
外后视镜自动防眩目: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | ● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ● |
GPS导航系统: | ● |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | ● |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | ● |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | ○ |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
奔驰GLA 260静态体验 跨界为运动而生
10评论 2017-04-19
实拍奔驰GLA45 AMG 4MATIC 全能钢炮
40评论 2014-12-10
非典型小钢炮 试驾奔驰GLA 45 AMG
75评论 2014-11-30
2014广州车展实拍解析:奔驰GLA 45AMG
22评论 2014-11-20
正在加载中...
海报生成中...
生成失败