文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
虽然它的定位和基因并没有变,但细细算来新款甲壳虫登陆国内也已经两年的时间了,每年定期的年度改款也是例行公事。而到了2015款,甲壳虫并没有像往常一样推出升级装备,而是将这些套件进行打包型选装,为的就是将个性从生产环节就让每辆“虫子”风格都截然不同。
体验读图模式 |
● 外观:8个“基因”组件自行组合
2015款“虫子”并没有在外观上作出新文章来,而是给出了3种排量的基础版本,通过官网的“虫”组基因进化的新购车理念,买家可在三种不同排量的基础配置车型上,选择多达8组选装包,每个包都以不同名字的基因公示,最后会显示出最终选装的3D鸟瞰图。
2015款大众甲壳虫 指导售价 | |
车型 | 起售价(万元) |
1.2TSI | 19.18 |
1.4TSI | 21.68 |
2.0TSI | 27.48 |
2015款甲壳虫共提供有8种基因组件,分别针对外观以及配置,这要比原来可丁可卯的配置单选车要灵活个性的多,基本看齐欧洲的购车模式了。
2015款大众甲壳虫 基因选装包 | |
车型 | 组件 |
拉风基因 | 双氙灯带LED日间行车灯、倾斜/滑动双模式开启全景天窗、 前后倒车雷达、前排座椅加热 |
恋旧基因 | 尾部个性铭牌、三色氛围灯、铝合金踏板 |
好动基因 | R-Line运动外观套件、附加运动仪表 |
玩客基因 | 多功能方向盘、双区自动空调 |
发烧基因 | RCD 510车载娱乐系统、大尺寸彩色触摸屏、收音机、 CD/MP3播放、多碟CD、SD卡插槽、 FenderTM音响 |
有品基因 | 真皮运动座椅、电动折叠外后视镜 |
靠谱基因 | 胎压警示系统、倒车影像、自动防眩目内后视镜、感应雨刷 |
智联基因 | RNS 315导航系统、大尺寸彩色触摸屏、收音机、CD/MP3播放、 SD卡插槽、FenderTM音响、蓝牙电话、大众车联网服务 |
我们这次实拍的2015款1.4T甲壳虫包含了上面说到的部分基因,外观上选择了拉风基因,因此视觉效果还是很出色的,同时功能上也要比起步车型好了不少。
尾部的双色扰流板为1.4T、2.0T标配,1.2T要想拥有这个配置还是需要基因选装的,但这样一来就不如直接选择排量更高的1.4T车型了。
轮毂方面可以单独进行选装,尤其是经典的Disc轮毂,视觉冲击效果非常好,抢眼的效果甚至大过于车整体了。
● 内饰:细节处有升级 基础配置不高
与老款相比,新甲壳虫内饰无论质感、现代感、还是科技感都有大幅提升。而且内饰基本上都为甲壳虫专属设计,它和大众其它的“套娃”车型相似度极低。所以,全新的造型设计给人以更多的新鲜感。
RCD510多媒体娱乐系统与Fender音响为同一基因组件,9声道听觉效果相当震撼,唯一的缺憾就是没有提供蓝牙电话配置。
恋旧基因包含有三色内饰氛围灯、金属踏板以及尾标,所含的内容虽然不多还非常实用,在费用上也应该不算很贵。
座椅采用织物包裹,坐垫和靠背采用柔软填充物,并不算厚实,但非常舒服。前排座椅包裹性比较好,腰部和腿部都有很好的支撑。
● 动力:与之前年度款没有变化
对于新甲壳虫的动力总成,我想你一定不会陌生,因为像高尔夫Variant、Cross golf、西亚特Ibiza都搭载了相同的1.4TSI+7速DSG动力总成。它的特点比较鲜明,提速迅猛,动力衔接顺畅。所以推动甲壳虫这类车身尺寸并不是太大的紧凑级车来说,绰绰有余。
总结:对于一款足够有个性的车,相信车主一定会在买车后自行打造一辆与众不同的虫子。而这回2015年的年度款采用了自行的定制方案,让虫子从工厂生产开始就已经与众不同了,虽然交货时间可能要比以前更长了些,但等车期盼的过程也是一种独特的享受。
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 甲壳虫 2015款 1.4TSI |
官方价: | 21.68万 |
厂商: | 大众(进口) |
级别: | 紧凑型车 |
上市时间: | 2014-10 |
发动机: | 1.4T L4 |
进气形式: | 涡轮增压,机械增压 |
最大马力(PS): | 161 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身结构: | 3门4座掀背车 |
长×宽×高(mm): | 4278×1808×1486 |
轴距(mm): | 2537 |
最高车速(km/h): | 207 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.3 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.1 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | 掀背车 |
长度(mm): | 4278 |
宽度(mm): | 1808 |
高度(mm): | 1486 |
轴距(mm): | 2537 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1386 |
车门数(个): | 3 |
座位数(个): | 4 |
油箱容积(L): | 55 |
行李厢容积(L): | 310-905 |
发动机型号: | EA111 |
排量(mL): | 1390 |
进气形式: | 涡轮增压,机械增压 |
最大马力(PS): | 161 |
最大功率(kW): | 118 |
最大功率转速(rpm): | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 76.5 |
行程(mm): | 75.6 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铁 |
排放标准: | 国V |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | ○ |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ○ |
全景天窗: | ○ |
运动外观套件: | ○ |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | ● |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ○ |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | ○ |
后倒车雷达: | ○ |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ○ |
运动风格座椅: | ○ |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ○ |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | ● |
手动空调: | ● |
自动空调: | ○ |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
氙气大灯: | ○ |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | ○ |
自动头灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | ○ |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | - |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | ○ |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | ○ |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
GPS导航系统: | ○ |
车载信息服务: | ○ |
中控台彩色大屏: | ○ |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ○ |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | ● |
多碟CD系统: | ○ |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | - |
扬声器数量: | 6 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
MINI才卖18万?20万内个性时尚车型推荐
239评论 2018-06-15
实拍甲壳虫魅舞红版 从情怀迈向收藏
71评论 2018-03-26
情怀和格调双满分 实拍新黑曜石甲壳虫
64评论 2017-10-25
都市精灵 实拍2017款大众甲壳虫 280TSI
10评论 2017-03-28
沙丘之虫 海外试驾大众甲壳虫Dune
90评论 2016-01-09
正在加载中...
海报生成中...
生成失败