文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
虽然此前我们已经有过全新一代smart fortwo(查成交价|车型详解)的评测文章了(点此进入《开起来不再那么累 评测全新一代smart》),但这么一款极具个性的车型,即便编辑的心思再细密,也不可能尽然回答每一位对它有兴趣的读者或准买家心中的所有疑问。刚好,太平洋汽车网全新栏目《我帮你试车》正式落地,把全新一代smart fortwo拿来作为新栏目的首位主角,正好!
体验读图模式 |
● 什么是《我帮你试车》?
《我帮你试车》是一档革命性的互动式新车试驾体验栏目,每月一期选取一款火热新车准时执行。在这里,最终评测文章中出现的所有内容,都将由包括您在内的网友们直接决定。而您需要做的,就是在咱们问题收集的窗口期,留下您关于当期车型的疑问。对!就是这么简单!
问题收集将会通过太平洋车友会旗下“话题”栏目进行(点此进入本期问题收集话题),根据试驾车使用的排期每月一次在评测执行之前推送并完成问题收集。敬请持续关注太平洋车友会以免错过每月仅一次的难得机会!(苹果用户点此获得车友会APP,安卓用户点此直接下载车友会APK,PC用户点此进入车友会首页)问题被选中不但会出现在评测文章中,还能获得精美礼品呢!
如果想了解更多《我帮你试车》往期的文章,可通过点击上方的图片链接进入查看。
● 本期帮你试:smart fortwo
车型概述:
● 中选提问与解答
特别中选提问:我很想知道smart能安全儿童座椅吗,若有小朋友,如何乘坐呢。非常迫切想知道。谢谢(编辑注:在所有的中选提问中,我们把编辑一致认为问得最好、最具价值问题的标注为“特别中选提问”,并排在首位。)
针对性体验&解答:
中选提问:他真的只占一半的停车位吗?试试看
针对性体验&解答:
中选提问:油耗应该还蛮低的吧,这SMART
针对性体验&解答:
中选提问:1.0T(编辑注:1.0L)的动力究竟怎样,满足日常吗?
针对性体验&解答:
中选提问:这车在最高速急刹停下来,会不会翻滚?
针对性体验&解答:
中选提问:两个人都1米8的个子体重在180左右能做(编辑注:坐)里边吗?
针对性体验&解答:
中选提问:听人家说这车小毛病很多,塑料感很强?
针对性体验&解答:
● 一点补充:
正如我们一直在讲的那样,每个有代表性和建设性的网友提问,我们都会尽可能地让其出现在文章里。但是我们也明白终归会有网友因为各种原因错过了收集问题的窗口时机,心中的疑问也因此仍旧得不到解答。没关系,请点进我的编辑博客向我提问,我会尽我可能为大家提供满意的答案。(图/文/摄:太平洋汽车网 韦熙宇 彭煜曦)
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | smart fortwo 2015款 1.0L 激情版 |
官方价: | 13.6万 |
厂商: | Smart |
级别: | 微型车 |
上市时间: | 2015-07 |
发动机: | 1.0L L3 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 71 |
最大扭矩(N·m): | 91 |
变速箱: | 6挡双离合 |
车身结构: | 3门2座两厢车 |
长×宽×高(mm): | 2695×1663×1555 |
轴距(mm): | 1873 |
最高车速(km/h): | 151 |
官方0-100km/h加速(s): | 15.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 4.4 |
整车质保: | 三年不限公里 |
车身结构: | 两厢车 |
长度(mm): | 2695 |
宽度(mm): | 1663 |
高度(mm): | 1555 |
轴距(mm): | 1873 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 920 |
车门数(个): | 3 |
座位数(个): | 2 |
油箱容积(L): | - |
行李厢容积(L): | 260 |
行李厢最大容积(L): | 350 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | - |
排量(mL): | 999 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 71 |
最大功率(kW): | 52 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 91 |
最大扭矩转速(rpm): | 2850 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 3 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.54 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 72.2 |
行程(mm): | 81.3 |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国V |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
简称: | 6挡双离合 |
挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 后置后驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 盘式 |
后制动器类型: | 鼓式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 165/65 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 |
备胎规格: | 无 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | - |
后排头部气囊(气帘): | - |
膝部气囊: | ○ |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | - |
无钥匙进入系统: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | - |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | - |
全景天窗: | ● |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
侧滑门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
车顶行李架: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | - |
行车电脑显示屏: | - |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | - |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | ○ |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | - |
后座中央扶手: | - |
后排杯架: | - |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
氙气大灯: | - |
LED大灯: | - |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | - |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | - |
大灯高度可调: | - |
大灯清洗装置: | - |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | - |
车窗防夹手功能: | - |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | - |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | - |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | - |
中控台大屏尺寸: | - |
蓝牙/车载电话: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | - |
多碟DVD系统: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 4 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | ● |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
来一杯纯正可可 实拍smart fortwo特别版
177评论 2018-05-03
推荐激情版 全新smart fortwo导购手册
0评论 2016-02-11
开起来不再那么累 评测全新一代smart
15评论 2015-12-29
精灵成熟时 试驾全新smart fortwo
16评论 2015-08-24
正在加载中...
海报生成中...
生成失败