文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
这又是一位实力搅局的选手,用越级的身份瞄准了小型SUV市场,但与很多天生就定位在细分市场的车型不同,它是针对实际情况和市场需求转变了产品策略,在重新调整售价之后以12.98万更亲民的起步价格发起冲击,它就是2016款Yeti。
体验读图模式 |
2016款Yeti售价较老款有2-3万左右的下调,并在配置方面有所增加, 更主要的是价格的下探使得Yeti的主要竞争对手变成了小型SUV,如昂科拉、缤智等产品。都说成大事者不拘小节,拿得起也得放的下,如今看来斯柯达就是这样做的。那么,Yeti这次的试水表现怎样,它的对手如何招架,能否技压群雄还真的比过了才知道。
三款车型摆在面前,如果从视觉感上比较Yeti要比昂科拉与缤智大一圈,而其竞争的优势之一就在于更长的车身尺寸与轴距,理论上,这将保证其在空间表现上处于绝对的优势。而在外观设计上,Yeti也非常符合小型SUV的特点,那就是个性与精致。
项目/车型/单位(mm) | Yeti | 昂科拉 | 缤智 |
长 | 4459 | 4278 | 4294 |
宽 | 1793 | 1774 | 1772 |
高 | 1682 | 1646 | 1605 |
轴距 | 2638 | 2555 | 2610 |
之前我们已经提到今天试驾的这款Yeti是1.4T的顶配车型售价18.98万,因此内饰方面的表现应该会很有优势。从三款车型内饰配置的对比上来看,相比昂科拉与缤智来说,Yeti在工艺方面确实保持了一贯的高水准。
在空间上,Yeit一直具有不错的优势。相比于昂科拉2555mm、缤智2610mm的轴距,Yeti 2638mm的轴距直接带来更舒适的乘坐空间。所以说,在这次的空间对比上,昂科拉与缤智都没有太大的胜算。
●动力系统介绍
动力系统,Yeti和昂科拉都是1.4T车型,不过Yeti的发动机性能要明显高于昂科拉,同时Yeti的7速DSG变速箱也要比昂科拉的6AT好用得多。另外,缤智的1.8L自然吸气发动机性能也不差,输出功率和昂科拉非常接近,并且缤智配备的CVT变速箱在平顺性和传动效率上也比昂科拉的6AT更好。从参数来看,Yeti的动力性能领先,而昂科拉和缤智相差不大。
项目/车型 | Yeti | 昂科拉 | 缤智 |
发动机 | 1.4升涡轮增压 | 1.4升机械增压 | 1.8升自然吸气 |
变速箱 | 7速双离合 | 6速手自一体 | CVT无级变速 |
最大功率(kW/rpm) | 110/5000 | 103/4900-6000 | 100/6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1750-3000 | 200/1700-4800 | 169/4300 |
●0-100km/h加速测试
三款车在加速测试中,差距还是很明显的。Yeti由于发动机参数最高,变速箱性能最好,在加速测试上的优势非常大。而昂科拉和缤智则相差不多,两者都是变速箱决定成绩,不同之处在于昂科拉的变速箱拖了后腿,而缤智的变速箱则帮了大忙。
●100km/h-0制动测试
制动测试,三车的表现旗鼓相当。Yeti没能再获得领先,最好成绩意外地被缤智获取。不过三款车的差距都只能算是合格水平,并没有什么惊喜出现。
项目/车型 | Yeti | 昂科拉 | 缤智 |
0-100km/h加速测试(秒) | 9.97 | 11.3 | 11.54 |
100km/h-0制动测试(米) | 42.54 | 42.07 | 41.44 |
结语:
2016款Yeti的售价已经进入小型SUV的区间,是15万内唯一的一款德系车型,可以说,为消费者增添了又一十分具有性价比的选择,吸引力是不容小视的。与目前最热销的同价位SUV缤智和昂科拉相比,三款车各有所长,不过考量到空间、动力等各个维度, Yeti的综合实力要稍微出彩一些。Yeti在动力性和舒适性上都能够更好地兼顾,相比于同价位SUV普遍局促的空间和悬挂的制约,Yeti的平台能够更好地体现出优势。更好的均衡性,更高的性价比,在15万内SUV阵营中,Yeti恐怕真的会成为搅局者。
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | Yeti 2016款 1.4TSI DSG尊行版 | 昂科拉 2015款 1.4T GL AT 两驱都市领先型 | 缤智 2015款 1.8L CVT 两驱豪华版 |
官方价: | 18.98万 | 16.89万 | 16.38万 |
厂商: | 上海大众斯柯达 | 上汽通用别克 | 广汽本田 |
级别: | 小型SUV | 小型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2015-08 | 2014-09 | 2014-10 |
发动机: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.8L L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 150 | 140 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 200 | 169 |
变速箱: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4459×1793×1682 | 4278×1774×1646 | 4294×1772×1605 |
轴距(mm): | 2638 | 2555 | 2610 |
最高车速(km/h): | 190 | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | 10.67 | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | 42.21 | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 | 7.3 | 6.5 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4459 | 4278 | 4294 |
宽度(mm): | 1793 | 1774 | 1772 |
高度(mm): | 1682 | 1646 | 1605 |
轴距(mm): | 2638 | 2555 | 2610 |
前轮距(mm): | 1541 | 1540 | 1535 |
后轮距(mm): | 1537 | 1540 | 1540 |
最小离地间隙(mm): | - | 158 | 170 |
车重(kg): | 1465 | 1420 | 1302 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 53 | 50 |
行李厢容积(L): | 430 | 356 | 437 |
行李厢最大容积(L): | 1630 (座椅放倒) | 1372 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | EA211 | - | R18Z7 |
排量(mL): | 1395 | 1372 | 1799 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 150 | 140 | 136 |
最大功率(kW): | 110 | 103 | 100 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 4900-6000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 200 | 169 |
最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1700-4800 | 4300 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | 9.7 |
配气机构: | DOHC | DOHC | SOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | 双可变气门正时 | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铁 | 铝 |
排放标准: | 国V+OBD | 欧V/国V | 国IV/国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速(模拟7挡) |
挡位个数: | 7 | 6 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R17 |
后轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 14.1 | 18 |
离去角(°): | 20 | 31.6 | 26 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | 158 | 170 |
最小转弯半径(m): | - | - | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ○ | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ○ | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | ● |
无钥匙进入系统: | ● | - | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | ● |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | ● |
运动外观套件: | - | ○ | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷达: | ○ | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ○ | ● | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | ● | - | ● |
第二排座椅移动: | ● | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | ● | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | - | - |
后座出风口: | ● | - | - |
温度分区控制: | - | ● | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | - | ● |
氙气大灯: | ● | - | - |
LED大灯: | - | - | ● |
日间行车灯: | ● | ○ | ● |
自动头灯: | ● | ● | - |
转向辅助灯: | ● | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | - | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | - | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | - | - |
GPS导航系统: | ○ | ○ | - |
车载信息服务: | - | ● | - |
中控台彩色大屏: | ○ | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 8 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | ○ | - | - |
发动机启停技术: | - | ● | ● |
并线辅助: | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
优雅与硬派的摩擦 斯柯达Yei对比本田缤智
29评论 2016-09-21
15万落地选谁?斯柯达Yeti对比本田XR-V
75评论 2016-05-12
给予更多的可能 斯柯达4x4车型冰雪体验
65评论 2016-02-16
师傅养车经 斯柯达Yeti保养体验
13评论 2016-01-07
实拍2016款斯柯达Yeti 1.6L手动前行版
16评论 2015-12-26
正在加载中...
海报生成中...
生成失败