文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
强热带风暴“凤凰”的驾到让上海的天气变幻莫测,原本应该在上午11点左右就能降落浦东机场,可最终到达已经是晚饭时光,此刻的我真的疲态尽显。不过还好,回酒店将近70公里的路上有这款我感兴趣挺久的自主MPV招牌菜上汽大通G10,一款第三排也可以轻松跷二郎腿的大尺寸MPV,所以何不先进入享受模式?
体验读图模式 |
此前我的同事已经对该车进行过试驾,请点击下文阅读:
● 关于上汽大通G10,我们还需要了解这几个问题
上汽大通MAXUS是一个国内商用车界实力非常强的自主品牌,是隶属于上汽集团旗下的商用车品牌。上汽大通MAXUS打入市场的首款车型是2011年上市的大通V80,一款欧式轻客,如今V80已经成为国内轻客市场的主力产品。近年来国内乘用车市场细分加剧,消费者对空间宽敞的MPV车型需求加大,大通G10正是针对15-25万级别的MPV市场,主要针对企业用户以及政府公车,也能满足一部分家庭成员多的个人购车者。
我们对汽车的需求中,空间向来是重点关注的一个方面,在这辆大通G10上面则可以得到完全的满足。很多车型的第三排空间也就是基本能满足坐人的需求,可是大通G10在保证尾箱空间,以及第二排的使用空间后,第三排仍然有阔绰的乘坐空间,而起头部以及纵向空间都非常理想。另外,大众主推的2.0T发动机的技术以及数据都很抢眼,在自主品牌中属于上乘。
上汽大通G10在今年北京车展上市,首批新车的指导售价为13.58-26.98万元(点击浏览上市新闻),目前调价后起售价实为13.38万。正好与国内这个级别的王者,别克GL8达成价格差。从4月上市到目前为止,大通G10的月销量一直保持在400台以内,不过按照厂家的说法,先期主要是以市场调研为主,并没有制定销售计划以及给经销商压力。不过相信“大通速度”将会在接下来的时间上演,预计销量会大幅增加。明年上汽大通MAXUS将推出配置更高的车型,会增加电动滑轨车门以及更丰富的娱乐设备等,即目前暂时缺失的自动旗舰版。
● 2.0T发动机数据亮眼,实际驾乘表现不错
上汽大通G10 搭载了自主研发的2.0TGI发动机,技术齐全,缸内直喷、 涡轮增压和双可变气门正时均有搭载。而且这款发动机的参数绝对在自主品牌中算亮眼,另外和金贵的大厂2.0T发动机相比,它可以使用92号汽油,消费者在使用保养过程中都更省心。
● 外观已走出了国际范儿,设计很成熟
● 高配车内饰高级,整体做工优秀
部分储物空间展示
此前我的同事也对这款车的乘坐空间进行过详细对比,具体请看下图:
总结:
这是一款优点非常突出的车型,能够感觉得到G10是上汽大通MAXUS用心打造的一款产品。目前来看,国内这块儿市场主要还是依赖品牌的号召力,而这正是上汽大通MAXUS目前比较欠缺的劣势,但这款产品未来有望使其品牌深人人心。说回产品,新车除了动力和空间以及做工的优势,当然还是存在一些在接受范围内的小小的瑕疵。但瑕不掩瑜,这款车可以给到推荐级别,在国内该级别MPV车型中还是有很高的竞争力。
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 上汽大通G10 2014款 2.0T 自动豪华行政版 | 上汽大通G10 2014款 2.0T 自动时尚版 | 上汽大通G10 2014款 2.4L 手动时尚版 |
官方价: | 21.98万 | 16.18万 | 13.58万 |
厂商: | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS |
级别: | MPV | MPV | MPV |
上市时间: | 2014-04 | 2014-04 | 2014-04 |
发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 224 | 224 | 143 |
最大扭矩(N·m): | 345 | 345 | 210 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
车身结构: | MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
长×宽×高(mm): | 5168×1980×1928 | 5168×1980×1928 | 5168×1980×1928 |
轴距(mm): | 3198 | 3198 | 3198 |
最高车速(km/h): | 190 | 190 | 160 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 10.3 | 10.3 | 10.2 |
整车质保: | - | - | - |
车身结构: | MPV | MPV | MPV |
长度(mm): | 5168 | 5168 | 5168 |
宽度(mm): | 1980 | 1980 | 1980 |
高度(mm): | 1928 | 1928 | 1928 |
轴距(mm): | 3198 | 3198 | 3198 |
前轮距(mm): | - | - | - |
后轮距(mm): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
车重(kg): | - | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7/9 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | - | - | - |
行李厢容积(L): | - | - | - |
发动机型号: | 20L4E | 20L4E | 4G69S4N |
排量(mL): | - | - | - |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 224 | 224 | 143 |
最大功率(kW): | 165 | 165 | 105 |
最大功率转速(rpm): | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 345 | 345 | 210 |
最大扭矩转速(rpm): | - | - | - |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 |
排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数: | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手动变速箱(MT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
四驱形式: | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 | 五连杆式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
离去角(°): | - | - | - |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | - | - |
胎压监测装置: | ● | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | - | - |
前排侧气囊: | - | - | - |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - |
膝部气囊: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | - |
无钥匙进入系统: | ● | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | - | - | - |
全景天窗: | ● | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | - | - |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | - | - | - |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | - | - |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - |
前雷达: | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | - |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | - | - | - |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | - | - | - |
副驾驶位电动调节: | - | - | - |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | - | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | ● | ● | ● |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | - | - | - |
后排杯架: | ● | - | - |
手动空调: | - | ● | ● |
自动空调: | ● | - | - |
后排独立空调: | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - |
氙气大灯: | ● | - | - |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | ● | - | - |
自动头灯: | ● | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | - | - |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | - | - | - |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | - | - |
外后视镜加热: | ● | - | - |
内后视镜自动防眩目: | - | - | - |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | - | - | - |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | - | - |
GPS导航系统: | ● | - | - |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | - | - |
人机交互系统: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | - | - | - |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | ● | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | ● | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - |
并线辅助: | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
自主商务MPV新领军者 试驾上汽大通G10
19评论 2014-04-18
新款大通G10 PLUS上市 售13.98-22.98万
8评论 2019-06-17
上汽大通G10 PLUS新增车型上市 售13.98万
13评论 2019-06-12
上汽大通G10增入门版 6月上市/售13.98万
12评论 2019-06-11
正在加载中...
海报生成中...
生成失败