【太平洋汽车网 泸州行情】我们可以看到Q50开始启用全新的更富攻击性的保险杠,而这也远比现款G37要动感得多。大尺寸的进气格栅则源自于英菲尼迪LE概念车,纺锤形的设计体现了豪华大气。全新的大灯则同LE概念车一样采用了鹰眼式的设计,比现有G系列车型要显得更加有神。近日,编辑从泸州和众利德汽车贸易有限公司了解到,QX50现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠3.00万元,置换购车用户可额外享受置换补贴11800元。详情请看下表:
官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | |||
34.98万 | ↓3.00万 | 31.98万 | ||||
37.98万 | ↓3.00万 | 34.98万 | ||||
40.98万 | ↓3.00万 | 37.98万 | ||||
44.98万 | ↓3.00万 | 41.98万 | ||||
|
官方价:34.98-44.98万 | 询底价 |
编辑点评:动力方面,英菲尼迪Q50有3.7L V6发动机和3.5L Hybrid混合动力两种选择,传动方面,匹配7速手自一体变速箱。此外,Q50两种动力均提供后驱和四驱可选。有意向的客户可电话详询。
商家名称:泸州和众利德汽车贸易有限公司
店面地址:四川省泸州市江阳区蓝安路二段川南国际汽车公园
相关文章:
宝马X1泸州最高优惠9.15万元 少量现车
//www.pcauto.com.cn/qcbj/683/6838923.html
瑞虎5泸州全系优惠0.1万元 送3000元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/680/6802943.html
凯迪拉克SRX泸州最高优惠4万 现车充足
//www.pcauto.com.cn/qcbj/680/6800684.html
展开余下全文(1/2)
车型参数配置对比 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 尊享版 | 英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 悦享版 | 英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 舒适版 | 英菲尼迪QX50 2015款 2.5L 豪华版 |
官方价: | 44.98万 | 37.98万 | 34.98万 | 40.98万 |
厂商: | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 | 东风英菲尼迪 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
发动机: | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大扭矩(N·m): | 253 | 253 | 253 | 253 |
变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4744×1803×1614 | 4744×1803×1614 | 4744×1803×1614 | 4744×1803×1614 |
轴距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
最高车速(km/h): | 203 | 203 | 203 | 203 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
整车质保: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4744 | 4744 | 4744 | 4744 |
宽度(mm): | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
高度(mm): | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
轴距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
前轮距(mm): | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 |
后轮距(mm): | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
最小离地间隙(mm): | 172 | 172 | 172 | 172 |
车重(kg): | 1848 | 1829 | 1828 | 1842 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
行李厢容积(L): | 321 | 321 | 321 | 321 |
行李厢最大容积(L): | 690 (座椅放倒) | 690 (座椅放倒) | 690 (座椅放倒) | 690 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
发动机型号: | VQ25HR | VQ25HR | VQ25HR | VQ25HR |
排量(mL): | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 235 | 235 | 235 | 235 |
最大功率(kW): | 173 | 173 | 173 | 173 |
最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 253 | 253 | 253 | 253 |
最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
发动机特有技术: | CVTCS | CVTCS | CVTCS | CVTCS |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V |
电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - | - |
电池类型: | - | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - | - |
简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 | 双叉臂式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂+横向稳定杆 |
转向助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 245/45 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
离去角(°): | 17 | 17 | 17 | 17 |
纵向通过角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 172 | 172 | 172 | 172 |
最小转弯半径(m): | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | - | - | ● |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊: | - | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - | - |
电动后备厢: | - | - | - | - |
后备厢感应开启: | - | - | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷达: | ● | - | - | ● |
后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像: | ● | ● | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
运动风格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
第二排座椅移动: | - | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
电动座椅记忆: | ● | - | - | ● |
前排座椅加热: | ● | ● | - | ● |
后排座椅加热: | - | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
氙气大灯: | ● | ● | ● | ● |
LED大灯: | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | ● | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯: | - | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | - | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS导航系统: | ● | ● | - | ● |
车载信息服务: | ● | - | - | ● |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
单碟CD: | - | - | - | - |
多碟CD系统: | - | - | - | - |
单碟DVD: | ● | ● | ● | ● |
多碟DVD系统: | - | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - | - |
扬声器数量: | 11 | 7 | 7 | 11 |
自动泊车入位: | - | - | - | - |
发动机启停技术: | - | - | - | - |
并线辅助: | ● | - | - | - |
车道偏离预警系统: | ● | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
自适应巡航: | ● | - | - | - |
全景摄像头: | ● | - | - | ● |
备注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
>>点击查看今日优惠<<
适合长途穿越 试驾全新英菲尼迪QX50
238评论 2018-10-13
四驱首选 实拍英菲尼迪QX50四驱菁英版
43评论 2018-07-20
推荐四驱菁英版 英菲尼迪QX50购车手册
224评论 2018-06-18
内外全面革新 东风英菲尼迪QX50到店实拍
100评论 2018-05-09
预售35万起 静态体验国产英菲尼迪QX50
14评论 2018-04-26
正在加载中...
文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~