文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
早期的SUV车型陆续更新换代并获得第二春,作为后来者的翼虎尽然已经取得不错的成绩,但它也不甘于落后,带来了1.5T的全新动力以取代原本的1.6T,并且在一些原本可能出现短板的地方进行了改进。今天,我们正好请到一位翼虎1.6T的车主来和我们一起体验1.5T的新车型。
体验读图模式 |
官方价 | |||
19.38万 | |||
21.78万 | |||
23.98万 | |||
|
● 车主档案
谢女士,私营店主,爱车是2013款翼虎1.6GDTi两驱风尚型。
说起购车历程,外观漂亮、内饰有科技感、价格合适是谢女士选择翼虎的基础依据。而当问及为什么选一台SUV的时候,谢女士说她喜欢自驾游,对空间、通过性的需求较高,再加上SUV比较大气好看,所以就选了SUV。她当然也有考虑过其它SUV车型,例如途观之类的,而她给我们不选途观的原因也很简单,就是翼虎更好看,看来女性们选车真是简单直接啊。
● 外观体验:新旧款基本保持一致
本次体验的是翼虎1.5T风尚版车型,和谢女士的车型是一样的,因此配置提升上的体验应该会更有针对性。在此之前,我们还是先按部就班地体验这款新车。作为一台改款车型,翼虎并没有在造型设计的改变上花太多功夫,新款在毕竟就像谢女士所说,翼虎本来的颜值也够高了,大气、时尚两不误,在谢女士眼中,翼虎应该是比很多SUV都要好看的。
● 内饰体验:配置加量不加价值得给好评
同样地,内饰在设计造型上并没有什么大不同。谢女士认为翼虎的内饰是有科技感的,而造工和用料都并不差,她自己的翼虎现在仍然是很扎实的,也没有什么小问题。
一款车型改款了在外观内饰设计上没变是可以理解的,不过配置总得与时俱进一点,或者多少也要作出些改进吧,别急,翼虎1.5T内饰在配置上确实是有会改进的,包括:方向盘上多功能按键的调整、1.5T全系增加自动启停功能、后排座椅坐垫长度和厚度增加等。
翼虎1.5T增加的配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型 | 翼虎1.5 GTDi 四驱精英型 | 翼虎1.5 GTDi 两驱风尚型 | 翼虎1.6 GTDi 四驱精英型 | 翼虎1.6 GTDi 两驱风尚型 |
无钥匙启动系统 | ● | - | ○ | - |
无钥匙进入系统 | ● | - | ○ | - |
后备厢感应开启 | ● | - | ○ | - |
副驾驶位电动调节 | ● | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ○ | - |
发动机启停技术 | ● | ● | - | - |
查看全部参数 |
后排座椅坐垫的小幅调整多少是能够提升舒适性的,哪怕不那么明显。而说到空间,谢女士的家人和朋友就很有发言权了,谢女士跟我们说,她的亲友也经常坐她的后排,他们都一致表示后排空间很不错,尽管这不是最宽敞的SUV后排空间,但相比起很多车而言,要宽敞和舒服了,这也是SUV的其中一个优势所在。
一名时尚女性,爱自驾、爱SHOPPING那是自然的,谢女士也如此,翼虎的行李箱容积为960L,放倒座椅后可拓展到1915L,要满足以上的两种出行需求是完全不在话下。而且1.5T顶配、2.0T全系均配备了感应尾门,只需用脚在车底感应一下尾门就会自动开启,相当方便。
● 试驾体验:1.5T更高效
排量低了动力就会相应地减少,这是过去普遍的观念,不过用在现在很多新车上就不准确了,翼虎1.5T也如此,它的排量降低了0.1L,但动力参数是有增无减,而这排量的降低还将带来低一点的油耗,在此其中,新增加的自动启停功能更是能为燃油经济性带来约4%的提升。因此,1.5T的官方百公里油耗也从1.6T的7.5L降低到了7.2L。
翼虎1.5T和1.6T动力参数对比 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 翼虎1.5 GTDi 四驱精英型 | 翼虎1.5 GTDi 两驱风尚型 | 翼虎1.6 GTDi 四驱精英型 | 翼虎1.6 GTDi 两驱风尚型 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1596 | 1596 |
最大马力(PS) | 181 | 181 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 130 | 130 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.5 |
查看全部参数 |
既然动力不降反升,那么实际体验上是否这样呢?我们马上让天天驾驶1.6T车型的谢女士去体验一番。在跑了数十分钟之后,谢女士对翼虎1.5T的动力给予了肯定的评价,她说翼虎1.5T驾驶起来和自己的车十分相似,包括加速、换挡、转向等都几乎看不出什么差别来。
这台车新增的自动启停功能当然也要认真体验和感受一下。不过在谢女士试驾的初段,我们并没有告诉她这个功能的存在,谢女士刚开始也并没有意识到什么不妥,而她得知这个功能的时候,她才恍然大悟,并表示翼虎的自动启停功能介入过程平顺,没有带来太多的突兀和不舒适。
可惜的是,本次体验并未对油耗进行测试,谢女士表示,自己的翼虎油耗可不低,毕竟每天都会在市区拥堵道路上跑。自动启停功能正好在走走停停的时候能够发挥最大作用,她对翼虎1.5T的油耗表现持积极态度。而根据我们此次评测所得出的数据,一半高速一半市区道路的油耗数据为8.8L,对于SUV而言算是不错的成绩了。
● 总结
谢女士在访谈的最后也给我们总结了一下翼虎1.5T,她印象最深刻的莫过于是价格不变的情况下增加了一些配置,这些配置的提升能够确保它有足够的竞争力去竞争;另外,换上了1.5T的发动机,配上自动启停系统,在不损失动力的情况之下获取更好的油耗表现,这也是很值得高兴的地方;至于外观和内饰设计,基本上保持和旧款一样,翼虎的设计在SUV车型里面算是挺漂亮的了。总的来说,1.5T车型的改进是值得肯定的。
鸣谢
广州酷斯特汽车用品
广州市白云区黄石东路841号
车型参数配置对比 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 四驱精英型 | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 两驱舒适型 | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 两驱风尚型 |
官方价: | 23.98万 | 19.38万 | 21.78万 |
厂商: | 长安福特 | 长安福特 | 长安福特 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 181 | 181 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4524×1838×1695 | 4524×1838×1685 | 4524×1838×1695 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
最高车速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4524 | 4524 | 4524 |
宽度(mm): | 1838 | 1838 | 1838 |
高度(mm): | 1695 | 1685 | 1695 |
轴距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
前轮距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
后轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
车重(kg): | 1717 | 1592 | 1592 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 |
行李厢容积(L): | 960 | 960 | 960 |
行李厢最大容积(L): | 1915 (座椅放倒) | 1915 (座椅放倒) | 1915 (座椅放倒) |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | - | - | - |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | - | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准: | 国V | 国V | 国V |
电动机最大功率(kW): | - | - | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | - | - |
中央差速器结构: | 多片离合器 | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22 | 22 | 22 |
离去角(°): | 28 | 28 | 28 |
纵向通过角(°): | 18 | 18 | 18 |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小离地间隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
最小转弯半径(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | - | - |
零胎压继续行驶: | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● | ● |
后排侧气囊: | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - |
膝部气囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | - | - |
无钥匙进入系统: | ● | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | - | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - |
可变悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
电动天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | - | ● |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动吸合门: | - | - | - |
侧滑门: | - | - | - |
电动后备厢: | ● | - | - |
后备厢感应开启: | ● | - | - |
真皮方向盘: | ● | - | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
方向盘电动调节: | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | - | ● |
方向盘换挡: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷达: | - | - | - |
后倒车雷达: | ● | - | ● |
倒车视频影像: | ● | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - | - |
ECO节能模式: | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
运动风格座椅: | - | - | - |
座椅高低调节: | ● | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - | - |
驾驶位电动调节: | ● | - | - |
副驾驶位电动调节: | ● | - | - |
第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
第二排座椅移动: | - | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | - |
前排座椅加热: | ● | - | - |
后排座椅加热: | - | - | - |
前排座椅通风: | - | - | - |
后排座椅通风: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手动空调: | - | - | - |
自动空调: | ● | ● | ● |
后排独立空调: | - | - | - |
后座出风口: | ● | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
氙气大灯: | - | - | - |
LED大灯: | - | - | - |
日间行车灯: | - | - | - |
自动头灯: | ● | - | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | ● | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | - |
前电动车窗: | ● | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目: | ● | - | ● |
外后视镜自动防眩目: | - | - | - |
后视镜电动折叠: | ● | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | - |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ● | - | ● |
GPS导航系统: | ○ | - | - |
车载信息服务: | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | - | - |
中控台大屏尺寸: | - | - | - |
内置硬盘: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | - | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
单碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系统: | - | - | - |
单碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系统: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | - |
扬声器数量: | 8 | 6 | 6 |
自动泊车入位: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● |
并线辅助: | ○ | - | - |
车道偏离预警系统: | ○ | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ○ | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
自适应巡航: | - | - | - |
全景摄像头: | - | - | - |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
为舒适而来 试驾体验全新福特领界
502评论 2018-12-17
听说买2019款福特翼虎送随车秘书一个?
309评论 2018-11-21
更懂你的车载智能 实拍2019款福特翼虎
210评论 APP查看
谁说SUV不能玩操控 测试福特翼虎245
239评论 APP查看
CR-V众车主体验福特翼虎 能否超越期待
193评论 2018-08-22
海报生成中...
生成失败