文章分页功能可以快速定位到想看的内容哦~
对于刚步入社会的年轻人来说,购买车辆都不是容易的事情,一步到位的压力实在太大,然而小型车又很容易面临空间不够用的问题,那么我们不妨看看紧凑型SUV,也就是我们今天的主角——长安铃木锋驭。
体验读图模式 |
长安铃木在市场上已经许久没有带来新面孔了,这款锋驭可谓是目前长安铃木的重要战场之一,除了稍微个性的设计之外,锋驭在配置方面同样下了不少血本,例如同级别内罕见的全景天窗配置,但面对同级别中扎堆的实力选手,锋驭的表现究竟会如何呢?
锋驭作为一款紧凑型SUV,那么对于空间和各方面的实用性自然就会变成一大疑问,所以接下来我们不妨从储物空间与乘坐空间两个方面解析这个问题。
虽然锋驭较为低矮灵动的造型在视觉效果上比起一般SUV更加动感流畅,但它的实用性还是毫不含糊的SUV取向,后部车厢设计还是一副SUV的标准模样,起码实用性方面厂商并没有像造型方面妥协,整体来说,在储物空间方面锋驭可以完全当成SUV车型来用。
根据实际测量,锋驭的尾箱在同级别中来说并不小,提供一家三口长途出游(各带一背包与行李箱)绝对是没有问题的,同时后排座椅也可以放到,搬家和搬运大型家居还是可以的。
然而在乘坐空间方面,锋驭起码能够满足家用需求,同时后排中央地台的凸起并不算高,第五名乘客的舒适性还是有保证的。另外座椅的横向空间也比较不错,坐三个成年人虽然拥挤,但不至于无法忍受。
要谈及越野能力的话,我们先来看看锋驭的四驱类型,锋驭采用了目前最多SUV使用的适时四驱,同时锋驭来提供了一套可选模式,模式分别为“LOCK”:前后轴各分得50%的动力;“SPORT”:运动模式;“SNOW”:雪地模式;“AUTO”:自动模式。
实际越野体验中,锋驭时尚动感的造型设计确实带来了一定麻烦,当然如果你不爱惜自己的保险杠的话也可以肆意撒野,撇开接近角去离去角的问题之外,锋驭在越野时还是有不错的稳定性的,中速通过泥泞的小水潭不是问题。
至于在交叉轴状态的表现,笔者只能用勉强及格来形容,例如图中这种状态,左后轮与右前轮都发生了一定的空转,电子辅助制定力度并不足与让空转轮停止,但毕竟制动力还是拥有的,最后锋驭在“挣扎”的状态下成功通过了交叉轴。
锋驭与翼搏、创酷等售价都非常相似,也算是同级别中有力的竞争对手之一,但不同的是锋驭比他们都要更趋向于轿车的造型,整体的风格会比较几位竞争对手个性,你也可以理解锋驭并不是走寻常路的一位“选手”。
除了比较特立独行的外观之外,锋驭在配置方面也占据一定优势,例如同级别中罕见的全景天窗,同时这扇天窗可开启的面积非常大,绝对是“天文爱好者”的至爱,同时锋驭还全系标配ESP与后驻车雷达,另外像导航这种高端配置也第三个版本已经配备,整体的性价比还是非常高的。
● 越野:简单路况能胜任 交叉轴勉强
锋驭采用了适时四驱,结构则是目前最多SUV在使用的中央多片式离合器加前后开放式差速器,同时带有电子差速器(由刹车制动空转轮,并非差速器锁止),这种结构的脱困能力往往都寄托在了电子差速器的调校方面。
同时锋驭上面的四驱系统还是给与了用户一定的可控性,它采用了一套驾驶模式选择来操作,模式分别为“LOCK”:前后轴各分得50%的动力;“SPORT”:运动模式;“SNOW”:雪地模式;“AUTO”:自动模式。
● 驾控:整体平和中庸 舒适性表现不错
● 测试:成绩令人满意 整体表现出色
0-100km/h加速测试
锋驭起步完全可以用优雅这个词来形容,CVT对动力的限制还是较大的,所以锋驭的起步加速度并不大,也没有出现明显的抬头现象。
从加速曲线图标来看,锋驭的CVT有一定的打滑现象,导致初段的动力输出并不稳定,不过这种现象也是CVT变速箱的同性,只不过在锋驭身上比较明显了一些,后段的加速度大约维持在0.15g左右,最终锋驭的百公里加速成绩为11.83秒。
100-0km/h制动测试
在制动过程中力度充沛稳定,期间锋驭的制动稳定性不错,力度输出也比较均匀,同时姿态的控制也比较好。
锋驭在制动测试中交出了不错的答卷,制动力度的输出非常均匀,整体都没有较大的起伏,可见锋驭的工程师对于ABS系统的调校还是花了不少心思的,整体的减速度维持在-1.05g左右,最终锋驭的百公里制动距离为42.21米。
● 外观:个性元素较多 小清晰风格
● 内饰与空间:布局简约 空间利用率高
● 总结
优缺点总结 | |
优点 | 缺点 |
全景天窗是一大亮点 | 通过性一般 |
行驶质感和舒适性不错 | 缺少一些高科技配置 |
油耗出色 | |
CVT舒适性不错 |
锋驭整体的设计还是挺符合目前的主流审美观的,同时整体的氛围也很容易给人舒适自在的感觉,同时车子本身的配置也不低,同级别内罕见的全景天窗更是其杀手锏之一。虽然在驾驶方面锋驭少了一激情,但其本身定位于城市SUV来说的话,舒适性才是重中之重,同时CVT也能为用户降低不少油耗。
车型参数配置对比 | |
车型图片: | |
车型信息: | 锋驭 2014款 1.6 CVT 尊贵型 |
官方价: | 15.48万 |
厂商: | 长安铃木 |
级别: | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2013-12 |
发动机: | 1.6L L4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 122 |
最大扭矩(N·m): | 158 |
变速箱: | CVT无级变速(模拟7挡) |
车身结构: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4300×1765×1580 |
轴距(mm): | 2600 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 13 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.2 |
整车质保: | 三年或10万公里 |
车身结构: | SUV |
长度(mm): | 4300 |
宽度(mm): | 1765 |
高度(mm): | 1580 |
轴距(mm): | 2600 |
前轮距(mm): | 1535 |
后轮距(mm): | 1505 |
最小离地间隙(mm): | 175 |
车重(kg): | 1260 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 47 |
行李厢容积(L): | - |
发动机型号: | CAS16 |
排量(mL): | 1586 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 122 |
最大功率(kW): | 90 |
最大功率转速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 158 |
最大扭矩转速(rpm): | 4400 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 11 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | VVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国IV(京V) |
电动机最大功率(kW): | - |
电动机最大扭矩(N·m): | - |
电池支持最高续航里程(km): | - |
简称: | CVT无级变速(模拟7挡) |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 |
前轮胎规格: | 205/50 R17 |
后轮胎规格: | 205/50 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%): | - |
最小离地间隙(mm): | 175 |
最小转弯半径(m): | 5.35 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎压监测装置: | - |
零胎压继续行驶: | - |
安全带未系提示: | ● |
驾驶座安全气囊: | ● |
副驾驶安全气囊: | ● |
前排侧气囊: | ● |
后排侧气囊: | - |
前排头部气囊(气帘): | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● |
膝部气囊: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
遥控钥匙: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
自动驻车/上坡辅助: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
电动天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
真皮方向盘: | ● |
方向盘上下调节: | ● |
方向盘前后调节: | - |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | ● |
方向盘加热: | - |
定速巡航: | ● |
前雷达: | - |
后倒车雷达: | ● |
倒车视频影像: | ● |
行车电脑显示屏: | ● |
HUD抬头数字显示: | - |
ECO节能模式: | - |
车载冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
运动风格座椅: | - |
座椅高低调节: | ● |
腰部支撑调节: | - |
肩部支撑调节: | - |
驾驶位电动调节: | - |
副驾驶位电动调节: | - |
第二排靠背角度调节: | ● |
第二排座椅移动: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | - |
前排座椅加热: | - |
后排座椅加热: | - |
前排座椅通风: | - |
后排座椅通风: | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整体放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手动空调: | - |
自动空调: | ● |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | - |
温度分区控制: | - |
车内空气调节/花粉过滤: | ● |
氙气大灯: | ● |
LED大灯: | - |
日间行车灯: | - |
自动头灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ● |
车内氛围灯: | - |
前电动车窗: | ● |
后电动车窗: | ● |
车窗防夹手功能: | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
内后视镜自动防眩目: | - |
外后视镜自动防眩目: | - |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜记忆: | - |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
遮阳板化妆镜: | ● |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | - |
GPS导航系统: | ● |
车载信息服务: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
人机交互系统: | - |
内置硬盘: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
单碟CD: | - |
多碟CD系统: | - |
单碟DVD: | ● |
多碟DVD系统: | - |
扬声器数量: | 7 |
自动泊车入位: | - |
发动机启停技术: | - |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | - |
主动刹车/主动安全系统: | - |
整体主动转向系统: | - |
夜视系统: | - |
中控液晶屏分屏显示: | - |
自适应巡航: | - |
全景摄像头: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
巴黎车展实拍新款铃木锋驭 外观改变明显
14评论 2016-09-30
2015款铃木锋驭购车手册 推荐中配车型
2评论 2016-02-10
居家男不等于软柿子 试2015款锋驭1.4T
58评论 2015-08-28
韩潮遇上和风 北京现代ix25对铃木锋驭
38评论 2014-10-17
重点聊驾驶 老车主试驾长安铃木锋驭
30评论 2014-07-28
正在加载中...
海报生成中...
生成失败