
两款对比车型,我们都挑选了各自购车手册中最推荐的版本,逍客为2.0L 精英版(15.28万),缤智为1.8L CVT 两驱精英版(14.68万)。两车的相似点挺多,如相近排量的自然吸气发动机,同为模拟7档的CVT变速箱,相近的车身尺寸以及重叠度很高的车型售价、优惠报价,具体对比详见下文。
| 对比车型基本信息 | |||
| 车型 | 东风日产 逍客 | 广汽本田 缤智 | |
| 对比车型 | 2.0L XL 精英版 CVT | 1.8L CVT 两驱精英版 | |
| 官方指导价 | 15.28万 | 14.68万 | |
| 相关链接 | 购车手册 | 购车手册 | |
- 优惠对比
本田缤智:公务员购车享2千元补贴
缤智 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
缤智 2015款 1.5L 手动 两驱舒适版 | 12.88万 | ↓0.02万 | 12.86万 | 询底价 | ||
缤智 2015款 1.5L CVT 两驱舒适版 | 13.68万 | ↓0.02万 | 13.66万 | 询底价 | ||
缤智 2015款 1.8L 手动 两驱精英版 | 13.88万 | ↓0.02万 | 13.86万 | 询底价 | ||
缤智 2015款 1.8L CVT 两驱精英版 | 14.68万 | ↓0.02万 | 14.66万 | 询底价 | ||
缤智 2015款 1.8L CVT 两驱豪华版 | 16.38万 | ↓0.02万 | 16.36万 | 询底价 | ||
缤智 2015款 1.8L CVT 四驱旗舰版 | 18.98万 | ↓0.02万 | 18.96万 | 询底价 | ||
| ||||||
日产新逍客:2012款降3万,降幅对比之前1万多,可谓提升不少
逍客 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
逍客 2016款 1.2T 手动时尚版 | 13.98万 | ↓0.02万 | 13.96万 | 询底价 | ||
逍客 2016款 1.2T 自动时尚版 | 14.98万 | ↓0.02万 | 14.96万 | 询底价 | ||
逍客 2016款 2.0L 自动精英版 | 15.28万 | ↓0.02万 | 15.26万 | 询底价 | ||
逍客 2016款 2.0L 自动领先版 | 16.18万 | ↓0.02万 | 16.16万 | 询底价 | ||
逍客 2016款 2.0L 自动豪华版 | 16.78万 | ↓0.02万 | 16.76万 | 询底价 | ||
逍客 2016款 2.0L 自动尊享版 | 17.98万 | ↓0.02万 | 17.96万 | 询底价 | ||
逍客 2016款 2.0L 自动旗舰版 | 18.98万 | ↓0.02万 | 18.96万 | 询底价 | ||
逍客 2012款 2.0XL 火 CVT 2WD | 16.48万 | ↓3.00万 | 13.48万 | 询底价 | ||
| ||||||
两款新车,缤智作为全新车型,从上市至今一直保持热销态势,所以即使上市这么久以来在促销上并没有什么力度,当然作为公务员购车享受了补贴,公职人员可以优先考虑。而新逍客上市不久,我们都清楚,新车上市蜜月期是没有多大优惠可言,一般也就是平价销售,但是看到老款逍客的降幅力度,其实也可以窥见日后新逍客也是会放不少福利给大众的,不急于买车的网友,不妨等上一二。
带来揭阳当地市场行情报价后,我们进入主题来看看两款车从内到外PK是谁更胜一筹吧!
- 外观对比
老款逍客的销量其实一直都不差,好开、耐用、价廉成为了它最主要的竞争力,但长相确实不怎么讨好,在日产的整个产品架构里,逍客算是比较晚才采用正儿八经家族化设计的那位。如果单从好不好看来评判逍客、缤智的话,个人认为两者目前的实力是相当的。

广汽本田近年的车在外观设计上都褒贬不一,如雅阁、凌派等,都是众说纷纭。到了缤智这,设计师们似乎都像突然开了窍似的,将圆润的轮廓与锋利的身线结合得很到位,这款车主打的就是当下年轻群体,时尚靓丽而又不会过于激进。


| 车身尺寸对比 | ||
|---|---|---|
车型 | 逍客 | 缤智 |
| 长度(mm) | 4384 | 4294 |
| 宽度(mm) | 1837 | 1772 |
| 高度(mm) | 1594 | 1605 |
| 轴距(mm) | 2646 | 2610 |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||


- 外部配置对比
同样都作为各自车系的次低配车型,逍客和缤智的外部配置水平几乎相同,都不带天窗,都是非自动的卤素前大灯。不过逍客的轮胎尺寸要大一些,为R17 215/60,缤智则为R16 215/60。
| 外部配置对比 | ||
|---|---|---|
车型 | 逍客 | 缤智 |
| 电动天窗 | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R16 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 日间行车灯 | ● | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 外后视镜加热 | ● | - |
| 后雨刷 | ● | ● |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||



快速评论