
风光370 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
风光370 2017款 1.5L CVT时尚型 7座 | 6.49万 | ↓0.30万 | 6.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.3T 欧洲柴油版 7座 | 6.49万 | ↓0.30万 | 6.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.3T 欧洲柴油版 5座 | 6.49万 | ↓0.30万 | 6.19万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动标准型Ⅱ 7座 | 4.99万 | ↓0.30万 | 4.69万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动标准型SFG15-02 5座 | 5.59万 | ↓0.30万 | 5.29万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动标准型SFG15-02 7座 | 5.59万 | ↓0.30万 | 5.29万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动标准型SFG15-05 7座 | 5.59万 | ↓0.30万 | 5.29万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动标准型SFG15-05 5座 | 5.59万 | ↓0.30万 | 5.29万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动豪华型SFG15-05 5座 | 6.09万 | ↓0.30万 | 5.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动豪华型SFG15-05 7座 | 6.09万 | ↓0.30万 | 5.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动豪华型SFG15-02 5座 | 6.09万 | ↓0.30万 | 5.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动豪华型SFG15-02 7座 | 6.09万 | ↓0.30万 | 5.79万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动智能型 7座 | 6.99万 | ↓0.30万 | 6.69万 | 获取底价 | 分期 | ||
风光370 2016款 1.5L 手动智能型 5座 | 6.99万 | ↓0.30万 | 6.69万 | 获取底价 | 分期 | ||
| |||||||

编辑点评:风光370秉承了风光360的三大领先技术——前驱动力、多重静音与四轮碟刹三大领先技术,在同级别车型中率先采用前置前驱底盘,动力更直接,转向更精准。车身集成50余处NVH静音优化,有效屏蔽风噪、胎噪等噪音。配置四轮碟刹制动,搭配德国博世9.0ABS+EBD系统,行驶更安全,更舒适。感兴趣的朋友可拨打免费电话详询。(文:太平洋汽车网 呼和浩特张黎)

快速评论