| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.6L 标准型载货汽车单排3.4米 | 5.49万 | - | 5.49万 | |
| 2023款 1.6L 标准型载货汽车单排3.7米 | 5.69万 | - | 5.69万 | |
| 2023款 1.6L 标准型载货汽车双排2.7米 | 5.79万 | - | 5.79万 | |
| 2023款 1.6L 标准型载货汽车双排3.0米 | 5.99万 | - | 5.99万 | |
| 2023款 1.6L 标准型载货汽车单排CNG 200L 3.4米 | 6.09万 | - | 6.09万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
