| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | ↓10.08万 | 22.10万 | |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | ↓10.48万 | 23.90万 | |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | ↓9.29万 | 27.29万 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88万 | ↓9.38万 | 27.50万 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 40.08万 | ↓8.72万 | 31.36万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
| 车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 时尚动感型 | 32.18万 | - | 32.18万 | |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型 | 34.38万 | - | 34.38万 | |
| 2024款 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) | 36.58万 | - | 36.58万 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88万 | - | 36.88万 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 40.08万 | - | 40.08万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 赣州华宏奥迪
章贡/售本市
电话咨询
