车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 劲享版 | 15.99万 | - | 15.99万 | |
2023款 240TURBO 劲睿版 | 16.29万 | - | 16.29万 | |
2023款 240TURBO 劲潮版 | 17.49万 | - | 17.49万 | |
2024款 240TURBO 劲悦版 | 17.59万 | - | 17.59万 | |
2023款 2.0L e:HEV 动速版 | 17.99万 | - | 17.99万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 劲享版 | 15.99万 | ↓4.4万 | 11.59万 | |
2023款 240TURBO 劲睿版 | 16.29万 | ↓4.4万 | 11.89万 | |
2023款 240TURBO 劲潮版 | 17.49万 | ↓4.4万 | 13.09万 | |
2024款 240TURBO 劲悦版 | 17.59万 | ↓4.4万 | 13.19万 | |
2023款 2.0L e:HEV 动速版 | 17.99万 | ↓4.4万 | 13.59万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
车型 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 劲享版 | 15.99万 | - | 15.99万 | |
2023款 240TURBO 劲睿版 | 16.29万 | - | 16.29万 | |
2023款 240TURBO 劲潮版 | 17.49万 | - | 17.49万 | |
2024款 240TURBO 劲悦版 | 17.59万 | - | 17.59万 | |
2023款 2.0L e:HEV 动速版 | 17.99万 | - | 17.99万 |
(注:本次报价信息源自网络信息整理,仅供参考。具体报价信息以经销商实际报价为准。)
[4S] 长春正祥东风本田
净月/售多市
电话咨询
[4S] 长春嘉旭东风本田
汽开/售多市
电话咨询