保时捷911购车赠送1万元好礼 加速好手
2017年04月26日 00:15
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 汕头30万以上频道】911始终是保时捷品牌的核心:不论潮流如何变幻,它始终凭借一脉相承的高贵基因笑傲全球车坛,成为保时捷的象征以及衡量一台优秀跑车的基准。近日编辑从汕头东保保时捷获悉,保时捷911目前购车可或者万元好礼,东保保时捷销售咨询热线:400-683-1986(留资询底价,可获网络秋波价)【汕头团购14群:439649841】【团购报名】【查看经销商】
汕头购车平台正式上线 想买便宜的车就加进来》》请点击
编辑点评:保时捷911是由德国斯图加特市的保时捷公司所生产的跑车,凭借时尚拉风的外形和出色的动力性能,夺得了众多爱车人士的青睐;在内饰、做工、操控等方面的表现也可圈可点。(图/文/摄:太平洋汽车网 汕头01)
编辑推荐阅读:
凯迪拉克ATS-L汕头众成优惠6万 让利稳定
奥迪A7优惠15.26万元 置换可享额外优惠
汕头购车平台正式上线 想买便宜的车就加进来》》请点击
保时捷911 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
保时捷911 2017款 Carrera GTS 3.0T | 161.0万 | 暂无 | 161.00万 | 询底价 | ||
保时捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T | 169.8万 | 暂无 | 169.80万 | 询底价 | ||
保时捷911 2017款 Carrera GTS Cabriolet 3.0T | 175.6万 | 暂无 | 175.60万 | 询底价 | ||
保时捷911 2017款 Carrera 4 GTS Cabriolet 3.0T | 184.4万 | 暂无 | 184.40万 | 询底价 | ||
保时捷911 2017款 Targa 4 GTS 3.0T | 184.4万 | 暂无 | 184.40万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 保时捷911频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:131.8~276.1万 看保时捷911降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:保时捷911是由德国斯图加特市的保时捷公司所生产的跑车,凭借时尚拉风的外形和出色的动力性能,夺得了众多爱车人士的青睐;在内饰、做工、操控等方面的表现也可圈可点。(图/文/摄:太平洋汽车网 汕头01)

编辑推荐阅读:
凯迪拉克ATS-L汕头众成优惠6万 让利稳定
奥迪A7优惠15.26万元 置换可享额外优惠

![]()
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 保时捷911 2017款 Carrera 4S | 保时捷911 2017款 Targa 4 GTS 3.0T | 保时捷911 2017款 Carrera GTS 3.0T | 保时捷911 2017款 Carrera 4 GTS 3.0T |
| 官方价: | 暂无报价 | 184.4万 | 161.0万 | 169.8万 |
| 厂商: | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
| 级别: | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
| 上市时间: | - | 2017-01 | 2017-01 | 2017-01 |
| 发动机: | -L -- | 3.0T H6 | 3.0T H6 | 3.0T H6 |
| 进气形式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | - | 450 | 450 | 450 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 550 | 550 | 550 |
| 变速箱: | - | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 硬顶跑车 | 2门4座软顶敞篷车 | 2门4座硬顶跑车 | 2门4座硬顶跑车 |
| 长×宽×高(mm): | - | 4528×1852×1291 | 4528×1852×1284 | 4528×1852×1291 |
| 轴距(mm): | - | 2450 | 2450 | 2450 |
| 最高车速(km/h): | - | 306 | 310 | 308 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | 3.7 | 3.7 | 3.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - | 8.9 | 8.3 | 8.3 |
| 整车质保: | - | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身类型: | 硬顶跑车 | 软顶敞篷车 | 硬顶跑车 | 硬顶跑车 |
| 长度(mm): | - | 4528 | 4528 | 4528 |
| 宽度(mm): | - | 1852 | 1852 | 1852 |
| 高度(mm): | - | 1291 | 1284 | 1291 |
| 轴距(mm): | - | 2450 | 2450 | 2450 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | - | 1605 | 1470 | 1540 |
| 车门数(个): | - | 2 | 2 | 2 |
| 座位数(个): | - | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积(L): | - | 67 | 64 | 68 |
| 行李厢容积(L): | - | 125 | 125 | 125 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - | - |
| 排量(mL): | - | 2981 | 2981 | 2981 |
| 进气形式: | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | - | 450 | 450 | 450 |
| 最大功率(kW): | - | 331 | 331 | 331 |
| 最大功率转速(rpm): | - | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | - | 550 | 550 | 550 |
| 最大扭矩转速(rpm): | - | 2150-5000 | 2150-5000 | 2150-5000 |
| 气缸排列形式: | - | 水平对置 | 水平对置 | 水平对置 |
| 气缸数(个): | - | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | - | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | 10 | 10 | 10 |
| 配气机构: | - | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | - | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | - | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | - | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | - | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | - | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | - | 欧V/国V | 欧V/国V | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | - | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | - | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | - | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | - | 后置四驱 | 后置后驱 | 后置四驱 |
| 四驱形式: | - | 全时四驱 | - | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | - | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构: | - | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | - | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | - | 245/35 R20 | 245/35 R20 | 245/35 R20 |
| 后轮胎规格: | - | 305/30 R20 | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
| 备胎规格: | - | 无 | 无 | 无 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | - | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | ○ | ○ | ○ |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | ○ | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | - | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | ○ | ○ | ○ |
| 无钥匙进入系统: | - | ○ | ○ | ○ |
| 上坡辅助: | - | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 | |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | ● | ● | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | |
| 电动天窗: | - | - | ○ | ○ |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | ○ | ○ |
| 铝合金轮毂: | - | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | |
| 方向盘电动调节: | - | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘换挡: | - | ○ | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | ○ | ○ | ○ |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | ● | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | ○ | ○ | ○ |
| 前/后雷达: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | - | ○ | ○ | ○ |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
| 运动风格座椅: | - | ● | ● | ● |
| 座椅高低调节: | - | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 整体放倒 | |||
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | - | - | - | - |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | - | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | ● | ● | ● |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | ● | ● | ● |
| 前雾灯: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | - | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | ○ | ○ |
| 前电动车窗: | - | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | - | - | - | - |
| 车窗防夹手功能: | - | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | - | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜记忆: | - | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | - | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | ● | - | - |
| 感应雨刷: | - | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | ● | ● | ● |
| 车联网服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ○ | ○ | ○ |
| 车载电视: | - | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟DVD | 单碟DVD | 单碟DVD | |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | - | 8 | 8 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



