更有性价比 实拍别克GL8 25S商旅尊贵型
2017年02月28日 07:06
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 新车体验频道】在国内,说到GL8,大多数人的第一反应就是:哦,你说开商务车的呀!可见GL8在国内商务MPV的市场地位。别克GL8在国内已经发展到第四代了,上一代GL8以豪华的外观和内饰取得了不错的销量,而价格更低注重实用的经典版也同堂售卖,双管齐下,成绩斐然,让别克尝到了甜头。而此次新款GL8上市后,别克依旧将老款保留,对外观以及配置进行小幅修改后,改名为GL8商旅版,与新款GL8继续同堂销售。那么,GL8商旅版与老款有哪些不同呢,下文将会为您一一解答。
● 外观:飞翼前脸加身
GL8商旅车的外观与老款基本保持了一致,只是在一些细节上有所改动,最为明显的是老款上的瀑布式前格栅改为了别克家族最新的飞翼式,让前脸看起来多了一丝动感意味。
● 内饰:与老款相同,配置有所差异
GL8商旅车的内饰保留了老款的风格,双色的材质、皮质缝线,以及环抱式的设计都让它有着不错的质感,颇具稳重。GL8商旅车内部最大的改动在配置,新增了CarPlay、USB接口、自动启停、后视镜折叠等十分实用的配置。
● 空间:储物空间丰富
GL8保持了老款上储物空间丰富的优点,并在此基础上增加了一些小的储物空间,像手机这些常见的物品都能够随手存放。车内的乘坐空间也非常宽敞,前后排都能富余不少的空间,这也是GL8一直的强项。
● 动力:动力提升,性格未变
GL8商旅车搭载的是一台2.5L自然吸气发动机,相比之前老款上的2.4L发动机动力有小幅提升,变速箱配备的是通用最新的6AT手自一体变速箱,整体追求平顺舒适。
总结:同堂销售在国内司空见惯,对于消费者来说,同堂销售给了他们更多的选择,毕竟如果是对配置外观这些没有特别高的要求,更加实惠的老款无疑是他们更好的选择。就像此次拍摄的GL8商旅车,它虽然没有新款GL8那么时尚的外观和丰富高科技的配置,但是它价格更低,配置也相对丰富,而且别克还针对它的配置进行了优化,像新一代的媒体系统、更多的USB接口等,也让它跟上了时代。所以对于那些注重实用,仅仅是用来作为商用的消费者来说,更加实惠的GL8商旅车无疑更具有性价比。
(图/文/摄:太平洋汽车网 徐文涛)

| 车辆提供 | 上海浦江郑隆别克4S店 | 图/文/摄 | 徐文涛 |
车型 | 别克GL8 2017款 25S商旅尊贵型 | 指导价 | 26.99万元 |
销售地址/电话 | 闵行区浦江镇联航路1239号 | ||
021-34663688 | |||
● 外观:飞翼前脸加身
GL8商旅车的外观与老款基本保持了一致,只是在一些细节上有所改动,最为明显的是老款上的瀑布式前格栅改为了别克家族最新的飞翼式,让前脸看起来多了一丝动感意味。











● 内饰:与老款相同,配置有所差异
GL8商旅车的内饰保留了老款的风格,双色的材质、皮质缝线,以及环抱式的设计都让它有着不错的质感,颇具稳重。GL8商旅车内部最大的改动在配置,新增了CarPlay、USB接口、自动启停、后视镜折叠等十分实用的配置。








● 空间:储物空间丰富
GL8保持了老款上储物空间丰富的优点,并在此基础上增加了一些小的储物空间,像手机这些常见的物品都能够随手存放。车内的乘坐空间也非常宽敞,前后排都能富余不少的空间,这也是GL8一直的强项。







● 动力:动力提升,性格未变
GL8商旅车搭载的是一台2.5L自然吸气发动机,相比之前老款上的2.4L发动机动力有小幅提升,变速箱配备的是通用最新的6AT手自一体变速箱,整体追求平顺舒适。



总结:同堂销售在国内司空见惯,对于消费者来说,同堂销售给了他们更多的选择,毕竟如果是对配置外观这些没有特别高的要求,更加实惠的老款无疑是他们更好的选择。就像此次拍摄的GL8商旅车,它虽然没有新款GL8那么时尚的外观和丰富高科技的配置,但是它价格更低,配置也相对丰富,而且别克还针对它的配置进行了优化,像新一代的媒体系统、更多的USB接口等,也让它跟上了时代。所以对于那些注重实用,仅仅是用来作为商用的消费者来说,更加实惠的GL8商旅车无疑更具有性价比。
(图/文/摄:太平洋汽车网 徐文涛)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 别克GL8 2017款 25S 商旅尊贵型 |
| 官方价: | 26.99万 |
| 厂商: | 上汽通用别克 |
| 级别: | MPV |
| 上市时间: | 2017-02 |
| 发动机: | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 200 |
| 最大扭矩(N·m): | 253 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门7座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 5256×1878×1776 |
| 轴距(mm): | 3088 |
| 最高车速(km/h): | 195 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 11.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.4 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | MPV |
| 长度(mm): | 5256 |
| 宽度(mm): | 1878 |
| 高度(mm): | 1776 |
| 轴距(mm): | 3088 |
| 前轮距(mm): | 1602 |
| 后轮距(mm): | 1605 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1860 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 70 |
| 行李厢容积(L): | 475 |
| 行李厢最大容积(L): | 1605 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 2457 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 200 |
| 最大功率(kW): | 147 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 253 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 225/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | ● |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 全液晶仪表盘: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | |
| 第三排座椅: | ● |
| 座椅布局形式: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ○ |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章