更具时尚范凯翼X3手动烧友版泰州站实拍
2017年02月23日 16:24
返回分页浏览>>(共计5页)
【太平洋汽车网 泰州车市】凯翼X3发烧友版已正式上市许久,发烧友版是在智联III版的基础上打造,外观上更加动感,同时配置进行了优化,售价区间为7.69-8.69万元。先让我们一起看看这辆车如何。
免费咨询热线:400-637-1819
外观上,凯翼X3发烧友版采用新的蜂窝状进气格栅,凸显运动感。此外,凯翼X3发烧友版有8种车身颜色以及全黑/黑棕双色内饰可供选择,能够满足年轻消费者的个性化购车需求。
配置方面,凯翼X3在旧版的基础上增加了ESP、电动天窗、一键启动+无钥匙进入等配置。除此之外,凯翼X3发烧友版还具备多种智能化配置,用户通过HCI智能语控系统可实现车窗升降、车门上锁、空调控制等功能。
内饰部分,凯翼X3发烧友版以深色调为主旋律,运用搪塑工艺软内饰、豪华皮座椅以及真皮多功能方向盘来提升了车内品质感。此外,凯翼X3发烧友版有包括亮蓝/蓝色/棕色/橙色/红色/银色/白色/焕白8色车身以及全黑/黑棕双色内饰可供选择,能够满足年轻消费者的个性化购车需求。
凯翼X3发烧友版前后排座椅都采用仿皮材质,驾驶席均为六向手动调节,不支持腰部调节。前排座椅包裹性表现良好,且都采用红色缝线工艺强化运动感。
凯翼X3发烧友版,后排座椅都可按比例放倒,有效扩大了储物空间。而且借助备胎后置,凯翼X3发烧友版后备箱垂直高度更大,同时也降低了与地面的高度差。既能装运更多在件物品,也不必花费太多力气搬运。
在动力方面,凯翼X3发烧友版车型搭载了一款1.6L发动机,其中最大功率为93kW,峰值扭矩为160N·m,与这款发动机进行匹配的则是5挡手动变速箱和CVT无级变速箱。悬架方面,新车采用加装稳定杆的前麦弗逊/后双连杆独立悬架结构。
总体来说,凯翼X3发烧友版的外观还是挺炫酷的,车身颜色多达八种的选择还是挺贴心的,如果能够提供混染和贴纸那就更好了,小编我希望能够自己动手去构建自己的爱车外形,可惜厂家并没有提供这种服务,感觉有点遗憾。
免费咨询热线:400-637-1819
![]()
车辆提供 | 泰州大吉汽车销售有限公司 | 图文/摄 | 李莹/顾锋 |
| 车型 | 凯翼X3 2016款 1.6L手动发烧友版 | 售价 | 7.69-8.69万 |
| 销售地址和电话 | 江苏省泰州市海陵区海陵区兴泰路588号 | ||
400-637-1819 | |||
外观上,凯翼X3发烧友版采用新的蜂窝状进气格栅,凸显运动感。此外,凯翼X3发烧友版有8种车身颜色以及全黑/黑棕双色内饰可供选择,能够满足年轻消费者的个性化购车需求。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
配置方面,凯翼X3在旧版的基础上增加了ESP、电动天窗、一键启动+无钥匙进入等配置。除此之外,凯翼X3发烧友版还具备多种智能化配置,用户通过HCI智能语控系统可实现车窗升降、车门上锁、空调控制等功能。
![]()
![]()
![]()
内饰部分,凯翼X3发烧友版以深色调为主旋律,运用搪塑工艺软内饰、豪华皮座椅以及真皮多功能方向盘来提升了车内品质感。此外,凯翼X3发烧友版有包括亮蓝/蓝色/棕色/橙色/红色/银色/白色/焕白8色车身以及全黑/黑棕双色内饰可供选择,能够满足年轻消费者的个性化购车需求。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
凯翼X3发烧友版前后排座椅都采用仿皮材质,驾驶席均为六向手动调节,不支持腰部调节。前排座椅包裹性表现良好,且都采用红色缝线工艺强化运动感。
![]()
![]()
凯翼X3发烧友版,后排座椅都可按比例放倒,有效扩大了储物空间。而且借助备胎后置,凯翼X3发烧友版后备箱垂直高度更大,同时也降低了与地面的高度差。既能装运更多在件物品,也不必花费太多力气搬运。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
在动力方面,凯翼X3发烧友版车型搭载了一款1.6L发动机,其中最大功率为93kW,峰值扭矩为160N·m,与这款发动机进行匹配的则是5挡手动变速箱和CVT无级变速箱。悬架方面,新车采用加装稳定杆的前麦弗逊/后双连杆独立悬架结构。
![]()
![]()
![]()
![]()
总体来说,凯翼X3发烧友版的外观还是挺炫酷的,车身颜色多达八种的选择还是挺贴心的,如果能够提供混染和贴纸那就更好了,小编我希望能够自己动手去构建自己的爱车外形,可惜厂家并没有提供这种服务,感觉有点遗憾。
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() |
| 车型信息: | 凯翼X3 2017款 1.6L 手动发烧友版 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | 凯翼汽车 |
| 级别: | 小型SUV |
| 上市时间: | - |
| 发动机: | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 126 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 |
| 变速箱: | 5挡手动 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4335×1796×1665 |
| 轴距(mm): | 2530 |
| 最高车速(km/h): | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.7 |
| 整车质保: | 三年或6万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4335 |
| 宽度(mm): | 1796 |
| 高度(mm): | 1665 |
| 轴距(mm): | 2530 |
| 前轮距(mm): | 1537 |
| 后轮距(mm): | 1520 |
| 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 车重(kg): | 1340 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | SQRE4G16 |
| 排量(mL): | 1598 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 126 |
| 最大功率(kW): | 93 |
| 最大功率转速(rpm): | 6150 |
| 最大扭矩(N·m): | 160 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3900 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 11 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | DVVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 24 |
| 离去角(°): | 20 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 190 |
| 最小转弯半径(m): | 5.25 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 全液晶仪表盘: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 4 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计5页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
