让年轻人更喜欢 试驾东风本田新杰德
2017年01月06日 09:07
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 新车试驾频道】从杰德车型上市以来的几年中,我一直认为这是一辆能让年轻人喜欢的家用车。几款大胆的车漆配色、锋利的前脸造型再加上一个实用的尾箱无论从设计的角度还是实用的方向你几乎找不到什么毛病来。
好消息是这款车终于迎来了中期改款,动力强劲的1.5T发动机和更有科技感的前脸是我对它的第一印象。当然即使是这样我也不会对新杰德的外观大呼惊讶,因为全新思域的造型已经能让人感受到本田的雄心了,在杰德身上传承的感觉也同样明显,本田的企图心也同样的强烈。
外形:大型没变,细节小升级
内饰:偏向家用的取向
驾驶:1.5T发动机不负众望
其实所有的期待都压在了这台1.5T发动机身上,熟悉本田的网友对这台1.5T发动机一定不陌生了,还是新思域上的那台,只是调校上略有差异而已。
老实说在半天的试驾中我并没有把这台1.5T的杰德开的多么的快。因为当天的天气状况并不是很好,即使在高速上车速最多也就100KM/H左右。
与之匹配的是一台CVT变速箱,还和思域上的一样,是不是很熟悉的感觉。因为前几天我长途的驾驶过讴歌的CDX(1.5T+8dct)所以对这台1.5T发动机还算比较熟悉,CVT变速箱的加入让杰德整个动力总成有了一种更顺滑的感觉。
特别在市区堵车时低速状态下行驶,CVT的特性要比双离合温和得很多,毕竟杰德还是一辆给一家子服务的轿车,更平顺的动力远比更运动重要得多。
即使在市区道路下中低速行驶时这台1. 5 T 发动机提速的能力还是没什么可挑剔的,只要转速稍稍有点提升,车辆就变得有力起来,而且这种加速力来得相当的线性且持续。要知道这是在车上坐了5个成年男子时的驾驶体验。
但是随着发动机转速的提升,发动机传来的噪声也随之而来了,特别在急加速的过程中这样的现象尤为明显。当然在速度提上去以后,发动机低负载运行时这样的噪音会减小好多。
我的主观感觉方向盘需要的转动力度要比思域和CDX大上不少,结构上是电动助力的转向系统,当用起来有点液压的感觉,只要适应一下就好,虽然重一些,但也没那么夸张。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)

好消息是这款车终于迎来了中期改款,动力强劲的1.5T发动机和更有科技感的前脸是我对它的第一印象。当然即使是这样我也不会对新杰德的外观大呼惊讶,因为全新思域的造型已经能让人感受到本田的雄心了,在杰德身上传承的感觉也同样明显,本田的企图心也同样的强烈。
外形:大型没变,细节小升级








内饰:偏向家用的取向











驾驶:1.5T发动机不负众望
其实所有的期待都压在了这台1.5T发动机身上,熟悉本田的网友对这台1.5T发动机一定不陌生了,还是新思域上的那台,只是调校上略有差异而已。


老实说在半天的试驾中我并没有把这台1.5T的杰德开的多么的快。因为当天的天气状况并不是很好,即使在高速上车速最多也就100KM/H左右。

与之匹配的是一台CVT变速箱,还和思域上的一样,是不是很熟悉的感觉。因为前几天我长途的驾驶过讴歌的CDX(1.5T+8dct)所以对这台1.5T发动机还算比较熟悉,CVT变速箱的加入让杰德整个动力总成有了一种更顺滑的感觉。

特别在市区堵车时低速状态下行驶,CVT的特性要比双离合温和得很多,毕竟杰德还是一辆给一家子服务的轿车,更平顺的动力远比更运动重要得多。

即使在市区道路下中低速行驶时这台1. 5 T 发动机提速的能力还是没什么可挑剔的,只要转速稍稍有点提升,车辆就变得有力起来,而且这种加速力来得相当的线性且持续。要知道这是在车上坐了5个成年男子时的驾驶体验。

但是随着发动机转速的提升,发动机传来的噪声也随之而来了,特别在急加速的过程中这样的现象尤为明显。当然在速度提上去以后,发动机低负载运行时这样的噪音会减小好多。
我的主观感觉方向盘需要的转动力度要比思域和CDX大上不少,结构上是电动助力的转向系统,当用起来有点液压的感觉,只要适应一下就好,虽然重一些,但也没那么夸张。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 杰德 2017款 210TURBO CVT豪华版 6座 |
| 官方价: | 17.99万 |
| 厂商: | 东风本田 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2017-01 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 |
| 最大扭矩(N·m): | 203 |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门6座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4667×1775×1540 |
| 轴距(mm): | 2760 |
| 最高车速(km/h): | 187 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.4 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4667 |
| 宽度(mm): | 1775 |
| 高度(mm): | 1540 |
| 轴距(mm): | 2760 |
| 前轮距(mm): | 1534 |
| 后轮距(mm): | 1539 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1557 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 6 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | L15BF |
| 排量(mL): | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 156 |
| 最大功率(kW): | 115 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 203 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1600-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.6 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 73 |
| 行程(mm): | 89.5 |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R18 |
| 备胎规格: | 无 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 前/后雷达: | 前- / 后- |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
