主波驾到—新春贺岁 试驾全新冠道尊享版
2017年01月02日 19:00
本页显示全文>>(共计5页)
■ 驾驶:同级拔尖 组合平顺
![]()
![]()
![]()
![]()
车型 | 冠道 | 冠道 | 冠道 | 冠道 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | K20C3 | K20C3 | K20C3 | K20C3 |
| 排量(mL) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| 最大功率(kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 最大马力(PS) | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 最大扭矩(N·m) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2250-4500 | 2250-4500 | 2250-4500 | 2250-4500 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 离去角(°) | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | 208 | 203 | 208 | 208 |
| 最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm) | - | - | - | - |
>>查看以上车型全部对比参数<< | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章