Panamera | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
Panamera 2017款 Panamera 4S 2.9T | 169.8万 | ↓8.00万 | 161.80万 | 询底价 | ||
Panamera 2017款 Panamera Turbo 4.0T | 219.8万 | ↓8.00万 | 211.80万 | 询底价 | ||
Panamera 2016款 Panamera Edition 3.0T | 120.1万 | ↓8.00万 | 112.10万 | 询底价 | ||
Panamera 2016款 Panamera Executive Edition 3.0T | 125.8万 | ↓8.00万 | 117.80万 | 询底价 | ||
Panamera 2016款 Panamera 4 Edition 3.0T | 129.2万 | ↓8.00万 | 121.20万 | 询底价 | ||
Panamera 2016款 Panamera 4 Executive Edition 3.0T | 135.8万 | ↓8.00万 | 127.80万 | 询底价 | ||
Panamera 2015款 Panamera Exclusive Series 4.8T | 407.2万 | ↓8.00万 | 399.20万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera S E-Hybrid 3.0T | 147.5万 | ↓8.00万 | 139.50万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera 3.0T | 114.5万 | ↓8.00万 | 106.50万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera 4 3.0T | 124.5万 | ↓8.00万 | 116.50万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera Executive 3.0T | 135.1万 | ↓8.00万 | 127.10万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera 4 Executive 3.0T | 145.1万 | ↓8.00万 | 137.10万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera S Executive 3.0T | 165.8万 | ↓8.00万 | 157.80万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | 176.1万 | ↓8.00万 | 168.10万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera 4S Sport Edition 3.0T | 176.1万 | ↓8.00万 | 168.10万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | 219.8万 | ↓8.00万 | 211.80万 | -- | ||
Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T | 271.5万 | ↓8.00万 | 263.50万 | 询底价 | ||
Panamera 2014款 Panamera Turbo S Executive 4.8T | 322.0万 | ↓8.00万 | 314.00万 | 询底价 | ||
| ||||||

| Panamera频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:114.5~407.2万 看Panamera降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:全新Panamera的车身尺寸长宽高分别为5049×1937×1423mm,相比老款车型提升34mm、6mm、5mm,轴距则是从现款车型的2920mm加长到2950mm,增加了30mm,对于后排乘客的腿部空间将会有一定的提升,并降低了乘客舱后部上方的高度(减少20mm)。同时,后备厢的容积也增加至495升(最大1304升),与现款相比较大了50升。这些变化一定是国内Panamera客户所喜闻乐见的。如需购车请咨询经销商。
| Panamera 2017款 Panamera 4S 2.9T 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 咨询经销商 | 保养周期 | 咨询经销商 | ||
机油、机滤 | 咨询经销商(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 咨询经销商(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 咨询经销商(全保) | 百公里油耗 | 咨询经销商(工信部数据) | ||
| |||||
![]()
快速评论