朗逸 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
朗逸 2016款 280TSI DSG运动版 | 15.59万 | ↓1.10万 | 14.49万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 1.2TSI DSG蓝驱技术版 | 14.29万 | ↓1.10万 | 13.19万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 230TSI 手动舒适版 | 13.29万 | ↓1.10万 | 12.19万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 230TSI 手动豪华版 | 14.59万 | ↓1.10万 | 13.49万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 230TSI DSG舒适版 | 14.69万 | ↓1.10万 | 13.59万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 230TSI DSG豪华版 | 15.99万 | ↓1.10万 | 14.89万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 1.6L 手动风尚版 | 10.99万 | ↓1.10万 | 9.89万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 1.6L 自动风尚版 | 12.19万 | ↓1.10万 | 11.09万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 1.6L 手动舒适版 | 12.49万 | ↓1.10万 | 11.39万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 1.6L 自动舒适版 | 13.69万 | ↓1.10万 | 12.59万 | 询底价 | ||
朗逸 2015款 1.6L 自动豪华版 | 14.99万 | ↓1.10万 | 13.89万 | 询底价 | ||
朗逸 2013款 1.4TSI 手动舒适版 | 13.39万 | ↓2.00万 | 11.39万 | -- | ||
朗逸 2013款 1.4TSI 手动豪华版 | 14.69万 | ↓2.00万 | 12.69万 | -- | ||
朗逸 2013款 1.4TSI DSG舒适版 | 14.79万 | ↓2.00万 | 12.79万 | -- | ||
朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华版 | 16.09万 | ↓2.00万 | 14.09万 | -- | ||
朗逸 2013款 1.4TSI DSG豪华导航版 | 16.69万 | ↓2.00万 | 14.69万 | -- | ||
朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手动舒适版 | 13.39万 | ↓2.00万 | 11.39万 | -- | ||
朗逸 2013款 改款 1.4TSI 手动豪华版 | 14.69万 | ↓2.00万 | 12.69万 | -- | ||
朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG舒适版 | 14.79万 | ↓2.00万 | 12.79万 | -- | ||
朗逸 2013款 改款 1.4TSI DSG豪华版 | 16.09万 | ↓2.00万 | 14.09万 | -- | ||
朗逸 2013款 经典款 1.6L 手动风尚版 | 11.29万 | ↓2.00万 | 9.29万 | 询底价 | ||
朗逸 2013款 经典款 1.6L 自动风尚版 | 12.49万 | ↓2.00万 | 10.49万 | 询底价 | ||
朗逸 2013款 经典款 1.6L 手动舒适版 | 12.59万 | ↓2.00万 | 10.59万 | 询底价 | ||
朗逸 2013款 经典款 1.6L 自动舒适版 | 13.79万 | ↓2.00万 | 11.79万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 朗逸频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:10.99~15.99万 看朗逸降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:作为一款各方面都很称职的家用轿车,朗逸的销量数据足以证明其标杆的竞争力,所以每次改款都能给细分市场带来足够的影响力,即使只是改了无关紧要的小细节也能让产品站上新的起点。此次新款朗逸不仅在外观、内饰上细节上进行了更为细致时尚的改动,新增的1.2T蓝驱版看似不起眼的产品线补充,在动力性能、经济性方面较之现有的1.6L版有着实质的超越。
![]()
如果您看中就不要再等了,欢迎加入太平洋汽车网团购QQ群:欲知更多优惠详情不妨致电0516-83733566【免费电话】,或加入太平洋汽车网徐州站QQ群:【太平洋汽车团购QQ群①】 【太平洋汽车团购QQ群②】提及太平洋汽车网您会得到更多的服务!
| 朗逸 2014款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 289元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 375元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约6307元(全保) | 百公里油耗 | 5.7L(工信部数据) | ||
| |||||
(文/:太平洋汽车网 冯长磊)
快速评论