![]()
●长安CS75商丘威隆最高降0.4万
长安CS75是一台颇有硬派风格的城市SUV。全车的气势很足,威猛的前脸加上高高隆起的翼子板等等肌肉元素,在城市SUV一片柔美时尚风的今天,CS75给人(尤其是男性)留下的第一眼印象就相当不错。今日,小编从商丘长安威隆店了解到,近期购车最高优惠0.4万元。感兴趣的朋友不妨到店咨询购买。详情见下表:
长安CS75 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国IV | 12.28万 | ↓0.40万 | 11.88万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国V | 12.38万 | ↓0.40万 | 11.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国IV | 12.98万 | ↓0.40万 | 12.58万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国V | 13.08万 | ↓0.40万 | 12.68万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 13.98万 | ↓0.40万 | 13.58万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国V | 14.08万 | ↓0.40万 | 13.68万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 1.8T 自动尊荣型 国V | 14.48万 | ↓0.40万 | 14.08万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国V | 9.28万 | ↓0.40万 | 8.88万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国IV | 9.88万 | -- | 9.88万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国V | 9.98万 | -- | 9.98万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国IV | 11.18万 | ↓0.40万 | 10.78万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国V | 11.28万 | ↓0.40万 | 10.88万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国IV | 11.98万 | ↓0.40万 | 11.58万 | 询底价 | 车贷 | ||
长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国V | 12.08万 | ↓0.40万 | 11.68万 | 询底价 | 车贷 | ||
| |||||||

| 长安CS75频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:10.88-16.38万 看长安CS75降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:长安CS75为用户提供了宽大舒适的驾乘空间;强劲动力,CS75搭载长安Blue Core系列动力总成。百公里油耗低于8.5L,实现了高效能和低油耗的完美统一。驾乘舒适,CS75采用双重密封结构,车内怠速噪声低至37分贝。目前唐山长安经销商有优惠,有意向的朋友可以近期购车。(文:太平洋汽车网 拾光)
| 长安CS75 2014款 2.0 MT 舒适型 国IV 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或6万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 135元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 209元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约4128元(全保) | 百公里油耗 | 6.7L(工信部数据) | ||
| |||||
![]()
快速评论