颜值提升 功能增加 PCauto实拍新翼虎!
2016年09月16日 14:58
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 杭州车市点评频道】
中期改款的福特翼虎已经迫不急待地套上了全新家族设计风格,用横向延伸的设计元素迎合国人对SUV宽平大气的审美需求,与同门的锐界、探路者风格衔接,同时在内饰和配置方面也进行了针对性的调整,下面我们就走近实车体验新翼虎带来的变化。
车辆提供:浙江万国长安福特
地址:杭州市拱墅区沈半路192号
电话:400-660-1970
外观:家族设计 大气风格
新款翼虎采用了全新家族式前脸,六边形的进气格栅,视觉效果更宽,很有冲击力。在这个“全民玩灯”的时代,前车灯以及尾灯都有了大的变化,更加紧跟潮流。
(图片来源:太平洋汽车网)
内饰:细节调整
内饰方面,新款翼虎相比现款差异不是很大,只是在一些细节处有所调整,最明显的当属方向盘了,与新款福克斯相同。还有中控按键区域也有改动,SYNC控制区域加入了钢琴烤漆装饰,新款要更有质感一些。
空间:表现良好
由于车身的变化不大,新翼虎的内部空间还是保持在现有的水平,对于一款紧凑级SUV,翼虎的乘座空间表现可圈可点,没有太多局促。
(图片来源:太平洋汽车网)
动力:1.5T+6AT
动力方面,新翼虎依然提供1.5T和2.0T两个排量,本次实拍车型为1.5T+6速手自一体变速箱的动力组合,发动机的参数保持不变。
总结:
此次翼虎的中期改款主要体现在外观和内饰的调整,特别是在外观上从“个性年轻”的形象走向更稳重大气的城市SUV,尤其在面对途观和昂科威主流对手,性能和配置都不弱的福特翼虎需要性格上迎合大众的审美需求,用颇受欢迎的新家族“马丁”脸争取市场更多的市场主动权。
(图/文/摄:太平洋汽车网 刘尊洋)
中期改款的福特翼虎已经迫不急待地套上了全新家族设计风格,用横向延伸的设计元素迎合国人对SUV宽平大气的审美需求,与同门的锐界、探路者风格衔接,同时在内饰和配置方面也进行了针对性的调整,下面我们就走近实车体验新翼虎带来的变化。
![]()
车辆提供:浙江万国长安福特
地址:杭州市拱墅区沈半路192号
电话:400-660-1970
外观:家族设计 大气风格
新款翼虎采用了全新家族式前脸,六边形的进气格栅,视觉效果更宽,很有冲击力。在这个“全民玩灯”的时代,前车灯以及尾灯都有了大的变化,更加紧跟潮流。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(图片来源:太平洋汽车网)
![]()
![]()
内饰:细节调整
内饰方面,新款翼虎相比现款差异不是很大,只是在一些细节处有所调整,最明显的当属方向盘了,与新款福克斯相同。还有中控按键区域也有改动,SYNC控制区域加入了钢琴烤漆装饰,新款要更有质感一些。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
空间:表现良好
由于车身的变化不大,新翼虎的内部空间还是保持在现有的水平,对于一款紧凑级SUV,翼虎的乘座空间表现可圈可点,没有太多局促。
![]()
![]()
![]()
(图片来源:太平洋汽车网)
![]()
![]()
动力:1.5T+6AT
动力方面,新翼虎依然提供1.5T和2.0T两个排量,本次实拍车型为1.5T+6速手自一体变速箱的动力组合,发动机的参数保持不变。
![]()
![]()
![]()
总结:
此次翼虎的中期改款主要体现在外观和内饰的调整,特别是在外观上从“个性年轻”的形象走向更稳重大气的城市SUV,尤其在面对途观和昂科威主流对手,性能和配置都不弱的福特翼虎需要性格上迎合大众的审美需求,用颇受欢迎的新家族“马丁”脸争取市场更多的市场主动权。
(图/文/摄:太平洋汽车网 刘尊洋)
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 |
| 官方价: | 23.98万 |
| 厂商: | 长安福特 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2016-09 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 181 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 变速箱: | 6挡手自一体 |
| 车身类型: | - |
| 长×宽×高(mm): | 4524×1838×1701 |
| 轴距(mm): | 2690 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | - |
| 长度(mm): | 4524 |
| 宽度(mm): | 1838 |
| 高度(mm): | 1701 |
| 轴距(mm): | 2690 |
| 前轮距(mm): | 1563 |
| 后轮距(mm): | 1565 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1717 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 181 |
| 最大功率(kW): | 133 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | 无 |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | ● |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
