RAV4荣放来了,全新途胜/CX-5/CR-V怎么做?
2016年08月04日 17:41
本页显示全文>>(共计4页)
东风本田CR-V
官方价格:17.98-24.98万
沧州行情:CR-V优惠1.9万元,现车充足
- 本田CR-V基本参数
官方价格:17.98-24.98万
沧州行情:CR-V优惠1.9万元,现车充足
本田CR-V | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱经典版 | 17.98万 | ↓1.90万 | 16.08万 | 询底价 | ||
本田CR-V 2016款 2.0L 两驱都市版 | 18.98万 | ↓1.90万 | 17.08万 | 询底价 | ||
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱经典版 | 17.98万 | ↓1.90万 | 16.08万 | -- | ||
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱都市版 | 18.98万 | ↓1.90万 | 17.08万 | -- | ||
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 19.98万 | ↓1.90万 | 18.08万 | 询底价 | ||
本田CR-V 2015款 2.0L 四驱风尚版 | 20.98万 | ↓1.90万 | 19.08万 | 询底价 | ||
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 22.98万 | ↓1.90万 | 21.08万 | 询底价 | ||
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱豪华版 | 23.98万 | ↓1.90万 | 22.08万 | 询底价 | ||
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 24.98万 | ↓1.90万 | 23.08万 | 询底价 | ||
| ||||||



- 本田CR-V基本参数
| 本田CR-V基本参数 | |||
|---|---|---|---|
车型 | 本田CR-V | 本田CR-V | 本田CR-V |
| 发动机 | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS) | 155 | 186 | 186 |
| 最大扭矩(N·m) | 190 | 243 | 243 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 7.1 | 7.4 | 7.7 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章