飞驰的“辣椒” 体验2015款保时捷卡宴
2016年07月28日 16:19
本页显示全文>>(共计5页)
◆ 动力: 3.0T+V6 足矣
![]()
车型 | 卡宴 |
|---|---|
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 2995 |
| 最大马力(PS) | 333 |
| 最大功率(kW) | 245 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000-5250 |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 电子液压助力 |
>>查看以上车型全部对比参数<< | |
![]()
![]()
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章