MG 3SW揭阳优惠1.1万元 MG3的跨界版
2016年07月04日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 揭阳优惠】作为MG3的跨界车型,MG3 SW在外形上增加了黑色的车身包围套件,前后保险杠都经过重新设计,更加动感犀利;车顶还增加了最大承载重量80kg的行李架,在跨界造型方面可是做得非常到位。近日,编辑从揭阳地区了解到,目前购新MG 3SW优惠1.1万元,降幅回落。(优惠时有变动,以下具体报价仅供参考:)感兴趣的网友可【加入揭阳团购QQ群:453451613,团长助您买车更实惠!】
编辑点评:MG3 SW在外形气质上与MG3有着不小的区别,更具动感和更具侵略性的线条更能讨得年轻消费者的欢心。但在内饰设计和配色上并没有做相应的修改,没有中控大屏幕及一些时尚的科技配置也是其软肋之一。但目前MG3 SW优惠1.1万元,感兴趣的网友不妨加入团购群详询。(文/太平洋汽车网 陈 琳)
编辑推荐阅读:
质量靠谱有排行 10款8万合资小型车上榜
//www.pcauto.com.cn/qcbj/838/8384577.html
传祺GA3S视界揭阳优惠4000元 降幅较稳定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/838/8387985.html
MG 3SW | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
MG 3SW 2015款 1.5L 自动精英型 | 8.77万 | ↓1.10万 | 7.67万 | 询底价 | ||
| ||||||

| MG 3SW频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:8.77万 看MG 3SW降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:MG3 SW在外形气质上与MG3有着不小的区别,更具动感和更具侵略性的线条更能讨得年轻消费者的欢心。但在内饰设计和配色上并没有做相应的修改,没有中控大屏幕及一些时尚的科技配置也是其软肋之一。但目前MG3 SW优惠1.1万元,感兴趣的网友不妨加入团购群详询。(文/太平洋汽车网 陈 琳)
| MG 3SW 2015款 1.5L AT 精英版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 暂无 | 百公里油耗 | 5.9L(工信部数据) | ||
| |||||
编辑推荐阅读:
质量靠谱有排行 10款8万合资小型车上榜
//www.pcauto.com.cn/qcbj/838/8384577.html
传祺GA3S视界揭阳优惠4000元 降幅较稳定
//www.pcauto.com.cn/qcbj/838/8387985.html
![]()
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | MG 3SW 2015款 1.5L 自动精英型 |
| 官方价: | 8.77万 |
| 厂商: | 上汽集团 |
| 级别: | 小型车 |
| 上市时间: | 2015-10 |
| 发动机: | 1.5L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 109 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 |
| 变速箱: | 5挡AMT |
| 车身类型: | 5门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4079×1739×1528 |
| 轴距(mm): | 2520 |
| 最高车速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.9 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 两厢车 |
| 长度(mm): | 4079 |
| 宽度(mm): | 1739 |
| 高度(mm): | 1528 |
| 轴距(mm): | 2520 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 129 |
| 车重(kg): | - |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 45 |
| 行李厢容积(L): | 256 |
| 行李厢最大容积(L): | 938 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | 15N4S4 |
| 排量(mL): | 1498 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 109 |
| 最大功率(kW): | 80 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 多角度连续可变正时 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 |
| 排放标准: | 国IV/国V+OBD |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 5挡AMT |
| 挡位个数: | 5 |
| 变速箱类型: | 机械式自动变速箱(AMT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 机械液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 195/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 195/55 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 129 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 织物 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | ● |
| 自动空调: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ○ |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
