免费咨询电话: 400-635-0501

阁瑞斯 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 基本型7座 | 8.98万 | ↓0.20万 | 8.78万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 基本型加长7座 | 9.28万 | ↓0.20万 | 9.08万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 标准型7座 | 9.58万 | ↓0.20万 | 9.38万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 标准型加长7座 | 9.88万 | ↓0.20万 | 9.68万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 标准型加长9座 | 9.98万 | ↓0.20万 | 9.78万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 豪华型7座 | 10.58万 | ↓0.20万 | 10.38万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 经典版 豪华型7座 | 10.98万 | ↓0.20万 | 10.78万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 豪华型加长11座 | 16.98万 | ↓0.20万 | 16.78万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 豪华型7座 | 16.98万 | ↓0.20万 | 16.78万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.0L 豪华型加长9座 | 17.08万 | ↓0.20万 | 16.88万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.2L 经典版 标准型加长11座 | 10.18万 | ↓0.20万 | 9.98万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.2L 经典版 豪华型加长11座 | 11.18万 | ↓0.20万 | 10.98万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.4L 标准型7座 | 12.38万 | ↓0.30万 | 12.08万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.4L 标准型加长9座 | 12.78万 | ↓0.30万 | 12.48万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.4L 标准型加长11座 | 12.98万 | ↓0.30万 | 12.68万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.4L 旗舰型7座 | 13.78万 | ↓0.30万 | 13.48万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.4L 旗舰型加长9座 | 13.98万 | ↓0.30万 | 13.68万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.4L 旗舰型加长11座 | 14.18万 | ↓0.30万 | 13.88万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 标准型加长11座 | 20.68万 | ↓2.00万 | 18.68万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 标准型加长9座 | 20.98万 | ↓2.00万 | 18.98万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 豪华型7座 | 23.38万 | ↓2.00万 | 21.38万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 豪华型加长11座 | 23.68万 | ↓2.00万 | 21.68万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 豪华型加长9座 | 23.78万 | ↓2.00万 | 21.78万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 旗舰型7座 | 24.48万 | ↓2.00万 | 22.48万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 旗舰型加长9座 | 24.88万 | ↓2.00万 | 22.88万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 旗舰型加长11座 | 25.18万 | ↓2.00万 | 23.18万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 自动旗舰型7座 | 26.48万 | ↓2.00万 | 24.48万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 自动旗舰型加长9座 | 26.88万 | ↓2.00万 | 24.88万 | 询底价 | ||
阁瑞斯 2015款 2.7L 自动旗舰型加长11座 | 27.18万 | ↓2.00万 | 25.18万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 阁瑞斯频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:8.98-27.18万 看阁瑞斯降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:商务风格的内饰,宽大的乘坐空间使阁瑞斯能够满足商务需求。(文:太平洋汽车网 王韬)
| 金杯阁瑞斯 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 两年或5万公里 | 保养周期 | 2500公里 | ||
机油、机滤 | 235元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 235元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 以4S店报价为准 | 百公里油耗 | --L(工信部数据) | ||
| |||||

快速评论