![]()
经销商也是看准目前市场需求,BBA集团主流车型不断刷新最低价格,甚至针对置换客户推出幅度更大的优惠政策。目前30-40级别中高端市场春暖花开,更低的价格更高的品质,这是吸引消费者关注的核心亮点。下面我们一起来汇总六款BBA集团中高端车型的终端行情。
| 六款BBA集团中高端车型行情汇总 | |||
| 车型/项目 | 指导价(万) | 优惠幅度 | 推荐程度 |
| 北京奔驰 - E级 | 39.80-79.80 | 最高19万 | ★★★★★ |
| 北京奔驰 - GLC级 | 39.60-57.90 | 无 | ★★★☆☆ |
| 华晨宝马 - 5系 | 43.56 - 77.86 | 最高16.76万 | ★★★★☆ |
| 宝马(进口) - X3 | 42.10 - 75.00 | 最高12.25万 | ★★★★☆ |
| 一汽奥迪 - A6L | 38.30 - 75.76 | 最高16.66万 | ★★★★☆ |
| 一汽奥迪 - Q5 | 35.85 - 57.17 | 最高10.2万 | ★★★★☆ |
● 北京奔驰 - E级
指导价:39.80-79.80万
优惠幅度:最高19万
推荐程度:★★★★★
随着全新一代E级的逐步逼近,现款国产奔驰E级不断刷新历史新低价,这对于准客户而言无疑是一个重大利好。从北京奔驰深圳经销商处获悉,凡在指定时间内购买指定配置,即可获得最高19万优惠。
奔驰E级 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 180 L 运动型 | 39.8万 | ↓7.00万 | 32.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 180 L | 39.8万 | ↓7.00万 | 32.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 200 L | 42.9万 | ↓8.00万 | 34.9万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 200 L 运动型 | 42.9万 | ↓8.00万 | 34.9万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 运动型 | 46.8万 | ↓9.00万 | 37.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L | 48.8万 | ↓9.00万 | 39.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 运动时尚型 | 49.8万 | ↓10.00万 | 39.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 豪华型 | 53.2万 | ↓10.00万 | 43.2万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 改款 E 260 L 运动豪华型 | 54.9万 | ↓10.00万 | 44.9万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 320 L 运动型 | 59.8万 | ↓9.00万 | 50.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 320 L | 59.8万 | ↓9.00万 | 50.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 320 L 4MATIC 运动型 | 62.5万 | ↓11.00万 | 51.5万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 320 L 4MATIC | 62.5万 | ↓11.00万 | 51.5万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 320 L 豪华型 4MATIC | 69.5万 | ↓11.00万 | 58.5万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 320 L 运动豪华型 | 69.9万 | ↓11.00万 | 58.9万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 400 L 运动豪华型 4MATIC | 79.8万 | ↓16.00万 | 63.8万 | 询底价 | ||
奔驰E级 2015款 E 400 L Hybrid | 79.8万 | ↓19.00万 | 60.8万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 奔驰E级频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:39.8-79.8万 看奔驰E级降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:全新一代E级什么时候上市??这还是一个未知之数,从目前手头上得到的消息来看,最快将于下月的北京车展上发布,然后2016年下半年上市。与现款相比,现款无疑在价格上有着明显的优势,更适合理性的消费者选购。
| 奔驰E级 2015款 E 400 L 运动豪华型 4MATIC 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年不限公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 1766元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 9434元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约23441元(全保) | 百公里油耗 | 8.5L(工信部数据) | ||
| |||||
快速评论