
降价行情:
北京:
卡罗拉 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 MT | 12.48万 | ↓2.35万 | 10.13万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 CVT | 13.48万 | ↓2.35万 | 11.13万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL MT | 10.78万 | ↓2.35万 | 8.43万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i MT | 11.78万 | ↓2.35万 | 9.43万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT | 11.78万 | ↓2.35万 | 9.43万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 MT | 12.48万 | ↓2.35万 | 10.13万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i CVT | 12.78万 | ↓2.35万 | 10.43万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i MT | 13.18万 | ↓2.35万 | 10.83万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 CVT | 13.48万 | ↓2.35万 | 11.13万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i CVT | 14.18万 | ↓2.35万 | 11.83万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i导航版 CVT | 14.78万 | ↓2.35万 | 12.43万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i MT | 14.08万 | ↓2.35万 | 11.73万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i CVT | 15.08万 | ↓2.35万 | 12.73万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 15.98万 | ↓2.35万 | 13.63万 | 询底价 | ||
| ||||||
上海:
卡罗拉 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 MT | 12.48万 | ↓1.30万 | 11.18万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 CVT | 13.48万 | ↓1.30万 | 12.18万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL MT | 10.78万 | ↓1.30万 | 9.48万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i MT | 11.78万 | ↓1.30万 | 10.48万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT | 11.78万 | ↓1.30万 | 10.48万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 MT | 12.48万 | ↓1.30万 | 11.18万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i CVT | 12.78万 | ↓1.30万 | 11.48万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i MT | 13.18万 | ↓1.30万 | 11.88万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 CVT | 13.48万 | ↓1.30万 | 12.18万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i CVT | 14.18万 | ↓1.30万 | 12.88万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i导航版 CVT | 14.78万 | ↓1.30万 | 13.48万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i MT | 14.08万 | ↓1.30万 | 12.78万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i CVT | 15.08万 | ↓1.30万 | 13.78万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 15.98万 | ↓1.30万 | 14.68万 | 询底价 | ||
| ||||||
广州:
卡罗拉 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 MT | 12.48万 | ↓1.82万 | 10.66万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 CVT | 13.48万 | ↓1.82万 | 11.66万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL MT | 10.78万 | ↓1.82万 | 8.96万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i MT | 11.78万 | ↓1.82万 | 9.96万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT | 11.78万 | ↓1.82万 | 9.96万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 MT | 12.48万 | ↓1.82万 | 10.66万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i CVT | 12.78万 | ↓1.82万 | 10.96万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i MT | 13.18万 | ↓1.82万 | 11.36万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 CVT | 13.48万 | ↓1.82万 | 11.66万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i CVT | 14.18万 | ↓1.82万 | 12.36万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i导航版 CVT | 14.78万 | ↓1.82万 | 12.96万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i MT | 14.08万 | ↓1.82万 | 12.26万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i CVT | 15.08万 | ↓1.82万 | 13.26万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 15.98万 | ↓1.82万 | 14.16万 | 询底价 | ||
| ||||||
深圳:
卡罗拉 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 MT | 12.48万 | ↓2.50万 | 9.98万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2016款 1.6L GL-i炫酷版 CVT | 13.48万 | ↓2.50万 | 10.98万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL MT | 10.78万 | ↓2.50万 | 8.28万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i MT | 11.78万 | ↓2.50万 | 9.28万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL CVT | 11.78万 | ↓2.50万 | 9.28万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 MT | 12.48万 | ↓2.50万 | 9.98万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i CVT | 12.78万 | ↓2.50万 | 10.28万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i MT | 13.18万 | ↓2.50万 | 10.68万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GL-i真皮版 CVT | 13.48万 | ↓2.50万 | 10.98万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i CVT | 14.18万 | ↓2.50万 | 11.68万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.6L GLX-i导航版 CVT | 14.78万 | ↓2.50万 | 12.28万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i MT | 14.08万 | ↓2.50万 | 11.58万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i CVT | 15.08万 | ↓2.50万 | 12.58万 | 询底价 | ||
卡罗拉 2014款 1.8L premium 至高版 CVT | 15.98万 | ↓2.50万 | 13.48万 | 询底价 | ||
| ||||||
行情分析:丰田卡罗拉号称性价比之王,在北美号称最便宜的新车。外观确实很讨人喜欢,而车内的质感和配置都有了大幅度提升,更能满足现代消费者的需求,成为新一代的家轿代表。丰田卡罗拉在国内的销量也一直高居前十,哪怕大众神车如何促销也没有撼动卡罗拉的江湖地位,可见卡罗拉的口碑与实用性之高。北京与深圳的优惠幅度均在2.3万元以上,广州1.82万排在其次, 反倒是车牌能买半辆车的上海降幅较低,优惠仅有1.3万。
| 卡罗拉 2014款 1.8L GLX-i CVT 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 5000公里 | ||
机油、机滤 | 318元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 770元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约6149元(全保) | 百公里油耗 | 6.1L(工信部数据) | ||
| |||||
快速评论