哈弗H2 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动两驱都市版 | 9.88万 | ↓0.72万 | 9.16万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动两驱精英版 | 10.38万 | ↓0.72万 | 9.66万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动四驱都市版 | 10.68万 | ↓0.72万 | 9.96万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动两驱豪华版 | 10.98万 | ↓0.72万 | 10.26万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动四驱精英版 | 11.18万 | ↓0.72万 | 10.46万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动两驱尊贵版 | 11.58万 | ↓0.72万 | 10.86万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 自动两驱精英版 | 11.68万 | ↓0.72万 | 10.96万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动四驱豪华版 | 11.78万 | ↓0.72万 | 11.06万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 自动两驱豪华版 | 12.28万 | ↓0.72万 | 11.56万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 手动四驱尊贵版 | 12.38万 | ↓0.72万 | 11.66万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2016款 1.5T 自动两驱尊贵版 | 12.88万 | ↓0.72万 | 12.16万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2015款 1.5T 自动两驱精英版 | 11.68万 | ↓0.72万 | 10.96万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2015款 1.5T 自动两驱尊贵版 | 12.88万 | ↓0.72万 | 12.16万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2014款 1.5T 手动两驱都市版 | 9.88万 | ↓0.72万 | 9.16万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2014款 1.5T 手动两驱精英版 | 10.38万 | ↓0.72万 | 9.66万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2014款 1.5T 手动四驱都市版 | 10.68万 | ↓0.72万 | 9.96万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2014款 1.5T 手动四驱精英版 | 11.18万 | ↓0.72万 | 10.46万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2014款 1.5T 手动两驱尊贵版 | 11.28万 | ↓0.72万 | 10.56万 | 询底价 | ||
哈弗H2 2014款 1.5T 手动四驱尊贵版 | 12.08万 | ↓0.72万 | 11.36万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 哈弗H2频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:9.88-12.88万 看哈弗H2降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:哈弗H2是哈弗品牌倾力打造的都市紧凑型SUV,是国内首款采用百搭订制设计理念的车型,自车辆造型曝光后就广受关注。哈弗H2配以一键启动、氙气大灯+LED灯光组合、泊车辅助等智能化装备,采用多重隔噪防护和编织管消音技术,按照C-NACP五星标准设计,车身60%以上的高强钢应用,使其具有媲美豪华SUV的运动性能、安全性能与驾驶感受。(图/文/摄:太平洋汽车网 合肥 严小卉)
快速评论