斯柯达Yeti汕头直降1.3万 欢迎试乘试驾
2015年09月10日 00:15
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 汕头行情】Yeti是斯柯达旗下一款SUV,综合了城市和越野多方位的定位,综合性能更平均。近日编辑从汕头恒康达斯柯达获悉,斯柯达Yeti目前优惠1.3万,感兴趣试驾赏车的网友不妨填写上方表格预约(登记信息后即可获得当前优惠,到店购车还可能有议价空间),恒康达斯柯达销售咨询热线:400-923-0301(此行情以采集当天为准)。【团购报名】【查看经销商】
4S店上门保养正式上线啦,超出你想象的低价》》请点击
编辑点评:斯柯达Yeti中文名改变了之后,虽然整体造型并没有进行大的变化,但营造出来的SUV情操还是挺让人记忆深刻的。
相关文章:
起亚狮跑汕头10.98万起售 赠2000元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/701/7012924.html
长安福特翼虎汕头 包牌优惠1.6万+礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/699/6998764.html
4S店上门保养正式上线啦,超出你想象的低价》》请点击
Yeti | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI MT 两驱探索版 | 16.58万 | ↓1.30万 | 15.28万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI MT 都会炫彩版 | 16.78万 | ↓1.30万 | 15.48万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 都会炫彩版 | 17.98万 | ↓1.30万 | 16.68万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 两驱探索版 | 17.98万 | ↓1.30万 | 16.68万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI MT 两驱极地版 | 18.58万 | ↓1.30万 | 17.28万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 都会魅影版 | 19.48万 | ↓1.30万 | 18.18万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 两驱极地版 | 20.08万 | ↓1.30万 | 18.78万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.4TSI DSG 两驱野驱版 | 21.98万 | ↓1.30万 | 20.68万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.6 MT 都会炫彩版 | 14.98万 | ↓1.30万 | 13.68万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.8TSI DSG 四驱极地版 | 22.38万 | ↓1.30万 | 21.08万 | 询底价 | ||
Yeti 2014款 1.8TSI DSG 四驱野驱版 | 24.18万 | ↓1.30万 | 22.88万 | 询底价 | ||
| ||||||

| Yeti频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:12.98-24.18万 看Yeti降价行情>> | 询底价 |


编辑点评:斯柯达Yeti中文名改变了之后,虽然整体造型并没有进行大的变化,但营造出来的SUV情操还是挺让人记忆深刻的。

相关文章:
起亚狮跑汕头10.98万起售 赠2000元礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/701/7012924.html
长安福特翼虎汕头 包牌优惠1.6万+礼包
//www.pcauto.com.cn/qcbj/699/6998764.html

车型参数配置对比 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | Yeti 2014款 1.4TSI DSG 两驱野驱版 | Yeti 2014款 1.4TSI DSG 两驱探索版 | Yeti 2014款 1.4TSI MT 两驱极地版 | Yeti 2014款 1.4TSI DSG 都会炫彩版 |
| 官方价: | 21.98万 | 17.98万 | 18.58万 | 17.98万 |
| 厂商: | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 | 上海大众斯柯达 |
| 级别: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 上市时间: | 2013-11 | 2013-11 | 2013-11 | 2014-05 |
| 发动机: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4459×1793×1682 | 4275×1793×1682 | 4459×1793×1682 | 4275×1793×1682 |
| 轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4459 | 4275 | 4459 | 4275 |
| 宽度(mm): | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 |
| 高度(mm): | 1682 | 1682 | 1682 | 1682 |
| 轴距(mm): | 2638 | 2638 | 2638 | 2638 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1465 | 1445 | 1445 | 1415 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 行李厢容积(L): | 430 | 335 | 430 | 335 |
| 行李厢最大容积(L): | 1630 (座椅放倒) | 1535 (座椅放倒) | 1630 (座椅放倒) | 1535 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
| 排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国V+OBD |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 5挡手动 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 5 | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 手动变速箱(MT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 四连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | - |
| 接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 离去角(°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | - | ● | - |
| 后排侧气囊: | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | - | ○ | - |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | - | ○ | - |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | ● | - | ○ | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | - | ● | - |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | - | ● | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | - | ● | - |
| 前雷达: | ○ | - | ○ | - |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ○ | - | ○ | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● | - |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | - | - | - |
| 副驾驶位电动调节: | ● | - | - | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ○ | ● | ○ |
| 后座中央扶手: | ● | - | ● | - |
| 后排杯架: | ● | - | ● | - |
| 手动空调: | - | ● | - | ● |
| 自动空调: | ● | - | ● | - |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ○ | ● | ○ |
| 温度分区控制: | ● | - | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | - | - | - |
| LED大灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | - | - | - |
| 转向辅助灯: | - | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置: | ● | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | - | - | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | - | - | - |
| GPS导航系统: | ○ | - | ○ | - |
| 车载信息服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | - | ● | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | ● | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 自动泊车入位: | ○ | - | ○ | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章



