北欧之神勇敢的“芯”全新XC90实拍评测
2015年09月01日 17:30
返回分页浏览>>(共计4页)

特价车!比亚迪L3仅售5.39万元!
【太平洋汽车网 天津新车实拍】北欧理念,起源欧洲,但也异于欧洲,XC90就是这种理念的产物。"雷神之锤"日间行车灯的精致,设计上却又简约清爽,让所有人都感受到了北欧风格的清新脱俗,在设计和理念上面也充满着创新设计概念成功地将北欧神话里的人物与沃尔沃这个北欧品牌作出联结。它如德系豪华车般。
![]()
| 车辆提供 | 天津通孚祥汽车销售服务有限公司 | 图/文 | 刘洪洋 |
| 车型 | 沃尔沃 XC90 2015款 T6 智尊版 | 售价 | 99.8万 |
| 销售地址和电话 | 天津市河西区解放南路489号(珠江道交口) | ||
400-850-1553 | |||
标新立异往往会带来争议,给豪华SUV配四缸发动机,XC90是首例,在百万级别的车型上很(有)多(钱)人已经不是看中发动机多少缸,XC90凭借自身丰富的配置与人性化的科技设备,吸引着那些注重乘坐体验和安全性的消费者。
● 中庸的霸气范儿
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
沃尔沃XC90整体依然是厚实稳重的设计风格,显得成熟稳重,大气不乏活力。在配置方面也没有任何吝啬,氙气大灯、大灯清洗、后视镜加热、并线辅助系统、主动刹车系统等等系统存有配备,车辆采配备米其林专为SUV设计的揽途系列轮胎,能兼顾干湿路面,驾驶感受。
● 细节中的科技感
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
XC90座椅采用柔软细腻的Nappa真皮,侧向支撑与包裹性强,并伴有腰部支撑调节、电动座椅记忆和前排座椅加热功能。全系标配的全景天窗可开启面积约有0.26平方。车厢的隔音功夫也做的颇为到家,外界噪音过滤得十分干净,而且路噪不会明显地传递进车厢内,在安静的车型里,内心更容易平静下来享受开车的过程。
●四缸的怒吼
![]()
![]()
![]()
对于沃尔沃来说,近几年的发展并不被人十分看好,在经历了各种波折,初见曙光的当下,沃尔沃的确需要有一款产品用于捍卫自身的品牌地位。来到我们面前的全新XC90就可以说是"12年磨一剑",延续了沃尔沃的传统-对于安全的重视,对于生命的尊重。XC90在外观上无疑拥有令人惊艳的设计,安全及科技型配置方面也表现十分出色。XC90得益于双涡轮增压和对发动机的精心调校,使其在动力输出上不逊色于同款车型,但沃尔沃在品牌方面不占优势,且动力选择较少,这也将是阻碍其发展的关键因素。
如果你喜欢眼花缭乱的科技性,可以选择奥迪Q7,如果你寻求顺畅运动的快感,那么可以选择宝马X5,但如果你喜欢主被动的安全配置与轻松的驾驶感受,那么XC90是你不二的选择。
![]()
-------------------------------------------------------------------------
PCauto特价车!
比亚迪L3仅售5.39万元! 请按以下方式报名
方式一:速点击免费网上报名

方式二:拨打报名热线13022262187
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 沃尔沃XC90 2015款 2.0T T6 智尊版 5座 |
| 官方价: | 99.8万 |
| 厂商: | 沃尔沃(进口) |
| 级别: | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2015-07 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压,机械增压 |
| 最大马力(PS): | 320 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4950×1958×1776 |
| 轴距(mm): | 2984 |
| 最高车速(km/h): | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.5 |
| 整车质保: | 三年不限公里 |
| 车身结构: | SUV |
| 长度(mm): | 4950 |
| 宽度(mm): | 1958 |
| 高度(mm): | 1776 |
| 轴距(mm): | 2984 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 227 |
| 车重(kg): | 2083 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 71 |
| 行李厢容积(L): | 721 |
| 行李厢最大容积(L): | 1886 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | B4304T27 |
| 排量(mL): | 1969 |
| 进气形式: | 涡轮增压,机械增压 |
| 最大马力(PS): | 320 |
| 最大功率(kW): | 235 |
| 最大功率转速(rpm): | 5700 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200-5400 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 275/45 R20 |
| 后轮胎规格: | 275/45 R20 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 227 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | ● |
| 空气悬挂: | ● |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | ○ |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | ● |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | ● |
| 前排座椅通风: | ● |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | ● |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 12 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 全景摄像头: | ● |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
