让人欲罢不能—2015全新奥迪TT实拍评测
2015年09月01日 17:48
返回分页浏览>>(共计4页)

特价车!比亚迪L3仅售5.39万元!
【太平洋汽车网 天津新车实拍】走在大街上看到一辆奥迪TT,不管是哪个年款、哪种车牌,驾驶员多数会是一个时尚靓丽的年轻人。奥迪TT发展到现在已经经历了三代车型的变迁,从最初的圆润可爱到现在的锋芒毕露,是人类审美和设计潮流的演变使然。全新一代奥迪TT继续在回头率上大做文章,新的外观更加吸引眼球,内在气质将依旧吸引靓女潮男们的目光,如果你想要一辆自己心仪又能惹人注目的车型,新一代奥迪TT就是那个让你欲罢不能的。
![]()
| 车辆提供 | 天津市中乒北奥汽车销售服务有限公司 | 图/文 | 刘洪洋 |
| 车型 | 奥迪 TT2015款 Coupe 45 TFSI quattro | 售价 | 56.58万 |
| 销售地址和电话 | 天津市北辰区新宜白大道南侧 | ||
| 400-656-3250 | |||
● 全新家族风格 战斗气息十足
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新一代奥迪TT的外观抛弃了圆滑线条的处理,新一代运动凌厉的造型有效回击了不少诟病奥迪TT"娘炮"设计的人,新的设计元素帮助奥迪TT再次回归主流的个性跑车行列。前大灯搭载可利用导航数据的随动转向功能,也再次彰显了奥迪在新技术使用上的大胆,科技感的提升也会有利于俘获消费者的心。
● 科技完美融入 引领时尚前沿
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新一代TT延续了奥迪在内饰上出色的用料和质感,包括空调出风口在内的标志性设计进行了保留并提升了功能性,相比竞品车型,奥迪TT在科技感的营造上依旧占据先机。此外,内饰也与外观一样多采用水平线条设计,视觉上新一代TT的内饰更宽。
● 驾驶空间宽敞 澎湃动力生猛有力
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
作为奥迪TT家族的第三代车型,全新奥迪TT无论是外观还是内饰都是颠覆性的改变,第一眼就能让你感受到全新设计带来了足够硬朗、足够运动、足够新鲜的魅力,抛弃了圆润造型的设计让它在个性化跑车市场中具备足够的时尚和个性风格。科技感十足的配置加上激情澎湃的动力系统也将为奥迪TT的家族赢得了荣耀,奥迪TT的作为小众个性轿跑车型市场中的佼佼者,相信新一代TT将会继续博得多金青年男女们的喜爱。
![]()
-------------------------------------------------------------------------
PCauto特价车!
比亚迪L3仅售5.39万元! 请按以下方式报名
方式一:速点击免费网上报名

方式二:拨打报名热线13022262187
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 奥迪TT 2015款 Coupe 45 TFSI quattro |
| 官方价: | 56.98万 |
| 厂商: | 奥迪(进口) |
| 级别: | 跑车 |
| 上市时间: | 2015-06 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 230 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 变速箱: | 6挡双离合 |
| 车身结构: | 2门4座硬顶跑车 |
| 长×宽×高(mm): | 4181×1832×1353 |
| 轴距(mm): | 2502 |
| 最高车速(km/h): | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.3 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 硬顶跑车 |
| 长度(mm): | 4181 |
| 宽度(mm): | 1832 |
| 高度(mm): | 1353 |
| 轴距(mm): | 2502 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1425 |
| 车门数(个): | 2 |
| 座位数(个): | 4 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李厢容积(L): | 305 |
| 行李厢最大容积(L): | 712 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1984 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 230 |
| 最大功率(kW): | 169 |
| 最大功率转速(rpm): | 4500-6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 370 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1600-4300 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 6 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂带电磁减振 |
| 后悬挂类型: | 四连杆式独立悬挂带电磁减振 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/40 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/40 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ○ |
| 无钥匙进入系统: | ○ |
| 上坡辅助: | ○ |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | ● |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | ○ |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ○ |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | ● |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ○ |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ○ |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | ○ |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | ○ |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ○ |
| 车道偏离预警系统: | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章