实拍解析:全新家用轿车--上汽荣威360
2015年08月28日 17:15
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 宁波车市】荣威360采用了该品牌最新的设计语言,同时也是未来其它车型的发展方向。新车整体外观符合国人对于家用轿车的审美,虽然没有惊艳之处,但也找不到什么败笔,给人一种“舒服”的感觉。
除了外观上营造出宽体的效果外,荣威360的内饰也遵循了这样的设计理念,两侧车门门板上锋利的线条与中控台中部的曲线完美融合在一起,令内饰整体看上去更宽阔开朗,设计主题与整车风格高度统一。虽然T字形中控的造型较为普通,但其上半部分经过不规则线条的处理,层次感得到了强化,让其看上去简约却不单调。
为了营造出内饰的豪华氛围,荣威360不仅采用了上深下浅的配色,并且使用了深色木纹以及镀铬装饰等时下流行的元素进行点缀,各种元素搭配得恰到好处,配上荣威媲美合资品牌的做工,整体内饰还是有一定档次感的。有一点令笔者不解的是,荣威360的中控台竟然全为硬塑料,要知道荣威350以及荣威550都已经普及了软材质中控台,如果这不是试装车的问题,那么笔者认为这是荣威360稍显不足之处。
在配置方面,荣威360也继承了该品牌一向低调务实的作风。比如无匙进入&一键启动、后排空调出风口以及带加热功能的电动调节座椅等等不是该级别车型的主流舒适性配置即便在顶配车型也没有看到,但是其在安全配置方面却做得十分到位,如十位一体多功能SCS智能主动安全控制系统(涵盖VSC车身稳定控制、iTPMS间接式胎压监控、HSA坡道起步辅助以及HRC坡道溜车控制系统等),加上高强度车身以及全车6个安全气囊,可全方位保障行车安全。
荣威360也是荣威品牌首款搭载最新inkaNet 4.0智能车载互联系统的车型,除了继承以往inkaNet简单好用等优点外,该系统还是国内首家使用4G网络的智能行车系统,更快的网速、更高的运算能力,可带来更出色的用户使用体验。
荣威360的储物空间与荣威品牌其它车型一样,都算得上丰富,前后车门、中控下方、档把后方,扶手箱后面以及后排中央扶手,都有储物格或者杯架,只是有部分储物格面积较小,实用性并不高,当然,满足日常使用还是完全没有问题的。荣威360的后备箱容积为482L,内部相当规整,配上可4/6放倒的后排座椅,可进一步拓展其收纳能力。
荣威360也是荣威品牌旗下首款搭载NETBLUE“蓝芯”系列动力总成的车型。也许大家会对“蓝芯”这个词感到陌生,但其实它的来头可不小,是上汽与通用联合开发的全新动力系统(上汽将其称为SGE系列发动机)。当中的1.4T发动机技术可谓相当先进,像是中置缸内直喷、集成式涡轮增压、集成式排气歧管、DVCT连续可变双气门正时等技术均有应用,而115kW最大功率、235N·m最大扭矩,5.7L百公里综合油耗的综合性能即便与大众等合资品牌涡轮增压发动机相比,也丝毫不逊色。
![]()
| 车辆提供 | 宁波腾峰汽车销售服务有限公司 | ||
| 车型 | 荣威 360 | ||
| 销售地址和电话 | 宁波骆驼慈海南路2166号 | ||
| 0574-86650000 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
除了外观上营造出宽体的效果外,荣威360的内饰也遵循了这样的设计理念,两侧车门门板上锋利的线条与中控台中部的曲线完美融合在一起,令内饰整体看上去更宽阔开朗,设计主题与整车风格高度统一。虽然T字形中控的造型较为普通,但其上半部分经过不规则线条的处理,层次感得到了强化,让其看上去简约却不单调。
![]()

为了营造出内饰的豪华氛围,荣威360不仅采用了上深下浅的配色,并且使用了深色木纹以及镀铬装饰等时下流行的元素进行点缀,各种元素搭配得恰到好处,配上荣威媲美合资品牌的做工,整体内饰还是有一定档次感的。有一点令笔者不解的是,荣威360的中控台竟然全为硬塑料,要知道荣威350以及荣威550都已经普及了软材质中控台,如果这不是试装车的问题,那么笔者认为这是荣威360稍显不足之处。



在配置方面,荣威360也继承了该品牌一向低调务实的作风。比如无匙进入&一键启动、后排空调出风口以及带加热功能的电动调节座椅等等不是该级别车型的主流舒适性配置即便在顶配车型也没有看到,但是其在安全配置方面却做得十分到位,如十位一体多功能SCS智能主动安全控制系统(涵盖VSC车身稳定控制、iTPMS间接式胎压监控、HSA坡道起步辅助以及HRC坡道溜车控制系统等),加上高强度车身以及全车6个安全气囊,可全方位保障行车安全。


荣威360也是荣威品牌首款搭载最新inkaNet 4.0智能车载互联系统的车型,除了继承以往inkaNet简单好用等优点外,该系统还是国内首家使用4G网络的智能行车系统,更快的网速、更高的运算能力,可带来更出色的用户使用体验。
![]()
荣威360的储物空间与荣威品牌其它车型一样,都算得上丰富,前后车门、中控下方、档把后方,扶手箱后面以及后排中央扶手,都有储物格或者杯架,只是有部分储物格面积较小,实用性并不高,当然,满足日常使用还是完全没有问题的。荣威360的后备箱容积为482L,内部相当规整,配上可4/6放倒的后排座椅,可进一步拓展其收纳能力。
![]()
![]()
荣威360也是荣威品牌旗下首款搭载NETBLUE“蓝芯”系列动力总成的车型。也许大家会对“蓝芯”这个词感到陌生,但其实它的来头可不小,是上汽与通用联合开发的全新动力系统(上汽将其称为SGE系列发动机)。当中的1.4T发动机技术可谓相当先进,像是中置缸内直喷、集成式涡轮增压、集成式排气歧管、DVCT连续可变双气门正时等技术均有应用,而115kW最大功率、235N·m最大扭矩,5.7L百公里综合油耗的综合性能即便与大众等合资品牌涡轮增压发动机相比,也丝毫不逊色。
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 荣威360 2015款 基本型 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | 上汽荣威 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2015-09 |
| 发动机: | -L -- |
| 进气形式: | - |
| 最大马力(PS): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 变速箱: | - |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | - |
| 轴距(mm): | - |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| 整车质保: | - |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 长度(mm): | - |
| 宽度(mm): | - |
| 高度(mm): | - |
| 轴距(mm): | - |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | - |
| 车门数(个): | - |
| 座位数(个): | - |
| 油箱容积(L): | - |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | - |
| 进气形式: | - |
| 最大马力(PS): | - |
| 最大功率(kW): | - |
| 最大功率转速(rpm): | - |
| 最大扭矩(N·m): | - |
| 最大扭矩转速(rpm): | - |
| 气缸排列形式: | - |
| 气缸数(个): | - |
| 每缸气门数(个): | - |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | - |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | - |
| 燃油标号: | - |
| 供油方式: | - |
| 缸盖材料: | - |
| 缸体材料: | - |
| 排放标准: | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | - |
| 挡位个数: | - |
| 变速箱类型: | - |
| 驱动方式: | - |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | - |
| 后悬挂类型: | - |
| 转向助力类型: | - |
| 车体结构: | - |
| 前制动器类型: | - |
| 后制动器类型: | - |
| 驻车制动类型: | - |
| 前轮胎规格: | - |
| 后轮胎规格: | - |
| 备胎规格: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | - |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
| 胎压监测装置: | - |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | - |
| 驾驶座安全气囊: | - |
| 副驾驶安全气囊: | - |
| 前排侧气囊: | - |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | - |
| 后排头部气囊(气帘): | - |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - |
| 发动机电子防盗: | - |
| 车内中控锁: | - |
| 遥控钥匙: | - |
| 无钥匙启动系统: | - |
| 无钥匙进入系统: | - |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | - |
| 方向盘上下调节: | - |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | - |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | - |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | - |
| 倒车视频影像: | - |
| 行车电脑显示屏: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | - |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | - |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | - |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | - |
| 后座中央扶手: | - |
| 后排杯架: | - |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | - |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | - |
| 后电动车窗: | - |
| 车窗防夹手功能: | - |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | - |
| 外后视镜加热: | - |
| 内后视镜自动防眩目: | - |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | - |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | - |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | - |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章