为硬派找一个理由 长途试驾一汽丰田RAV4
2015年08月28日 02:50
返回分页浏览>>(共计6页)
【太平洋汽车网 评测频道】一汽丰田的RAV4上市已经有一段时间了,在大部分网友心中RAV4是一辆普普通通的城市SUV,应付个小马路牙子和不严重的雨雪路面不成问题。但遇到长里程的越野路况RAV4能行吗?为了解释这个疑问,我们来了一次任性的长途旅行。
熟悉我们文章结构的朋友一定知道我要发问了?是的,为了让您更直接、轻松的了解RAV4的越野性能到底行不行,我们给您准备了几个问题。当然一汽丰田的任性之旅也不是第一次了,有兴趣的网友可以点击下方的图片进行阅读。
● 3个问题带你了解RAV4有多“硬”?

熟悉我们文章结构的朋友一定知道我要发问了?是的,为了让您更直接、轻松的了解RAV4的越野性能到底行不行,我们给您准备了几个问题。当然一汽丰田的任性之旅也不是第一次了,有兴趣的网友可以点击下方的图片进行阅读。
![]()
![]()
● 3个问题带你了解RAV4有多“硬”?





























| 一汽丰田RAV4 编辑点评评测编辑:陈可源 | |
|---|---|
一汽丰田RAV4 整体评价:到底硬不硬,到底行不行,我相信在看完全文后您自己心中肯定有自己的答案了。我们走过的路能证明这一切,有的时候需要的仅仅是一个念想,然后付诸于行动。 | |
| 优点1、能够兼顾轻度越野的悬架设定。2、可靠稳定的四驱系统和动力总成。 | 缺点1、高速路况隔音降噪效果一般。 |
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 丰田RAV4 2015款 2.0L CVT 四驱新锐版 |
| 官方价: | 22.98万 |
| 厂商: | 一汽丰田 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2014-12 |
| 发动机: | 2.0L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 147 |
| 最大扭矩(N·m): | 187 |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身结构: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4570×1845×1670 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 最高车速(km/h): | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV |
| 长度(mm): | 4570 |
| 宽度(mm): | 1845 |
| 高度(mm): | 1670 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 前轮距(mm): | 1570 |
| 后轮距(mm): | 1570 |
| 最小离地间隙(mm): | 193 |
| 车重(kg): | 1590 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 |
| 行李厢容积(L): | - |
| 行李厢最大容积(L): | 1142 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | 6ZR-FE |
| 排量(mL): | 1987 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 147 |
| 最大功率(kW): | 108 |
| 最大功率转速(rpm): | 6200 |
| 最大扭矩(N·m): | 187 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3200-4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | 80.5 |
| 行程(mm): | 97.6 |
| 发动机特有技术: | VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 225/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/65 R17 |
| 备胎规格: | 全尺寸 |
| 接近角(°): | 20.7 |
| 离去角(°): | 17.7 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 193 |
| 最小转弯半径(m): | 5.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | - |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | - |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | - |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | - |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | - |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车载信息服务: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | - |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计6页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
