高尔夫 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
高尔夫 2015款 1.2TSI 自动 舒适型 | 15.08万 | ↓1.20万 | 13.88万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.4TSI 手动 R-Line | 15.79万 | ↓1.20万 | 14.59万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动 R-Line | 17.19万 | ↓1.20万 | 15.99万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.4TSI 手动 舒适型 | 14.09万 | ↓1.20万 | 12.89万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动 舒适型 | 15.49万 | ↓1.20万 | 14.29万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动 豪华型 | 16.59万 | ↓1.20万 | 15.39万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.4TSI 自动 旗舰型 | 18.29万 | ↓1.20万 | 17.09万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.6L 手动 时尚型 | 12.19万 | ↓1.20万 | 10.99万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.6L 自动 时尚型 | 13.39万 | ↓1.20万 | 12.19万 | 询底价 | ||
高尔夫 2015款 1.6L 自动 舒适型 | 14.49万 | ↓1.20万 | 13.29万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.4TSI 手动 舒适型 | 14.09万 | ↓1.20万 | 12.89万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.4TSI 自动 舒适型 | 15.49万 | ↓1.20万 | 14.29万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.4TSI 自动 豪华型 | 16.59万 | ↓1.20万 | 15.39万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.4TSI 自动 旗舰型 | 18.29万 | ↓1.20万 | 17.09万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.6L 手动 时尚型 | 12.19万 | ↓1.20万 | 10.99万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.6L 自动 时尚型 | 13.39万 | ↓1.20万 | 12.19万 | 询底价 | ||
高尔夫 2014款 1.6L 自动 舒适型 | 14.49万 | ↓1.20万 | 13.29万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.4TSI 手动 舒适型 | 13.68万 | ↓1.20万 | 12.48万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.4TSI 自动 舒适型 | 14.48万 | ↓1.20万 | 13.28万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.4TSI 蓝驱版 | 15.98万 | ↓1.20万 | 14.78万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.4TSI 自动 豪华型 | 16.78万 | ↓1.20万 | 15.58万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.6L 手动 时尚型 | 11.89万 | ↓1.20万 | 10.69万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.6L 手动 舒适型 | 12.68万 | ↓1.20万 | 11.48万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.6L 自动 时尚型 | 13.09万 | ↓1.20万 | 11.89万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.6L 自动 舒适型 | 13.28万 | ↓1.20万 | 12.08万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 1.6L 自动 豪华型 | 15.58万 | ↓1.20万 | 14.38万 | 询底价 | ||
高尔夫 2012款 2.0TSI GTI | 23.58万 | ↓1.20万 | 22.38万 | 询底价 | ||
| ||||||



【编辑点评】:全新动力组合让人惊喜,发动机方面,一汽-大众高尔夫7全系升级为大众最新的EA211动力系统,共有三款发动机可供选择,分别是1.6L发动机、1.4TSI标准功率版发动机和1.4TSI高功率版发动机。变速箱方面,推荐车型搭配5速手动,而1.4T自动变速箱依然是7速DSG。第七代高尔夫作为同级标杆车型,几乎在所有方面的表现都很好,只是售价依旧显得那么“高贵”。
| 高尔夫 2015款 1.4TSI 手动 舒适型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 252元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 393元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约5892元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部数据) | ||
| |||||
快速评论