“不走寻常路” 别克威朗20T到店实拍!
2015年07月17日 14:27
返回分页浏览>>(共计5页)
【太平洋汽车网 杭州车市】6月27日,上海通用别克官方宣布,旗下全新紧凑型车威朗正式上市,此次推出的新车有1.5L(15S)和1.5T(20T)两种发动机选择,全系共有8款车型,售价区间为13.59-19.99万元。紧凑级家轿市场一直是打得难解难分的,众多厂家在这里投入了大量车型,各个身怀绝技,使消费者挑的眼花缭乱。如今,定位高于英朗的威朗以高姿态杀入其中,明显要和其他车型走不一样的路线,那么威朗他又有什么一技之长呢?现在我们就来瞧一瞧。
外观:沉稳大气
外观方面,毫无疑问威朗继承美式车系大气豪迈的基因,再加上紧跟时代脚步,又融合了时尚动感的设计元素,使得整车更对年轻消费者的口味,威朗也正是作为运动型轿车来宣传,定位非常清晰。
相比车头而言,车尾的设计还算比较出彩的,没有了那么多顾虑,设计师可以好好发挥了,动感的腰线一直延伸到尾灯处,双边共两出排气口,再加上鸭舌状小型扰流板的搭配,使得整车运动感更强,视觉效果相当好。
四门都具有无钥匙进入系统,非常方便乘客,也对得起自己同级别豪华车的定位。
内饰:豪华 做工一流
真皮包裹的方向盘功能丰富,而且分区明确,设计非常合理。方向盘本身手感很好,握起来比较舒服。
内饰方面,不得不说,有着很高的水准,完全是同级别的上乘水平,豪华感十足。简洁的中控板看起来非常精致,手感也是一流的。8英寸大屏显示效果出众,反应也比较快,而且简单易操作。
后排出风口的下方有两个USB插口,可以为手机等充电,这在现在几乎离开智能移动设备就不能生存的时代,真的是太人性化了,考虑非常周到。
这款顶配车型驾驶辅助设备非常丰富,几乎达到了中级车水平。安全配置上,该车高配车型还装备了通用汽车最新一代智慧安全系统,涵盖了包括ACC全车速自适应巡航系统、LKA车道保持系统、LDW车道偏离预警系统、SBZA侧盲区预警系统、FDI前车距离提示系统、FCA前碰撞预警系统、CMB碰撞缓解系统、APA自动泊车系统和HBA智能远光灯控制等9项功能。
空间:空间充裕 乘坐舒适
座椅采用了真皮与Alcantara面料两种材料搭配,坐垫以及靠背的Alcantara面料柔软舒适,非常舒服,就是不知道夏天怎么样,感觉透气性不是很好。
后排空间相当充裕,后排座椅同样舒适。配有中央扶手,后排ISOFIX儿童座椅接口,只是没有配备中央头枕,虽说用的不多,但是有还是比没有强。
在储物空间方面,威朗可以说是该有的都有了,表现中规中矩。
顶配上的全景天窗,这项配置在同级别不多见,非常的吸引人。虽然开启面积不算大,但是采光效果非常好,给人一种车内空间很宽敞的感觉。
动力:动力不弱
动力方面,威朗搭载1.5L(15S车型)和1.5T(20T车型)两款发动机,1.5L发动机的最大功率输出为118马力,峰值扭矩为146N·m。1.5T Ecotec发动机的最大功率为169马力,峰值扭矩250牛·米。传动系统,与1.5L发动机匹配的是6速自动变速箱和6速手动变速箱,与1.5T发动机匹配的则是7速双离合变速箱。
带有爬坡档L的7速双离合变速器
动力方面,别克威朗一直以“运动性”来宣传,这个动力虽说不是非常够用,但是足以让他跑的很快。前麦弗逊独立悬架,后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架的搭配组合,使其运动与舒适兼顾,整体表现还是很不错的。
【太平洋汽车网 杭州车市】
| 车辆提供 | 浙江申通时代别克 | |
| 车型 | 威朗 2015款 20T 双离合旗舰型 | |
| 销售地址电话 | 杭州市拱墅区杭行路199号(汽车城南面180米) | |
| 400-850-1083 | ||
| 售价 | 19.99万元 | |
外观:沉稳大气
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
外观方面,毫无疑问威朗继承美式车系大气豪迈的基因,再加上紧跟时代脚步,又融合了时尚动感的设计元素,使得整车更对年轻消费者的口味,威朗也正是作为运动型轿车来宣传,定位非常清晰。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
相比车头而言,车尾的设计还算比较出彩的,没有了那么多顾虑,设计师可以好好发挥了,动感的腰线一直延伸到尾灯处,双边共两出排气口,再加上鸭舌状小型扰流板的搭配,使得整车运动感更强,视觉效果相当好。
![]()
四门都具有无钥匙进入系统,非常方便乘客,也对得起自己同级别豪华车的定位。
内饰:豪华 做工一流
![]()
![]()
真皮包裹的方向盘功能丰富,而且分区明确,设计非常合理。方向盘本身手感很好,握起来比较舒服。
![]()
![]()
![]()
内饰方面,不得不说,有着很高的水准,完全是同级别的上乘水平,豪华感十足。简洁的中控板看起来非常精致,手感也是一流的。8英寸大屏显示效果出众,反应也比较快,而且简单易操作。
![]()
![]()
后排出风口的下方有两个USB插口,可以为手机等充电,这在现在几乎离开智能移动设备就不能生存的时代,真的是太人性化了,考虑非常周到。
![]()
这款顶配车型驾驶辅助设备非常丰富,几乎达到了中级车水平。安全配置上,该车高配车型还装备了通用汽车最新一代智慧安全系统,涵盖了包括ACC全车速自适应巡航系统、LKA车道保持系统、LDW车道偏离预警系统、SBZA侧盲区预警系统、FDI前车距离提示系统、FCA前碰撞预警系统、CMB碰撞缓解系统、APA自动泊车系统和HBA智能远光灯控制等9项功能。
空间:空间充裕 乘坐舒适
![]()
座椅采用了真皮与Alcantara面料两种材料搭配,坐垫以及靠背的Alcantara面料柔软舒适,非常舒服,就是不知道夏天怎么样,感觉透气性不是很好。
![]()
后排空间相当充裕,后排座椅同样舒适。配有中央扶手,后排ISOFIX儿童座椅接口,只是没有配备中央头枕,虽说用的不多,但是有还是比没有强。
![]()
在储物空间方面,威朗可以说是该有的都有了,表现中规中矩。
![]()
顶配上的全景天窗,这项配置在同级别不多见,非常的吸引人。虽然开启面积不算大,但是采光效果非常好,给人一种车内空间很宽敞的感觉。
![]()
动力:动力不弱
![]()
动力方面,威朗搭载1.5L(15S车型)和1.5T(20T车型)两款发动机,1.5L发动机的最大功率输出为118马力,峰值扭矩为146N·m。1.5T Ecotec发动机的最大功率为169马力,峰值扭矩250牛·米。传动系统,与1.5L发动机匹配的是6速自动变速箱和6速手动变速箱,与1.5T发动机匹配的则是7速双离合变速箱。
![]()
带有爬坡档L的7速双离合变速器
![]()
![]()
动力方面,别克威朗一直以“运动性”来宣传,这个动力虽说不是非常够用,但是足以让他跑的很快。前麦弗逊独立悬架,后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架的搭配组合,使其运动与舒适兼顾,整体表现还是很不错的。
车型参数配置对比 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 威朗 2015款 20T 双离合旗舰型 |
| 官方价: | 19.99万 |
| 厂商: | 上汽通用别克 |
| 级别: | 紧凑型车 |
| 上市时间: | 2015-06 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4718×1802×1471 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 最高车速(km/h): | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.9 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4718 |
| 宽度(mm): | 1802 |
| 高度(mm): | 1471 |
| 轴距(mm): | 2700 |
| 前轮距(mm): | 1534 |
| 后轮距(mm): | 1552 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1345 |
| 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 52 |
| 行李厢容积(L): | 460 |
| 行李厢最大容积(L): | 1150 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | LFV |
| 排量(mL): | 1490 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 |
| 最大功率转速(rpm): | 5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1700-4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电动机最大功率(kW): | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭杆梁带瓦特连杆非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格: | 225/45 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● |
| 后排侧气囊: | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | ○ |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | - |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 前雷达: | ● |
| 后倒车雷达: | ● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 驾驶位电动调节: | ● |
| 副驾驶位电动调节: | - |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前排座椅加热: | ● |
| 后排座椅加热: | - |
| 前排座椅通风: | - |
| 后排座椅通风: | - |
| 前排座椅按摩: | - |
| 后排座椅按摩: | - |
| 后排座椅整体放倒: | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● |
| 第三排座椅: | - |
| 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● |
| 后排杯架: | ● |
| 手动空调: | - |
| 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 氙气大灯: | ● |
| LED大灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车载信息服务: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 内置硬盘: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 单碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - |
| 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
【太平洋汽车网 杭州车市】
返回分页浏览>>(共计5页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章