新款帕萨特有了更加年轻的前脸和更加修长的车身曲线,不仅外观上更加时尚大气,车身内部也显得更加宽敞,舒适性更好,顶配车型还配备了自动泊车系统,这在合资品牌中级车中算是比较先进的技术,扎实的做工和良好的口碑都使它成为了中级车市场的一方霸主。太平洋汽车网东营站编辑从东营德众上海大众店了解到,店内帕萨特现车充足,近期购车最高优惠2.3万。感兴趣的朋友不妨拨打咨询热线400-923-0974或到店咨询。相关车型及报价如下表:
帕萨特 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | |||||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 30周年纪念版 | 23.38万 | ↓2.30万 | 21.08万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.4TSI 手动 尊雅版 | 18.38万 | ↓2.30万 | 16.08万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.4TSI 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓2.30万 | 17.18万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.4TSI DSG 尊荣版 | 20.88万 | ↓2.30万 | 18.58万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.4TSI DSG 蓝驱版 | 21.28万 | ↓2.30万 | 18.98万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊雅版 | 20.38万 | ↓2.30万 | 18.08万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | ↓2.30万 | 19.28万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊荣版 | 21.88万 | ↓2.30万 | 19.58万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊荣导航版 | 22.18万 | ↓2.30万 | 19.88万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 御尊版 | 23.98万 | ↓2.30万 | 21.68万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 御尊导航版 | 24.28万 | ↓2.30万 | 21.98万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 至尊版 | 26.98万 | ↓2.30万 | 24.68万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 御尊版 | 25.48万 | ↓2.30万 | 23.18万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 御尊导航版 | 25.78万 | ↓2.30万 | 23.48万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 | 28.48万 | ↓2.30万 | 26.18万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰版 | 31.08万 | ↓2.30万 | 28.78万 | 询底价 | |||||
帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰尊享版 | 32.28万 | ↓2.30万 | 29.98万 | 询底价 | |||||
| |||||||||
编辑点评:帕萨特外观稳重大气,商务气息浓厚,空间宽敞舒适,各种配置丰富。操控性能和动力性能优越,在兼顾商务的同时能带给用户良好的驾驭体验。内饰选材上乘,做工精细,隔音效果好,深受商务人士的喜爱。
| 帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰尊享版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 0元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 0元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约10933元(全保) | 百公里油耗 | 9.6L(工信部数据) | ||
| |||||
快速评论


