美系与德系的对决 福特锐界对比奥迪Q5
2015年06月19日 09:45
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 车市点评】SUV市场向来都是各大品牌兵家必争之地。而近两年兴起的7座SUV车型更是成了各大厂家争夺市场的重中之重。锐界已经进入中国市场多年,属于同样级别价位的奥迪Q5之前是和福特锐界同属竞争关系,同样盘踞中国高档SUV销售榜首,但长安福特近期却推出了全新的国产锐界作为一款跨时代车型带来了全新的七座超大空间,今天,我们就来看一下这款全新的锐界和我们的SUV老手Q5的较量吧。
外观:霸气VS柔美
内饰:时尚VS中庸
动力:锐界更强劲
编辑点评:就品牌而言,在国际上,福特的身价和奥迪是不相上下的,然而奥迪的品牌相对于在中国市场经过多年的市场沉淀,积累了不少的忠实客户,奥迪Q5在实用性上与锐界的差距我们是有目共睹的,无论是空间还是全新的外观和多媒体技术,锐界都更胜一筹。美系车惯用的大马力自然吸气6缸发动机能带给你线性的快感和美式的野性,而德系车的紧密做工惯用的涡轮增压发动机则表现的中规中矩,如果你是品牌控,奥迪或者比较适合你,如果你是务实的动力控和空间控,那么锐界倒是你一个不错的选择。
![]()
外观:霸气VS柔美
![]()
![]()
![]()






![]()
![]()
![]()


内饰:时尚VS中庸
![]()













![]()
动力:锐界更强劲








编辑点评:就品牌而言,在国际上,福特的身价和奥迪是不相上下的,然而奥迪的品牌相对于在中国市场经过多年的市场沉淀,积累了不少的忠实客户,奥迪Q5在实用性上与锐界的差距我们是有目共睹的,无论是空间还是全新的外观和多媒体技术,锐界都更胜一筹。美系车惯用的大马力自然吸气6缸发动机能带给你线性的快感和美式的野性,而德系车的紧密做工惯用的涡轮增压发动机则表现的中规中矩,如果你是品牌控,奥迪或者比较适合你,如果你是务实的动力控和空间控,那么锐界倒是你一个不错的选择。
车型参数配置对比 | ||
| 车型图片: | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 奥迪Q5 2015款 40 TFSI 技术型 | 锐界 2015款 2.7GTDi 四驱尊锐型 |
| 官方价: | 43.16万 | 42.98万 |
| 厂商: | 一汽奥迪 | 长安福特 |
| 级别: | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2014-12 | 2015-04 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.7T V6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 224 | 329 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 475 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4629×1898×1655 | 4878×1925×1770 |
| 轴距(mm): | 2807 | 2850 |
| 最高车速(km/h): | 230 | 209 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.2 | 7.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | 6.84 |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | 39.33 |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.4 | 10.6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4629 | 4878 |
| 宽度(mm): | 1898 | 1925 |
| 高度(mm): | 1655 | 1770 |
| 轴距(mm): | 2807 | 2850 |
| 前轮距(mm): | - | 1648 |
| 后轮距(mm): | - | 1648 |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 160 |
| 车重(kg): | 1900 | 2150 |
| 车门数(个): | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 7 |
| 油箱容积(L): | 75 | 69 |
| 行李厢容积(L): | 540 | 233 |
| 行李厢最大容积(L): | - | 2039 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - |
| 发动机型号: | EA888 | GTDIQ5 |
| 排量(mL): | 1984 | 2694 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 224 | 329 |
| 最大功率(kW): | 165 | 242 |
| 最大功率转速(rpm): | 4300-6000 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 475 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4200 | 2500-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 | V型 |
| 气缸数(个): | 4 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
| 压缩比: | 9.6 | 10 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 82.5 | - |
| 行程(mm): | 92.8 | - |
| 发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铁 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V |
| 电动机最大功率(kW): | - | - |
| 电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 6 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 托森式差速器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/60 R18 | 245/50 R20 |
| 后轮胎规格: | 235/60 R18 | 245/50 R20 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 25 | - |
| 离去角(°): | 17.5 | - |
| 纵向通过角(°): | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 185 | 160 |
| 最小转弯半径(m): | 5.8 | 5.75 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● |
| 后排侧气囊: | ● | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ○ | ● |
| 无钥匙进入系统: | ○ | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - |
| 陡坡缓降: | ● | - |
| 可变悬挂: | ○ | - |
| 空气悬挂: | - | - |
| 可变转向比: | ○ | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - |
| 侧滑门: | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ○ | ● |
| 方向盘加热: | - | ● |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ○ | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - |
| ECO节能模式: | - | - |
| 车载冰箱: | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | ● |
| 电动座椅记忆: | - | ● |
| 前排座椅加热: | ● | ● |
| 后排座椅加热: | ○ | ● |
| 前排座椅通风: | ○ | ● |
| 后排座椅通风: | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 手动空调: | - | - |
| 自动空调: | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | ● |
| 后座出风口: | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● |
| 氙气大灯: | ● | - |
| LED大灯: | - | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | - |
| 车内氛围灯: | - | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | ○ | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● |
| GPS导航系统: | ○ | ● |
| 车载信息服务: | - | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - |
| 内置硬盘: | ○ | - |
| 蓝牙/车载电话: | ○ | ● |
| 车载电视: | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
| 单碟CD: | - | ● |
| 多碟CD系统: | ● | - |
| 单碟DVD: | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - |
| 扬声器数量: | 10 | 12 |
| 自动泊车入位: | - | ● |
| 发动机启停技术: | ● | - |
| 并线辅助: | ○ | ● |
| 车道偏离预警系统: | ○ | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - |
| 夜视系统: | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - |
| 自适应巡航: | - | ● |
| 全景摄像头: | - | ● |
| 备注: | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章

