帕萨特 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG 30周年纪念版 | 23.38万 | ↓2.69万 | 20.69万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI 手动 尊雅版 | 18.38万 | ↓2.69万 | 15.69万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI 手动 尊荣版 | 19.48万 | ↓2.69万 | 16.79万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI DSG 尊荣版 | 20.88万 | ↓2.69万 | 18.19万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.4TSI DSG 蓝驱版 | 21.28万 | ↓2.69万 | 18.59万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊雅版 | 20.38万 | ↓2.69万 | 17.69万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58万 | ↓2.69万 | 18.89万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊荣版 | 21.88万 | ↓2.69万 | 19.19万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 尊荣导航版 | 22.18万 | ↓2.69万 | 19.49万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 御尊版 | 23.98万 | ↓2.69万 | 21.29万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 御尊导航版 | 24.28万 | ↓2.69万 | 21.59万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 1.8TSI DSG 至尊版 | 26.98万 | ↓2.69万 | 24.29万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 御尊版 | 25.48万 | ↓2.69万 | 22.79万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 御尊导航版 | 25.78万 | ↓2.69万 | 23.09万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 | 28.48万 | ↓2.69万 | 25.79万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰版 | 31.08万 | ↓2.69万 | 28.39万 | 询底价 | ||
帕萨特 2014款 3.0 V6 DSG 旗舰尊享版 | 32.28万 | ↓2.69万 | 29.59万 | 询底价 | ||
| ||||||

| 帕萨特频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:18.38-32.28万 看帕萨特降价行情>> | 询底价 |




编辑点评:空间宽裕,一直是帕萨特的卖点,而经过加长轴距,毫无疑问,它的空间已经可以用足够宽敞来形容了。新增1.4T和手动变速箱拉低了它的门槛,这无疑对手头不是很充裕的帕萨特粉丝是个好消息。目前有一定幅度的优惠,感兴趣的朋友不妨到店了解。
快速评论