T-ROC探歌 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | |
T-ROC探歌 2019款 200TSI 手动两驱时尚型 | 13.58万 | ↓1.70万 | 11.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱时尚型 | 14.98万 | ↓1.70万 | 13.28万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 230TSI DSG两驱进取型 | 15.58万 | ↓1.70万 | 13.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱进取型 | 16.08万 | ↓1.70万 | 14.38万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱舒适型 | 17.08万 | ↓1.70万 | 15.38万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG两驱豪华型 | 18.58万 | ↓1.70万 | 16.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱舒适型 | 18.88万 | ↓1.70万 | 17.18万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2019款 280TSI DSG四驱豪华型 | 20.38万 | ↓1.70万 | 18.68万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 200TSI 手动两驱时尚型 国V | 13.58万 | ↓1.70万 | 11.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱时尚型 国VI | 14.98万 | ↓1.70万 | 13.28万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱时尚型 国V | 14.98万 | ↓1.70万 | 13.28万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱进取型 国V | 15.58万 | ↓1.70万 | 13.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 230TSI DSG两驱进取型 国VI | 15.58万 | ↓1.70万 | 13.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱进取型 国VI | 16.08万 | ↓1.70万 | 14.38万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱进取型 国V | 16.08万 | ↓1.70万 | 14.38万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱舒适型 国VI | 17.08万 | ↓1.70万 | 15.38万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱舒适型 国V | 17.08万 | ↓1.70万 | 15.38万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱豪华型 国VI | 18.58万 | ↓1.70万 | 16.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG两驱豪华型 国V | 18.58万 | ↓1.70万 | 16.88万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱舒适型 国VI | 18.88万 | ↓1.70万 | 17.18万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱舒适型 国V | 18.88万 | ↓1.70万 | 17.18万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱豪华型 国VI | 20.38万 | ↓1.70万 | 18.68万 | 获取底价 | |
T-ROC探歌 2018款 280TSI DSG四驱豪华型 国V | 20.38万 | ↓1.70万 | 18.68万 | 获取底价 | |
太平洋汽车网衡阳分站网友购车服务咨询QQ五群:498864318![]() | |||||

编辑点评:老实说T-ROC探歌的售价其实算不上便宜,毕竟值得推荐的车型售价都由15.38万元起,而对配置方面有高要求就要选择17-18万得车型,这个售价其实又可以买到像本田CR-V、丰田RAV4荣放、日产奇骏等等更高一个级别的中低配车型,定位上挺尴尬的。当然,年轻消费者并不会那么想,毕竟T-ROC探歌好看也更年轻更时尚、动力表现也许更好,而且还是大众牌!加入购车群QQ:498864318

| T-ROC探歌 2018款 200TSI 手动两驱时尚型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 | 三年或10万公里 | 保养周期 | 10000公里 | ||
机油、机滤 | 365元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 446元(以4S店报价为准) | ||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 | 约5892元(全保) | 百公里油耗 | 5.9L(工信部数据) | ||
| |||||

扫码关注口袋买车,了解更多衡阳当地车市资讯
快速评论