本田CR-V | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 手动 两驱经典版 国Ⅴ | 16.98万 | ↓1.00万 | 15.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版 国Ⅵ | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱舒适版 国Ⅴ | 17.98万 | ↓1.00万 | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱都市版 国Ⅴ | 19.28万 | ↓1.00万 | 18.28万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱都市版 国Ⅵ | 19.28万 | ↓1.00万 | 18.28万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱风尚版 国Ⅴ | 20.38万 | ↓1.00万 | 19.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 两驱风尚版 国Ⅵ | 20.38万 | ↓1.00万 | 19.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱豪华版 国Ⅴ | 21.38万 | ↓1.00万 | 20.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱豪华版 国Ⅵ | 21.38万 | ↓1.00万 | 20.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 国Ⅴ | 23.18万 | ↓1.00万 | 22.18万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 国Ⅵ | 23.18万 | ↓1.00万 | 22.18万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 国Ⅵ | 24.98万 | ↓1.00万 | 23.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2019款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 国Ⅴ | 24.98万 | ↓1.00万 | 23.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2018款 240TURBO 手动 两驱经典版 | 16.98万 | -- | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2018款 240TURBO 自动 两驱舒适版 | 17.98万 | -- | 17.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 手动 两驱经典版 | 16.98万 | -- | 16.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱舒适版 | 17.98万 | -- | 17.98万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱都市版 | 19.28万 | -- | 19.28万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 两驱风尚版 | 20.38万 | -- | 20.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱豪华版 | 21.38万 | -- | 21.38万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱尊贵版 | 23.18万 | -- | 23.18万 | 获取底价 | ||
本田CR-V 2017款 240TURBO 自动 四驱尊耀版 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 获取底价 | ||
| ||||||
![]()
编辑点评:在紧凑型SUV都已杀成红海的时候,全新CR-V的这次改款来得很及时,不提升一下竞争力真就有可能被对手们取缔了,不过这种由内而外的大改变是否能够引起消费者的共鸣,融入品牌车型的基因传承应该能获得更好的市场表现,当然每月的销量数据是最真实的。
(图/文/摄:太平洋汽车网 郑州01)
快速评论