温州好德宝全新BMW X5 新人来的很突然
2018年12月11日 16:26
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 温州车市】
按照惯例,德系车换代的节奏一直是比较有规律的,6-8年的换代时间即积累口碑,又有足够的时间革新技术。纵观前两代X5的换代时间分别是6年和7年,而第三代X5仅维持了5年就迎来了换代,这种行为不外乎打破我们所认为的常规。不过说实话,本身X5的到来就是打破常规的一件事儿,自2000年第一代宝马X5的现世,宝马为其创造的SAV概念,无疑开拓了一个全新的细分市场。
虽说这位新人来的突然,可它并不平庸,你会发现经过短短五年的沉淀,它所带来的是更为精致的感觉。它现在就在你我的眼前,就那么安静的立着,却散发着迷人的气质。走过18个春秋,如今它以全新的姿态,让你体会,让你感触...
外观
改头换面,却依旧很宝马
2018真是一个值得纪念的一年,可以说宝马越野家族在这一年集中更新换代,而宝马X5也采用了这一时期里最新的家族设计,虽说整体思路上没有改变的翻天覆地让人认不出,但又因为融入愈发精细化的设计,显得这一代X5更具气场——那是属于SAV独有的贵气。
内饰
重头戏在挡把区!
当进入车内时,你可能会想抱怨它辜负了前脸的激进,但请相信我,好物不在大不在多,发现和懂的它的不同才是最值得庆贺的。毕竟,这里也有许多宝马少见的呀。
储物空间
动力总成
动力方面,全新宝马X540i采用了3缸直列6缸涡轮增压发动机,最大功率250kW(340PS)/5500-6500rpm,最大扭矩450N·m/1500-5200rpm,与之匹配的是ZF的8速自动变速箱。
总结
光就这台全新X5的外观和内饰设计来看,它似乎只是融入了宝马最新的家族设计元素,但实际上它身上有着不少对于整个宝马都比较破常规的东西——首当其冲是此次不按常规时间出牌进行换代,又譬如第七代的iDrive系统、舒适进入2.0等这些极具科技特色的配置,全新一代X5极为“任性”的出现,就像2000年的它顶着自己独有的SAV光环现世,一路走来,惊喜不断...
(图/文/摄:太平洋汽车网 温州01)
按照惯例,德系车换代的节奏一直是比较有规律的,6-8年的换代时间即积累口碑,又有足够的时间革新技术。纵观前两代X5的换代时间分别是6年和7年,而第三代X5仅维持了5年就迎来了换代,这种行为不外乎打破我们所认为的常规。不过说实话,本身X5的到来就是打破常规的一件事儿,自2000年第一代宝马X5的现世,宝马为其创造的SAV概念,无疑开拓了一个全新的细分市场。
![]()
车辆提供 | 温州好德宝宝马 | 图/文 | 神秘的蘑菇君 |
车型 | 全新一代宝马X5 | 指导价 | 未上市 |
销售地址/电话 | 温州市龙湾区瓯海大道高新园区高一路23号 | ||
| 400-060-1720 | |||
虽说这位新人来的突然,可它并不平庸,你会发现经过短短五年的沉淀,它所带来的是更为精致的感觉。它现在就在你我的眼前,就那么安静的立着,却散发着迷人的气质。走过18个春秋,如今它以全新的姿态,让你体会,让你感触...
外观
改头换面,却依旧很宝马
2018真是一个值得纪念的一年,可以说宝马越野家族在这一年集中更新换代,而宝马X5也采用了这一时期里最新的家族设计,虽说整体思路上没有改变的翻天覆地让人认不出,但又因为融入愈发精细化的设计,显得这一代X5更具气场——那是属于SAV独有的贵气。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
内饰
重头戏在挡把区!
当进入车内时,你可能会想抱怨它辜负了前脸的激进,但请相信我,好物不在大不在多,发现和懂的它的不同才是最值得庆贺的。毕竟,这里也有许多宝马少见的呀。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
储物空间
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
动力总成
动力方面,全新宝马X540i采用了3缸直列6缸涡轮增压发动机,最大功率250kW(340PS)/5500-6500rpm,最大扭矩450N·m/1500-5200rpm,与之匹配的是ZF的8速自动变速箱。
![]()
![]()
总结
光就这台全新X5的外观和内饰设计来看,它似乎只是融入了宝马最新的家族设计元素,但实际上它身上有着不少对于整个宝马都比较破常规的东西——首当其冲是此次不按常规时间出牌进行换代,又譬如第七代的iDrive系统、舒适进入2.0等这些极具科技特色的配置,全新一代X5极为“任性”的出现,就像2000年的它顶着自己独有的SAV光环现世,一路走来,惊喜不断...
(图/文/摄:太平洋汽车网 温州01)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 宝马X5 2019款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 |
| 官方价: | 90.99万 |
| 厂商: | 宝马(进口) |
| 级别: | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2018-12 |
| 发动机: | 3.0T L6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 340 |
| 最大扭矩(N·m): | 450 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4930×2004×1776 |
| 轴距(mm): | 2975 |
| 最高车速(km/h): | 243 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 5.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.6 |
| 电池质保期: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4930 |
| 宽度(mm): | 2004 |
| 高度(mm): | 1776 |
| 轴距(mm): | 2975 |
| 前轮距(mm): | - |
| 后轮距(mm): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 250 |
| 车重(kg): | 2240 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 83 |
| 后备厢容积(L): | - |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | 1030×1110×800 |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | B58B30C |
| 排量(mL): | 2998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 340 |
| 最大功率(kW): | 250 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 450 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-5200 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 欧VI |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 8挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 275/40 R21 |
| 后轮胎规格: | 315/35 R21 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 28 |
| 离去角(°): | 25 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 250 |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | ● |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | ○ |
| 可变转向比: | ● |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 差速锁 |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | ○ |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | ● |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ○ |
| 方向盘记忆: | ● |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | ● |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 全液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| 驾驶模式切换: | ● |
| 手机无线充电: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | ● |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | 激光 |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | ● |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | 全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | ○ |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网/手机互联: | 手机互联+车联网 |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | HarmanKardon哈曼卡顿(选装Bang & Olufsen) |
| 扬声器数量: | 标配:16 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 整体主动转向系统: | ○ |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
