指导价不到18万 实拍雅阁230TURBO舒适版
2018年07月21日 00:15
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 导购频道】本田雅阁一直是20万元级别中型车的主力选手。虽然因为1.5T发动机问题在此前饱受争议,不过本田雅阁还是在6月份以14443辆的销量成绩证明了自己。
今天我们要体验的就是这款官方指导价为17.98万元的雅阁230TURBO CVT 舒适版,在我们的购车手册《新一代雅阁哪款值得买?推荐260豪华版》中,它也是我们推荐的车型之一。
这个配置值得买吗?
答案是:“值得”。这款230TURBO CVT 舒适版虽然是雅阁全系里面的次低配车型,但它的配置表现已经能够满足大多数人的日常使用需求。而且17.98万的售价对于一辆中型车来说确实不算贵,比起最低配的舒享版,它只贵了1万元,但是换来了非常多实用的配置。
外观与高配差异不大
230TURBO CVT 舒适版的外观与高配车型差异并不大,像前雾灯、LED日行灯这些都是全系标配的,造型上也没有差别,最明显的也就是车尾的排气管被改成了隐藏式。
内饰做工用料不缩水
内饰的整体表现也维持了较高的水平,与高配车型同样的大面积软性材质、相同纹路的装饰板和皮革保证了良好的车内氛围,美中不足的就只有塑料材质的方向盘了。
本文只针对雅阁2018款 230TURBO CVT舒适版这一车型的配置进行解析,其他的乘坐空间、储物空间、后备厢等均与高配车型一致,感兴趣的朋友可以点击下方图片链接阅览我们往期的文章,这里就不再赘述了。
动力:1.5T低功率发动机+CVT
230TURBO CVT 舒适版车型配备了1.5T发动机,最大功率达到130kW(177PS),最大扭矩为230N·m,虽然是低功率调校,但比起旧款雅阁的2.0L自然吸气发动机还是要强上不少的,带动一辆中型车一点压力也没有。
总结:
从配置上来说,这款低配的230TURBO CVT 舒适版表现还是不错的,除了一些小小的不足以外,其他该有实用的配置它都有配备。缺失的配置例如前后雷达、倒车影像、无钥匙进入等都可以通过后期加装获得,并且也不需要额外付出太多升级费用,这样下来基本可以做到在20万元出头落地,性价比还是挺高的。(图/文/摄:太平洋汽车网 邱健)

| 车辆提供 | 深圳广本南山店 | 图文/摄 | 邱健 |
| 车型 | 雅阁 2018款 230TURBO CVT 舒适版 | 售价 | 17.98万 |
| 销售地址和电话 | 南山区后西丽龙珠四路80号(西丽车管所东侧) | ||
| 400-014-3608 | |||
今天我们要体验的就是这款官方指导价为17.98万元的雅阁230TURBO CVT 舒适版,在我们的购车手册《新一代雅阁哪款值得买?推荐260豪华版》中,它也是我们推荐的车型之一。
这个配置值得买吗?
答案是:“值得”。这款230TURBO CVT 舒适版虽然是雅阁全系里面的次低配车型,但它的配置表现已经能够满足大多数人的日常使用需求。而且17.98万的售价对于一辆中型车来说确实不算贵,比起最低配的舒享版,它只贵了1万元,但是换来了非常多实用的配置。
| 配置对比 | ||
|---|---|---|
| ● 标配○ 选配- 无 | ||
车型 | 雅阁 | 雅阁 |
| 官方售价 | 16.98万 | 17.98万 |
| 差价 | 1万 | |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 | 225/50 R17 |
| 电动天窗 | - | ● |
| 座椅材质 | 织物 | 仿皮 |
| 后座出风口 | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | ● |
| 外后视镜加热 | - | ● |
| 后视镜电动折叠 | - | ● |
| 中控台彩色大屏 | - | ●(7英寸) |
| 蓝牙/车载电话 | - | ● |
外观与高配差异不大
230TURBO CVT 舒适版的外观与高配车型差异并不大,像前雾灯、LED日行灯这些都是全系标配的,造型上也没有差别,最明显的也就是车尾的排气管被改成了隐藏式。








内饰做工用料不缩水
内饰的整体表现也维持了较高的水平,与高配车型同样的大面积软性材质、相同纹路的装饰板和皮革保证了良好的车内氛围,美中不足的就只有塑料材质的方向盘了。









本文只针对雅阁2018款 230TURBO CVT舒适版这一车型的配置进行解析,其他的乘坐空间、储物空间、后备厢等均与高配车型一致,感兴趣的朋友可以点击下方图片链接阅览我们往期的文章,这里就不再赘述了。
![]()
![]()
动力:1.5T低功率发动机+CVT
230TURBO CVT 舒适版车型配备了1.5T发动机,最大功率达到130kW(177PS),最大扭矩为230N·m,虽然是低功率调校,但比起旧款雅阁的2.0L自然吸气发动机还是要强上不少的,带动一辆中型车一点压力也没有。



总结:
从配置上来说,这款低配的230TURBO CVT 舒适版表现还是不错的,除了一些小小的不足以外,其他该有实用的配置它都有配备。缺失的配置例如前后雷达、倒车影像、无钥匙进入等都可以通过后期加装获得,并且也不需要额外付出太多升级费用,这样下来基本可以做到在20万元出头落地,性价比还是挺高的。(图/文/摄:太平洋汽车网 邱健)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 雅阁 2018款 230TURBO CVT舒享版 | 雅阁 2018款 230TURBO CVT舒适版 | 雅阁 2018款 260TURBO CVT精英版 | 雅阁 2018款 260TURBO CVT豪华版 |
| 官方价: | 16.98万 | 17.98万 | 18.98万 | 19.98万 |
| 厂商: | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 | 广汽本田 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2018-04 | 2018-04 | 2018-04 | 2018-04 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 177 | 177 | 194 | 194 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 260 | 260 |
| 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 | 4893×1862×1449 |
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.4 | 6 | 6 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 |
| 宽度(mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| 高度(mm): | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| 轴距(mm): | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| 前轮距(mm): | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 后轮距(mm): | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1437 | 1475 | 1485 | 1493 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 后备厢容积(L): | - | - | - | - |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | - | - | - | - |
| 发动机型号: | L15BM | L15BM | L15BN | L15BN |
| 排量(mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 177 | 177 | 194 | 194 |
| 最大功率(kW): | 130 | 130 | 143 | 143 |
| 最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 230 | 230 | 260 | 260 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-3000 | 1500-3000 | 1600-5000 | 1600-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T135/90 D16 | T135/90 D16 | T135/90 D16 | T135/90 D16 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动: | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | ||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 电动天窗: | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 皮质方向盘: | - | - | ● | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | ● | ● |
| 自适应巡航: | - | - | - | ● |
| 前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | - | - | ● | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● | ● |
| 近光灯: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | - | - | - | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗一键升/降: | ||||
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 车联网/手机互联: | ||||
| 中控台彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| CD/DVD: | ||||
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | ● |
| 疲劳驾驶提示: | - | - | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | 以订单式模式生产销售,详情请咨询当地特约店 | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


