揽胜极光“梦莲湖蓝”限量版到店实拍
2018年03月19日 23:15
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋汽车网 南宁车市点评频道】路虎揽胜极光上市以来推出了多款限量版车型,这些车型往往都拥有区别于普通车型的特殊点,最近,国产路虎揽胜极光梦莲湖蓝限量版车型上市,新车拥有极其清新亮眼的专属蓝色车漆,搭配各类个性装饰彰显出限量版车型的独特气质。本次推出的梦莲湖蓝车型国内限量588台,采用2.0T+9AT动力组合,官方指导售价为51.8万元。趁着新车来到南宁,我们赶紧一睹为快吧!
外观:蓝与深灰的完美融合
车身造型与普通揽胜极光无二,重点在于车身颜色,本次限量版车型的独享梦莲湖蓝非常漂亮,在灯光的照射下宛如湛蓝的湖面泛起熠熠波光,透露出和谐包容的自信。而采用深灰色作为搭配实在是合适不过,沉静中凸显出年轻的活力与朝气。
内饰:造型区别不大
梦莲湖蓝限量版车型的内饰造型与普通版一致,但在材料的选用上有些许不同,采用黑色与深灰色搭配的设计,座椅选用黑色的皮革包裹,材质档次感十足。配置方面,新车配备有10.2英寸触控中控显示屏、Wi-Fi热点功能、语音识别、10扬声器+1低音炮组合的380W Meridian音响系统、无钥匙进入、全景天窗和感应尾门等。
动力:2.0T+9AT动力组合
动力方面,揽胜极光梦莲湖蓝限量版搭载Ingenium 2.0T涡轮增压发动机,最大功率177kW(240PS),最大扭矩340N·m。传动系统匹配9速自动变速箱,同时提供有四驱系统。
编辑总结:这是一台基于路虎揽胜极光打造的颜色类限量版车型,专属的梦莲湖蓝车漆确实非常亮眼,也让这款极光显得与众不同。感兴趣的朋友不妨联系经销商咨询。
(图/文/摄:太平洋汽车网 南宁分站)
![]()
| 车辆提供 | 广西长久世达汽车销售服务有限公司 | 图/文/摄 | 梁臻 |
车型 | 奇瑞路虎 揽胜极光 2.0T 梦莲湖蓝限量版 | 指导价 | 51.8万 |
销售地址/电话 | 广西南宁市江南区南站大道9号(东盟汽配城与沙井立交桥之间) | ||
400-815-0011转2427 | |||
车身造型与普通揽胜极光无二,重点在于车身颜色,本次限量版车型的独享梦莲湖蓝非常漂亮,在灯光的照射下宛如湛蓝的湖面泛起熠熠波光,透露出和谐包容的自信。而采用深灰色作为搭配实在是合适不过,沉静中凸显出年轻的活力与朝气。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
内饰:造型区别不大
梦莲湖蓝限量版车型的内饰造型与普通版一致,但在材料的选用上有些许不同,采用黑色与深灰色搭配的设计,座椅选用黑色的皮革包裹,材质档次感十足。配置方面,新车配备有10.2英寸触控中控显示屏、Wi-Fi热点功能、语音识别、10扬声器+1低音炮组合的380W Meridian音响系统、无钥匙进入、全景天窗和感应尾门等。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
动力:2.0T+9AT动力组合
动力方面,揽胜极光梦莲湖蓝限量版搭载Ingenium 2.0T涡轮增压发动机,最大功率177kW(240PS),最大扭矩340N·m。传动系统匹配9速自动变速箱,同时提供有四驱系统。
![]()
![]()
![]()
![]()
编辑总结:这是一台基于路虎揽胜极光打造的颜色类限量版车型,专属的梦莲湖蓝车漆确实非常亮眼,也让这款极光显得与众不同。感兴趣的朋友不妨联系经销商咨询。
(图/文/摄:太平洋汽车网 南宁分站)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() |
| 车型信息: | 揽胜极光 2018款 2.0T 240PS 梦莲湖蓝限量版 |
| 官方价: | 51.8万 |
| 厂商: | 奇瑞捷豹路虎 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2018-01 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 240 |
| 最大扭矩(N·m): | 340 |
| 变速箱: | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4360×1900×1635 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 最高车速(km/h): | 217 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 7.8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.2 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4360 |
| 宽度(mm): | 1900 |
| 高度(mm): | 1635 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 前轮距(mm): | 1625 |
| 后轮距(mm): | 1630 |
| 最小离地间隙(mm): | 153 |
| 车重(kg): | 1860 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 68.5 |
| 后备厢容积(L): | 575 |
| 后备厢最大容积(L): | 1445 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | 790×990×710 |
| 发动机型号: | PT204 |
| 排量(mL): | 1999 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 240 |
| 最大功率(kW): | 177 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 340 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1250-4500 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T155/85 R18 |
| 接近角(°): | 26 |
| 离去角(°): | 35 |
| 纵向通过角(°): | 22 |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 153 |
| 最小转弯半径(m): | 5.65 |
| 最大涉水深度(mm): | 500 |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | 限滑差速器 |
| 电动天窗: | - |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | ○ |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | ○ |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | ○ |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | ● |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ○ |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网/手机互联: | 车联网 |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| CD/DVD: | 单碟DVD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 10 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 疲劳驾驶提示: | ○ |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
