优化驾驶感受 试驾2018款H6 Coupe
2018年01月05日 09:41
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 新车试驾频道】对于哈弗的H6我们已经有过太多的试驾报告和驾驶感受了,而这次的主角叫H6 Coupe,虽说都叫H6但是和全新一代的H6相比,准确的说还是两个车,因为在主要的外观、内饰设计语言和底盘的架构上这两台车有着比较明显的差异。
2018款的H6 Coupe其实就是在原有车型的基础上做出了一些升级和改进。红标版和蓝标版的两种设计风格也可以满足你对设计的差异化需求,总之新款的车型是带着诚意来的。
外形设计更有棱角
在前面说到过H6 Coupe有蓝标版和红标版车型可供选择,而我今天体验的是红标版车型,我个人认为也是H6 Coupe车型中外形设计上更动感、更有冲击力的,这其实也符合Coupe车型的定位。
驾驶:轻快的感受更明显
轻快的感受是相比于现款车型来说的,就以前的感受来说,现款车型的方向更重,虽然说底盘的架构没有变,但你主观感受上会觉得车子比较难开。
发动机还是1.5L的排量,不过功率有所升级,最大功率为169马力(此前为150马力)。动力上的升级也是驾驶感受上带来变化的很重要的一部分,说白了动力系统的匹配和技术的储备属于核心竞争力的范畴,这一点长城很明白。
最直接的变化就是感觉起步的速度和节奏更快了,车子在中低时速下的动态响应非常好,给点油转速就能发生变化,车辆也能更快的蹿出去,其实重视中低速(50-70KM/H)的动力储备是这些年各大厂家一贯重视的,毕竟小排量的涡轮增压发动机受排量的限制要在100KM/H后作出多好的动力储备是不现实的,但100KM/H之前还是比较容易的。
底盘还是偏向于舒适的调校,完全没有那种紧绷的感觉。这一点无论是在高速路还是比较坑洼的柏油路都能很明显的感受得到。也就是说还是更偏向于乘坐者的感受的。你在前面也能看到其实车辆在舒适性上的配置还是很高的,这也是车型的定位所在,注重外形设计,车里的舒适化配置也不低。
刹车的前半段力度还比后半段小一些,但不用担心完全站得住。说这点是像让大家知道这个小“脾气”,去慢慢适应之后不觉得这是个多大的问题。总之诸多细节上的改变让H6 Coupe更好开了是个事实。
结语:
H6 Coupe定位还很清晰的,有个性的家用SUV,个性的优化没有以牺牲空间和舒适性为代价。有个性、配置高是H6 Coupe的综合亮点,我想这样的特性年轻人会更喜欢。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)

2018款的H6 Coupe其实就是在原有车型的基础上做出了一些升级和改进。红标版和蓝标版的两种设计风格也可以满足你对设计的差异化需求,总之新款的车型是带着诚意来的。
外形设计更有棱角
在前面说到过H6 Coupe有蓝标版和红标版车型可供选择,而我今天体验的是红标版车型,我个人认为也是H6 Coupe车型中外形设计上更动感、更有冲击力的,这其实也符合Coupe车型的定位。
















驾驶:轻快的感受更明显
轻快的感受是相比于现款车型来说的,就以前的感受来说,现款车型的方向更重,虽然说底盘的架构没有变,但你主观感受上会觉得车子比较难开。


发动机还是1.5L的排量,不过功率有所升级,最大功率为169马力(此前为150马力)。动力上的升级也是驾驶感受上带来变化的很重要的一部分,说白了动力系统的匹配和技术的储备属于核心竞争力的范畴,这一点长城很明白。


最直接的变化就是感觉起步的速度和节奏更快了,车子在中低时速下的动态响应非常好,给点油转速就能发生变化,车辆也能更快的蹿出去,其实重视中低速(50-70KM/H)的动力储备是这些年各大厂家一贯重视的,毕竟小排量的涡轮增压发动机受排量的限制要在100KM/H后作出多好的动力储备是不现实的,但100KM/H之前还是比较容易的。


底盘还是偏向于舒适的调校,完全没有那种紧绷的感觉。这一点无论是在高速路还是比较坑洼的柏油路都能很明显的感受得到。也就是说还是更偏向于乘坐者的感受的。你在前面也能看到其实车辆在舒适性上的配置还是很高的,这也是车型的定位所在,注重外形设计,车里的舒适化配置也不低。

刹车的前半段力度还比后半段小一些,但不用担心完全站得住。说这点是像让大家知道这个小“脾气”,去慢慢适应之后不觉得这是个多大的问题。总之诸多细节上的改变让H6 Coupe更好开了是个事实。
结语:
H6 Coupe定位还很清晰的,有个性的家用SUV,个性的优化没有以牺牲空间和舒适性为代价。有个性、配置高是H6 Coupe的综合亮点,我想这样的特性年轻人会更喜欢。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 哈弗H6 Coupe 2018款 红标 基本型 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | 长城汽车 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | - |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 197 |
| 最大扭矩(N·m): | 315 |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4589×1835×1700 |
| 轴距(mm): | 2720 |
| 最高车速(km/h): | 190 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.5 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4589 |
| 宽度(mm): | 1835 |
| 高度(mm): | 1700 |
| 轴距(mm): | 2720 |
| 前轮距(mm): | 1565 |
| 后轮距(mm): | 1565 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1700 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 58 |
| 后备厢容积(L): | 400 |
| 后备厢最大容积(L): | 1146 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | - |
| 发动机型号: | 4C20 |
| 排量(mL): | 1967 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 197 |
| 最大功率(kW): | 145 |
| 最大功率转速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 315 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-3600 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 双VVT |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T155/90 R18 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | ● |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 皮质方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | ● |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 前排 驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网/手机互联: | |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| CD/DVD: | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
