邢台博韬福田汽车4S店:【400-815-0011转1652】【在线询底价】
福田风景 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴低顶491EQ4A | 5.63万 | ↓0.30万 | 5.33万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴高顶491EQ4A | 5.83万 | ↓0.30万 | 5.53万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴低顶4Q20M | 6.0万 | ↓0.30万 | 5.7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴低顶486EQV4 | 6.05万 | ↓0.30万 | 5.75万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴高顶486EQV4 | 6.1万 | ↓0.30万 | 5.8万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴低顶491EQ4A | 6.19万 | ↓0.30万 | 5.89万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴高顶4Q20M | 6.2万 | ↓0.30万 | 5.9万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴高顶491EQ4A | 6.29万 | ↓0.30万 | 5.99万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴低顶4Q20M | 6.55万 | ↓0.30万 | 6.25万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴低顶486EQV4 | 6.86万 | ↓0.30万 | 6.56万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴高顶486EQV4 | 6.98万 | ↓0.30万 | 6.68万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴高顶4Q20M | 7.25万 | ↓0.30万 | 6.95万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴低顶4Q20M1 | 6.08万 | ↓0.30万 | 5.78万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴高顶4Q20M1 | 6.28万 | ↓0.30万 | 5.98万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴低顶4Q20M1 | 6.63万 | ↓0.30万 | 6.33万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴高顶4Q20M1 | 6.73万 | ↓0.30万 | 6.43万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴低顶486EQV4B | 6.84万 | ↓0.30万 | 6.54万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴低顶486EQV4B | 7.15万 | ↓0.30万 | 6.85万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版长轴高顶486EQV4B | 7.25万 | ↓0.30万 | 6.95万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.0L 快运版短轴高顶486EQV4B | 7.55万 | ↓0.30万 | 7.25万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.2L 快运版短轴低顶491EQ4 | 5.73万 | ↓0.30万 | 5.43万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.2L 快运版短轴高顶491EQ4 | 5.93万 | ↓0.30万 | 5.63万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.2L 快运版长轴低顶491EQ4 | 6.29万 | ↓0.30万 | 5.99万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.2L 快运版长轴高顶491EQ4 | 6.39万 | ↓0.30万 | 6.09万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.5T 快运版短轴低顶4J25TC | 7.92万 | ↓0.30万 | 7.62万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.5T 快运版短轴高顶4J25TC | 8.12万 | ↓0.30万 | 7.82万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.5T 快运版长轴低顶4J25TC | 8.35万 | ↓0.30万 | 8.05万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.5T 快运版长轴高顶4J25TC | 8.48万 | ↓0.30万 | 8.18万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.8T 快运版短轴低顶493ZLQ4 | 8.73万 | ↓0.30万 | 8.43万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4 | 8.93万 | ↓0.30万 | 8.63万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.8T 快运版长轴低顶493ZLQ4 | 9.42万 | ↓0.30万 | 9.12万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2016款 2.8T 快运版长轴高顶493ZLQ4 | 9.52万 | ↓0.30万 | 9.22万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版低顶4Y20M | 5.83万 | ↓0.30万 | 5.53万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版低顶486EQV4 | 6.0万 | ↓0.30万 | 5.7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版高顶4Y20M | 6.03万 | ↓0.30万 | 5.73万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版低顶4Q20M | 6.1万 | ↓0.30万 | 5.8万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版高顶486EQV4 | 6.2万 | ↓0.30万 | 5.9万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版高顶4Q20M | 6.3万 | ↓0.30万 | 6万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版低顶4Y20M | 6.38万 | ↓0.30万 | 6.08万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版低顶4Y20M | 6.39万 | ↓0.30万 | 6.09万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版高顶4Y20M | 6.49万 | ↓0.30万 | 6.19万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版低顶486EQV4 | 6.55万 | ↓0.30万 | 6.25万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版低顶486EQV4 | 6.55万 | ↓0.30万 | 6.25万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版高顶4Y20M | 6.58万 | ↓0.30万 | 6.28万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版高顶486EQV4 | 6.65万 | ↓0.30万 | 6.35万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版低顶486EQV4B | 6.65万 | ↓0.30万 | 6.35万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版低顶4Q20M | 6.65万 | ↓0.30万 | 6.35万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版高顶4Q20M | 6.75万 | ↓0.30万 | 6.45万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版高顶486EQV4 | 6.75万 | ↓0.30万 | 6.45万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版低顶4Q20M | 6.81万 | ↓0.30万 | 6.51万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版高顶486EQV4B | 6.85万 | ↓0.30万 | 6.55万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版高顶4Q20M | 6.85万 | ↓0.30万 | 6.55万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版低顶4Y20M | 6.94万 | ↓0.30万 | 6.64万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版高顶4Y20M | 7.04万 | ↓0.30万 | 6.74万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版低顶486EQV4 | 7.1万 | ↓0.30万 | 6.8万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版高顶486EQV4 | 7.2万 | ↓0.30万 | 6.9万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版低顶4Q20M | 7.2万 | ↓0.30万 | 6.9万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版低顶486EQV4B | 7.2万 | ↓0.30万 | 6.9万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版高顶486EQV4B | 7.3万 | ↓0.30万 | 7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版高顶4Q20M | 7.3万 | ↓0.30万 | 7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型短轴版低顶486EQV4B | 7.65万 | ↓0.30万 | 7.35万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型短轴版高顶486EQV4B | 7.82万 | ↓0.30万 | 7.52万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型长轴版高顶486EQV4B | 8.0万 | ↓0.30万 | 7.7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型长轴版低顶486EQV4B | 8.0万 | ↓0.30万 | 7.7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版低顶4Q20M1 | 6.18万 | ↓0.30万 | 5.88万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版高顶4Q20M1 | 6.38万 | ↓0.30万 | 6.08万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版低顶4Q20M1 | 6.73万 | ↓0.30万 | 6.43万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版低顶4Q20M1 | 6.75万 | ↓0.30万 | 6.45万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版高顶4Q20M1 | 6.85万 | ↓0.30万 | 6.55万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版高顶4Q20M1 | 6.93万 | ↓0.30万 | 6.63万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版低顶4Q20M1 | 7.3万 | ↓0.30万 | 7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版高顶4Q20M1 | 7.4万 | ↓0.30万 | 7.1万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型短轴版低顶4Q20M1 | 7.45万 | ↓0.30万 | 7.15万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型短轴版高顶4Q20M1 | 7.65万 | ↓0.30万 | 7.35万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型长轴版低顶4Q20M1 | 8.0万 | ↓0.30万 | 7.7万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快捷舒适型长轴版高顶4Q20M1 | 8.1万 | ↓0.30万 | 7.8万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版低顶491EQ4A | 5.72万 | ↓0.30万 | 5.42万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型短轴版低顶491EQ4 | 5.83万 | ↓0.30万 | 5.53万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型短轴版低顶4Y22M | 6.01万 | ↓0.30万 | 5.71万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型短轴版高顶491EQ4 | 6.03万 | ↓0.30万 | 5.73万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型短轴版高顶491EQ4A | 6.08万 | ↓0.30万 | 5.78万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型短轴版高顶4Y22M | 6.21万 | ↓0.30万 | 5.91万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版低顶491EQ4A | 6.29万 | ↓0.30万 | 5.99万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版低顶491EQ4A | 6.32万 | ↓0.30万 | 6.02万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型短轴版低顶491EQ4 | 6.38万 | ↓0.30万 | 6.08万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型长轴版低顶491EQ4 | 6.39万 | ↓0.30万 | 6.09万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运经典型长轴版高顶491EQ4A | 6.39万 | ↓0.30万 | 6.09万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型短轴版高顶491EQ4A | 6.48万 | ↓0.30万 | 6.18万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型长轴版高顶491EQ4 | 6.49万 | ↓0.30万 | 6.19万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型短轴版低顶4Y22M | 6.56万 | ↓0.30万 | 6.26万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型长轴版低顶4Y22M | 6.57万 | ↓0.30万 | 6.27万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运经典型长轴版高顶4Y22M | 6.67万 | ↓0.30万 | 6.37万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型短轴版高顶4Y22M | 6.76万 | ↓0.30万 | 6.46万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版低顶491EQ4A | 6.84万 | ↓0.30万 | 6.54万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型长轴版低顶491EQ4 | 6.94万 | ↓0.30万 | 6.64万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.0L快运标准型长轴版高顶491EQ4A | 6.96万 | ↓0.30万 | 6.66万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型长轴版高顶491EQ4 | 7.04万 | ↓0.30万 | 6.74万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型长轴版低顶4Y22M | 7.14万 | ↓0.30万 | 6.84万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型短轴版高顶491EQ4 | 7.15万 | ↓0.30万 | 6.85万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快运标准型长轴版高顶4Y22M | 7.24万 | ↓0.30万 | 6.94万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型短轴版低顶4Y22M | 7.28万 | ↓0.30万 | 6.98万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型短轴版低顶491EQ4 | 7.38万 | ↓0.30万 | 7.08万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型短轴版高顶4Y22M | 7.38万 | ↓0.30万 | 7.08万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型短轴版高顶491EQ4 | 7.48万 | ↓0.30万 | 7.18万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型长轴版低顶4Y22M | 7.84万 | ↓0.30万 | 7.54万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型长轴版高顶491EQ4 | 7.94万 | ↓0.30万 | 7.64万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型长轴版低顶491EQ4 | 7.94万 | ↓0.30万 | 7.64万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田风景 2014款 2.2L快捷舒适型长轴版高顶4Y22M | 7.94万 | ↓0.30万 | 7.64万 | 获取底价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑点评:当前市场中风景有智能节油王、柴油节油王、柴油动力王三款车型,其中智能节油王是轻客市场明星车型,该车型装配了全新技术的BJ486-VVT发动机,采用了最新智能电控系统,应用VVT可变气门正时系统,功率高达95KW,比市场同类车型高17KW以上,同时对进排气系统进行了优化使其相对其它同级竞品节油8%,百公里等速油耗仅5.7升,相当于每公里使用成本0.5元。
加入太平洋汽车网邢台站官方微信,太平洋汽车网邢台分站带您一起看车。搜索:太平洋汽车网邢台站,或者扫下面二维码!等你一起来砍价!!(文:太平洋汽车网 王哲)

车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() | 暂无实拍,仅供参考 ![]() |
| 车型信息: | 福田风景 2016款 2.8T 快运版短轴高顶493ZLQ4 | 福田风景 2016款 2.5T 快运版长轴高顶4J25TC | 福田风景 2016款 2.5T 快运版短轴高顶4J25TC | 福田风景 2016款 2.2L 快运版长轴高顶491EQ4 |
| 官方价: | 8.93万 | 8.48万 | 8.12万 | 6.39万 |
| 厂商: | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 | 福田汽车 |
| 级别: | 轻客 | 轻客 | 轻客 | 轻客 |
| 上市时间: | - | - | - | - |
| 发动机: | 2.8T L4 | 2.5T L4 | 2.5T L4 | 2.2L L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 95 | 88 | 88 | 103 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 | 193 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 车身类型: | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 长×宽×高(mm): | 5020×1690×2225 | 5020×1690×2225 | 5020×1690×2225 | 5020×1690×2225 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 |
| 最高车速(km/h): | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 10.4 |
| 整车质保: | - | - | - | - |
| 车身类型: | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 |
| 长度(mm): | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
| 宽度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 高度(mm): | 2225 | 2225 | 2225 | 2225 |
| 轴距(mm): | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 |
| 前轮距(mm): | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| 后轮距(mm): | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | 1780 | 1780 | 1760 | 1690 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 10/11 | 6/7/8/9 | 6/7/8/9 | 6/7/8/9/10/11/12/13/14 |
| 油箱容积(L): | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 后备厢容积(L): | - | - | - | - |
| 后备厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 后备厢内部尺寸: | - | - | - | - |
| 发动机型号: | 493ZLQ4 | 4J25TC | 4J25TC | 491EQ4 |
| 排量(mL): | 2771 | 2499 | 2499 | 2237 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 95 | 88 | 88 | 103 |
| 最大功率(kW): | 70 | 65 | 65 | 76 |
| 最大功率转速(rpm): | 3600 | 3600 | 3600 | 4600 |
| 最大扭矩(N·m): | 225 | 225 | 225 | 193 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2300 | 2300 | 2300 | 4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | - | - | - | - |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 高压共轨直喷 | 高压共轨直喷 | 高压共轨直喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | - | - | - | - |
| 缸体材料: | - | - | - | - |
| 排放标准: | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国V |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(ps): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 | 中置后驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 驻车制动类型: | - | - | - | - |
| 前轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 后轮胎规格: | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| 备胎规格: | - | - | - | - |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 前/后排侧气囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | - | - | - | - |
| 车内中控锁: | - | - | - | - |
| 遥控钥匙: | - | - | - | - |
| 远程启动发动机: | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | ||||
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | ||||
| 电动天窗: | - | - | - | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘调节范围: | ||||
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 手机无线充电: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | - | - | - | - |
| 腰部支撑调节: | - | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
