翼虎 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 18.48万 | -- | 18.48万 | 获取底价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 19.98万 | -- | 19.98万 | 获取底价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 21.48万 | -- | 21.48万 | 获取底价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 22.98万 | -- | 22.98万 | 获取底价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 24.58万 | -- | 24.58万 | 获取底价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 25.58万 | -- | 25.58万 | 获取底价 | ||
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 27.08万 | -- | 27.08万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 18.48万 | ↓2.00万 | 16.48万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 19.98万 | ↓2.00万 | 17.98万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 21.48万 | ↓2.00万 | 19.48万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 | 22.98万 | ↓2.00万 | 20.98万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 180 四驱尊翼型 | 25.98万 | ↓2.00万 | 23.98万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 24.58万 | ↓2.00万 | 22.58万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驱铂翼型 | 24.58万 | ↓2.00万 | 22.58万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 25.58万 | ↓2.00万 | 23.58万 | 获取底价 | ||
翼虎 2017款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 27.08万 | ↓2.00万 | 25.08万 | 获取底价 | ||
| ||||||

编辑点评:长安福特翼虎的外观尺寸分别为长4524mm、宽1842mm、高1669mm,轴距达到了2690mm内饰设计中控台看上去更为立体,功能区域布局更清晰。动力方面,翼虎搭载1.6L EcoBoost与2.0L EcoBoost两款排量涡轮增压发动机,全系标配SelectShift 6速手自一体变速器,综合素质相当优秀。(文:太平洋汽车网 呼和浩特安俊宝)

快速评论