全新跨界SUV 到店实拍常州豪马吉利远景S1
2017年11月28日 16:31
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 常州车市点评频道】吉利旗下全新紧凑型SUV——远景S1于11月17日开幕的广州车展正式上市。新车提供1.4T/1.5L这两种动力版本共计推出6款车型,售价区间为6.99-10.29万元 。新车采用跨界式设计风格,造型动感、独具个性。
编辑总结:吉利S1有着漂亮的设计,跨界的风格也很符合当下年轻消费群体的审美,而且它的精品化内饰已经相当成熟。这样一款出自自主品牌的车型,有着极高的配置,而且都是非常实用的配备。回到S1的层面,跨界的定位给了S1更多新的身份和机会,相信会赢得更多消费者的青睐!(图/文/摄:太平洋汽车网 常州)
车辆提供 | 常州豪马汽车销售服务有限公司 |
车型 | 远景S1 2018款 1.4T CVT锋睿型 |
销售地址/电话 | 武进汽车城二手车市场北大门 |
| 400-618-1397 |
| 吉利远景S1 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 1.5L 5MT 锋尚型 | 6.99 |
| 1.5L 5MT 锋驰型 | 7.59 |
| 1.5L 5MT 锋享型 | 8.09 |
| 1.4T CVT 锋驰型 | 8.89 |
| 1.4T CVT 锋享型 | 9.39 |
| 1.4T CVT 锋睿型 | 10.29 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
编辑总结:吉利S1有着漂亮的设计,跨界的风格也很符合当下年轻消费群体的审美,而且它的精品化内饰已经相当成熟。这样一款出自自主品牌的车型,有着极高的配置,而且都是非常实用的配备。回到S1的层面,跨界的定位给了S1更多新的身份和机会,相信会赢得更多消费者的青睐!(图/文/摄:太平洋汽车网 常州)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 远景S1 2018款 1.4T CVT锋睿型 |
| 官方价: | 10.29万 |
| 厂商: | 吉利汽车 |
| 级别: | 小型SUV |
| 上市时间: | 2017-11 |
| 发动机: | 1.4T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 133 |
| 最大扭矩(N·m): | 215 |
| 变速箱: | CVT无级变速 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4465×1800×1535 |
| 轴距(mm): | 2668 |
| 最高车速(km/h): | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 5.9 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4465 |
| 宽度(mm): | 1800 |
| 高度(mm): | 1535 |
| 轴距(mm): | 2668 |
| 前轮距(mm): | 1506 |
| 后轮距(mm): | 1508 |
| 最小离地间隙(mm): | 174 (空载) |
| 车重(kg): | 1330 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 后备厢容积(L): | - |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1398 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 133 |
| 最大功率(kW): | 98 |
| 最大功率转速(rpm): | 5200 |
| 最大扭矩(N·m): | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | - |
| 供油方式: | - |
| 缸盖材料: | - |
| 缸体材料: | - |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/50 R17 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T125/80 R15 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | 174 (空载) |
| 最小转弯半径(m): | 5.25 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动发动机: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | - |
| ECO节能模式: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | - |
| 温度分区控制: | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 大灯高度可调: | - |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | - |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | 全车 |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | - |
| 后雨刷: | - |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | ● |
| 车联网/手机互联: | |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 6 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | - |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
