让梦想更实际 讴歌CDX轻越野体验
2017年10月26日 20:13
返回分页浏览>>(共计3页)
【太平洋汽车网 原创评测频道】本田的豪华品牌讴歌一直以来给我的印象就是与众不同的。因为相比于日系或者德系的其他豪华品牌来说,除了设计上家族DNA的延续,在驾驶这个层面讴歌留下了好多坚持,这有点像练功时的内力,不是一朝一夕的事情。
在说轻越野之前我们先梳理一下大家买SUV的意义和初衷,我想基本可以用两点去概括:实用性和去远方。实用性不必多说相比于轿车有更大的储物空间和乘坐空间。去远方,特别是人迹罕至的地方,路一般都不好走。这时候SUV的越野通过性就显现出来了。
设计体现的是豪华感和运动性
轻越野体验:感受更好的亲和力
怎么去解释亲和力呢,简单说来就是好开,易于驾驶,特别在复杂的非铺装山路上,让你感受到操控起来的轻松感。这样的感觉实际上远比物理的通过性参数和性能参数更为重要这也是体现厂家“内力”的地方。
公路驾驶:弯道极限高,提速够快
CDX开起来的感觉很轻松,油门轻轻一点就能感受到动力和提速的存在。这是本田家族一直的驾驶风格。在动力方面CDX配的是1.5T的汽油发动机和8速的双离合变速箱。说到运动性1.5T+8DCT都是实质性的存在。
同样的动力总成,CDX有两驱版(前驱)和四驱车型,当然从物理法则上来说四驱车型的弯道极限自然要比两驱版的车型高。但即使是这样两驱车型在山路上的表现已经完全可圈可点了。
相比于CVT,双离合变速箱的意义其实是运动性上,这在日常的代步驾驶中还没那么容易察觉出来。不过当在蜿蜒的山路上开上几分钟你就能体会到DCT变速箱的意义了,动力的传输更直接,换挡的感受也更铿锵,加速时的信心自然就高了。
在运动性上有坚持,在运动和豪华上CDX也同样不妥协,悬架和底盘的表现也完全能兼顾到舒适性上的要求。在这方面的调校讴歌的原则是不偏不倚,不刻意的强调过分的运动性,转向底盘的表现都比较平衡,这种平衡的感觉其实没那么容易做到,不过CDX身上拿捏的很好。
结语:
到标题吧,让梦想更实际说的是CDX相对亲民的价格,低配的车型指导价格也就是20来万,这还是豪华品牌的SUV。即使是两驱版的车型越野性能也不差,公路上的综合性能也是大部分20来万的普通品牌SUV比不了的,这是CDX的意义也是豪华品牌的意义。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)

在说轻越野之前我们先梳理一下大家买SUV的意义和初衷,我想基本可以用两点去概括:实用性和去远方。实用性不必多说相比于轿车有更大的储物空间和乘坐空间。去远方,特别是人迹罕至的地方,路一般都不好走。这时候SUV的越野通过性就显现出来了。
设计体现的是豪华感和运动性










轻越野体验:感受更好的亲和力
怎么去解释亲和力呢,简单说来就是好开,易于驾驶,特别在复杂的非铺装山路上,让你感受到操控起来的轻松感。这样的感觉实际上远比物理的通过性参数和性能参数更为重要这也是体现厂家“内力”的地方。










公路驾驶:弯道极限高,提速够快
CDX开起来的感觉很轻松,油门轻轻一点就能感受到动力和提速的存在。这是本田家族一直的驾驶风格。在动力方面CDX配的是1.5T的汽油发动机和8速的双离合变速箱。说到运动性1.5T+8DCT都是实质性的存在。


同样的动力总成,CDX有两驱版(前驱)和四驱车型,当然从物理法则上来说四驱车型的弯道极限自然要比两驱版的车型高。但即使是这样两驱车型在山路上的表现已经完全可圈可点了。


相比于CVT,双离合变速箱的意义其实是运动性上,这在日常的代步驾驶中还没那么容易察觉出来。不过当在蜿蜒的山路上开上几分钟你就能体会到DCT变速箱的意义了,动力的传输更直接,换挡的感受也更铿锵,加速时的信心自然就高了。


在运动性上有坚持,在运动和豪华上CDX也同样不妥协,悬架和底盘的表现也完全能兼顾到舒适性上的要求。在这方面的调校讴歌的原则是不偏不倚,不刻意的强调过分的运动性,转向底盘的表现都比较平衡,这种平衡的感觉其实没那么容易做到,不过CDX身上拿捏的很好。
结语:
到标题吧,让梦想更实际说的是CDX相对亲民的价格,低配的车型指导价格也就是20来万,这还是豪华品牌的SUV。即使是两驱版的车型越野性能也不差,公路上的综合性能也是大部分20来万的普通品牌SUV比不了的,这是CDX的意义也是豪华品牌的意义。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈可源)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 讴歌CDX 2016款 1.5T 两驱尊享版 |
| 官方价: | 25.98万 |
| 厂商: | 广汽讴歌 |
| 级别: | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2016-07 |
| 发动机: | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 182 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 变速箱: | 8挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4496×1840×1615 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 最高车速(km/h): | - |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.6 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 |
| 整车质保: | 四年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4496 |
| 宽度(mm): | 1840 |
| 高度(mm): | 1615 |
| 轴距(mm): | 2660 |
| 前轮距(mm): | 1555 |
| 后轮距(mm): | 1567 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1500 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 50 |
| 后备厢容积(L): | 401 |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 后备厢内部尺寸: | - |
| 发动机型号: | L15B9 |
| 排量(mL): | 1498 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 182 |
| 最大功率(kW): | 134 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 240 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1900-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 10.6 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 |
| 排放标准: | 国V |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(ps): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 8挡双离合 |
| 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 |
| 前轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 后轮胎规格: | 235/50 R18 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ● |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 膝部气囊: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 远程启动发动机: | - |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | 软硬调节 |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | |
| 电动天窗: | ● |
| 全景天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 侧滑门: | - |
| 电动后备厢: | - |
| 后备厢感应开启: | - |
| 车顶行李架: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 真皮方向盘: | ● |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 定速巡航: | ● |
| 自适应巡航: | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 倒车视频影像: | ● |
| 全景摄像头: | - |
| 行车电脑显示屏: | ● |
| 车载行车记录仪: | - |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 全液晶仪表盘尺寸: | - |
| HUD抬头数字显示: | ● |
| ECO节能模式: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● |
| 腰部支撑调节: | - |
| 肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节: | - |
| 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | 自动 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● |
| 近光灯: | LED |
| 远光灯: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | - |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 前电动车窗: | ● |
| 后电动车窗: | ● |
| 车窗一键升/降: | |
| 车窗防夹手功能: | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | - |
| GPS导航系统: | - |
| 车联网/手机互联: | |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
| 220V/230V电源: | - |
| 多媒体系统: | |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 8 |
| 自动泊车入位: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | |
返回分页浏览>>(共计3页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
