丰田逸致成都优惠2.5万元 价格较稳定
2017年09月19日 00:16
返回分页浏览>>(共计2页)
【太平洋汽车网 成都MPV多功能车频道】逸致造型时尚,内饰温馨,功能方面也更加强调车辆的多样性需求,对于日常用车而言非常实用。近日,编辑从广汽丰田成都捷瑞4S店内了解到,目前购车可享2.5万元的优惠,现车充足,颜色可选。此外,关注该车的消费者还可享受2个点手续费的银行直贷项目叮叮车贷,月利率低至0.27,马上联系400-999-0134上门办理!详情请见下表:
编辑点评:逸致原名Vorso,是丰田根据卡罗拉的平台针对全球市场推出的一款越级紧凑型MPV轿车,该车有着中型车的轴距同时也拥有MPV的设计是一款非常实用的家用轿车,本次逸致的价格比较稳定,对该车感兴趣的网友可以电话咨询。
编辑推荐阅读:
吉利博瑞老款优惠1.5万元 购车送2千元
大众速腾成都优惠2.2万元 目前优惠稳定
起亚K5成都优惠3.0万元 优惠小幅增加
本田凌派成都全系优惠2.3万元 中国专供
逸致 | 官方价 | 优惠幅度 | 现价 | 询价 | 车贷 | ||
逸致 2015款 180E CVT跨界版 | 16.28万 | ↓2.50万 | 13.78万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 160E 手动精英版 | 14.98万 | ↓2.50万 | 12.48万 | -- | -- | ||
逸致 2014款 星耀 180E 手动精英版 | 15.28万 | ↓2.50万 | 12.78万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 180E CVT精英版 | 15.98万 | ↓2.50万 | 13.48万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 180G CVT舒适版 | 16.98万 | ↓2.50万 | 14.48万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 180E CVT精英多功能版 | 16.98万 | ↓2.50万 | 14.48万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 17.98万 | ↓2.50万 | 15.48万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 180G CVT豪华版 | 17.98万 | ↓2.50万 | 15.48万 | 询底价 | 车贷 | ||
逸致 2014款 星耀 180G CVT豪华多功能版 | 18.98万 | ↓2.50万 | 16.48万 | 询底价 | 车贷 | ||
| |||||||

| 逸致频道 | 报价 | 点评 | 图片 | 参配 | 论坛 | 官方价:15.28-18.98万 看逸致降价行情>> | 询底价 |
编辑点评:逸致原名Vorso,是丰田根据卡罗拉的平台针对全球市场推出的一款越级紧凑型MPV轿车,该车有着中型车的轴距同时也拥有MPV的设计是一款非常实用的家用轿车,本次逸致的价格比较稳定,对该车感兴趣的网友可以电话咨询。
编辑推荐阅读:
吉利博瑞老款优惠1.5万元 购车送2千元
大众速腾成都优惠2.2万元 目前优惠稳定
起亚K5成都优惠3.0万元 优惠小幅增加
本田凌派成都全系优惠2.3万元 中国专供
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 车型信息: | 逸致 2014款 星耀 180G CVT豪华版 | 逸致 2014款 星耀 180E 手动精英版 | 逸致 2014款 星耀 180G CVT舒适多功能版 | 逸致 2014款 星耀 160E 手动精英版 |
| 官方价: | 17.98万 | 15.28万 | 17.98万 | 14.98万 |
| 厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
| 级别: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 上市时间: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 |
| 发动机: | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.6L L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 140 | 140 | 140 | 122 |
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 173 | 173 | 154 |
| 变速箱: | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 6挡手动 |
| 车身类型: | 5门5座MPV | 5门5座MPV | 5门7座MPV | 5门5座MPV |
| 长×宽×高(mm): | 4450×1790×1640 | 4450×1790×1640 | 4450×1790×1640 | 4450×1790×1640 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 185 | 175 | 182 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.5 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
| 长度(mm): | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
| 宽度(mm): | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| 高度(mm): | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| 前轮距(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 后轮距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | - | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 7 | 5 |
| 油箱容积(L): | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 1ZR-FE |
| 排量(mL): | 1798 | 1798 | 1798 | 1598 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 140 | 140 | 140 | 122 |
| 最大功率(kW): | 103 | 103 | 103 | 90 |
| 最大功率转速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 173 | 173 | 173 | 154 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 5200 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10.2 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | 双VVT-i、ACIS可变进气系统 | 双VVT-i、ACIS可变进气系统 | 双VVT-i、ACIS可变进气系统 | 双VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | 6挡手动 | CVT无级变速 | 6挡手动 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 6 | 无级变速 | 6 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭转梁式悬挂 | 扭转梁式悬挂 | 扭转梁式悬挂 | 扭转梁式悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| 备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | - | - | - | - |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - | - | - |
| 无钥匙进入系统: | ● | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | - | - | - |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | - | ● | - |
| 全景天窗: | - | - | - | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盘: | - | - | - | - |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 前/后雷达: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 倒车视频影像: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | ● | - | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 织物 | 织物 | 织物 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | - | - | - |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | ● | - |
| 座椅布局形式: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | - | - | - | - |
| 温度分区控制: | ● | - | ● | - |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | - |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 自适应远近光灯: | - | - | - | - |
| 日间行车灯: | - | - | - | - |
| 自动头灯: | ● | - | ● | - |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | - | ● | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | - | - | - |
| GPS导航系统: | - | - | - | - |
| 车联网服务: | - | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | - | - | - | - |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | - |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
返回分页浏览>>(共计2页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章


